第18週 | 870.0万pt | 第26位 | → | 第19週 | 1320.0万pt | (+450.0万pt) | 第25位 |
---|
第18週 | 0.0万pt | 第33位 | → | 第19週 | 99.0万pt | (+99.0万pt) | 第34位 |
---|
第18週 | 4185.5万pt | 第4位 | → | 第19週 | 5485.5万pt | (+1300.0万pt) | 第3位 |
---|
第18週 | 2280.0万pt | 第14位 | → | 第19週 | 2780.0万pt | (+500.0万pt) | 第16位 |
---|
第18週 | 0.0万pt | 第33位 | → | 第19週 | 700.0万pt | (+700.0万pt) | 第30位 |
---|
第18週 | 2618.0万pt | 第13位 | → | 第19週 | 3018.0万pt | (+400.0万pt) | 第13位 |
---|
第18週 | 2815.0万pt | 第10位 | → | 第19週 | 6115.0万pt | (+3300.0万pt) | 第2位 |
---|
第18週 | 980.0万pt | 第25位 | → | 第19週 | 1540.0万pt | (+560.0万pt) | 第23位 |
---|
第18週 | 3040.0万pt | 第7位 | → | 第19週 | 3150.0万pt | (+110.0万pt) | 第10位 |
---|
第18週 | 1580.0万pt | 第18位 | → | 第19週 | 4550.0万pt | (+2970.0万pt) | 第6位 |
---|
第18週 | 1699.0万pt | 第17位 | → | 第19週 | 3041.0万pt | (+1342.0万pt) | 第12位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月5日 (土) |
東京 5R |
新馬 | 1600m芝 | 18頭 | クロミナンス | M.デムーロ | 55.0kg | 1人 | 3着 | 第2位 | 162.0万 |
牡 美浦・尾関知人 厩舎 父:ロードカナロア 母:イリュミナンス | |||||||||||
10月5日 (土) |
京都 3R |
未勝利 | 2000m芝 | 9頭 | ミレニアムクロス | A.シュタルケ | 55.0kg | 2人 | 1着 | 第4位 | 350.0万 |
牡 栗東・斉藤崇史 厩舎 父:ハーツクライ 母:アドマイヤテレサ | |||||||||||
10月5日 (土) |
京都 5R |
新馬 | 1800m芝 | 18頭 | ディアスティマ | 北村友一 | 55.0kg | 1人 | 1着 | 第2位 | 630.0万 |
牡 栗東・高野友和 厩舎 父:ディープインパクト 母:スウィートリーズン | |||||||||||
10月6日 (日) |
京都 3R |
未勝利 | 1600m芝 | 9頭 | アージオン | M.デムーロ | 54.0kg | 2人 | 2着 | 第1位 | 200.0万 |
牝 栗東・安田隆行 厩舎 父:ロードカナロア 母:インナーアージ |
第18週 | 700.0万pt | 第29位 | → | 第19週 | 700.0万pt | (+0.0万pt) | 第30位 |
---|
第18週 | 1465.0万pt | 第22位 | → | 第19週 | 2212.0万pt | (+747.0万pt) | 第20位 |
---|
第18週 | 770.0万pt | 第27位 | → | 第19週 | 840.0万pt | (+70.0万pt) | 第28位 |
---|
第18週 | 1480.0万pt | 第21位 | → | 第19週 | 2310.0万pt | (+830.0万pt) | 第18位 |
---|
第18週 | 2636.0万pt | 第12位 | → | 第19週 | 3111.0万pt | (+475.0万pt) | 第11位 |
---|
第18週 | 3545.0万pt | 第6位 | → | 第19週 | 3825.0万pt | (+280.0万pt) | 第7位 |
---|
第18週 | 750.0万pt | 第28位 | → | 第19週 | 880.0万pt | (+130.0万pt) | 第27位 |
---|
第18週 | 1416.0万pt | 第23位 | → | 第19週 | 1996.0万pt | (+580.0万pt) | 第21位 |
---|
第18週 | 252.0万pt | 第31位 | → | 第19週 | 742.0万pt | (+490.0万pt) | 第29位 |
---|
第18週 | 2062.0万pt | 第16位 | → | 第19週 | 3192.0万pt | (+1130.0万pt) | 第9位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月5日 (土) |
東京 2R |
未勝利 | 1800m芝 | 11頭 | ペルラネーラ | 戸崎圭太 | 54.0kg | 1人 | 1着 | 第1位 | 500.0万 |
牝 美浦・国枝栄 厩舎 父:ディープインパクト 母:シユーマ | |||||||||||
10月5日 (土) |
京都 3R |
未勝利 | 2000m芝 | 9頭 | ミレニアムクロス | A.シュタルケ | 55.0kg | 2人 | 1着 | 第2位 | 450.0万 |
牡 栗東・斉藤崇史 厩舎 父:ハーツクライ 母:アドマイヤテレサ | |||||||||||
10月6日 (日) |
京都 3R |
未勝利 | 1600m芝 | 9頭 | アージオン | M.デムーロ | 54.0kg | 2人 | 2着 | 第2位 | 180.0万 |
牝 栗東・安田隆行 厩舎 父:ロードカナロア 母:インナーアージ |