第14週 | 380.0万pt | 第27位 | → | 第15週 | 870.0万pt | (+490.0万pt) | 第24位 |
---|
第14週 | 2351.0万pt | 第8位 | → | 第15週 | 2971.0万pt | (+620.0万pt) | 第6位 |
---|
第14週 | 3342.0万pt | 第3位 | → | 第15週 | 4094.5万pt | (+752.5万pt) | 第3位 |
---|
第14週 | 2280.0万pt | 第9位 | → | 第15週 | 2280.0万pt | (+0.0万pt) | 第11位 |
---|
第14週 | 1610.0万pt | 第12位 | → | 第15週 | 2170.0万pt | (+560.0万pt) | 第12位 |
---|
第14週 | 1080.0万pt | 第16位 | → | 第15週 | 2390.0万pt | (+1310.0万pt) | 第9位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月7日 (土) |
中山 5R |
新馬 | 2000m芝 | 8頭 | ソステヌートペダル | 石橋脩 | 54.0kg | 6人 | 3着 | 第1位 | 180.0万 |
牡 美浦・大和田成 厩舎 父:オルフェーヴル 母:ルンバロッカ | |||||||||||
9月7日 (土) |
阪神 3R |
未勝利 | 1800m芝 | 10頭 | ジュンライトボルト | 福永祐一 | 54.0kg | 1人 | 1着 | 第1位 | 500.0万 |
牡 栗東・友道康夫 厩舎 父:キングカメハメハ 母:スペシャルグルーヴ | |||||||||||
9月8日 (日) |
阪神 5R |
新馬 | 2000m芝 | 5頭 | アルジャンナ | 川田将雅 | 54.0kg | 1人 | 1着 | 第2位 | 630.0万 |
牡 栗東・池江泰寿 厩舎 父:ディープインパクト 母:コンドコマンド |
第14週 | 280.0万pt | 第28位 | → | 第15週 | 980.0万pt | (+700.0万pt) | 第21位 |
---|
第14週 | 2243.0万pt | 第10位 | → | 第15週 | 2310.5万pt | (+67.5万pt) | 第10位 |
---|
第14週 | 3725.0万pt | 第2位 | → | 第15週 | 4725.0万pt | (+1000.0万pt) | 第1位 |
---|
第14週 | 1079.0万pt | 第17位 | → | 第15週 | 1699.0万pt | (+620.0万pt) | 第16位 |
---|
第14週 | 1330.0万pt | 第14位 | → | 第15週 | 1330.0万pt | (+0.0万pt) | 第18位 |
---|
第14週 | 756.0万pt | 第23位 | → | 第15週 | 1036.0万pt | (+280.0万pt) | 第20位 |
---|
第14週 | 3340.0万pt | 第4位 | → | 第15週 | 3415.0万pt | (+75.0万pt) | 第4位 |
---|
第14週 | 1200.0万pt | 第15位 | → | 第15週 | 1900.0万pt | (+700.0万pt) | 第14位 |
---|
第14週 | 915.0万pt | 第21位 | → | 第15週 | 1862.0万pt | (+947.0万pt) | 第15位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月7日 (土) |
阪神 3R |
未勝利 | 1800m芝 | 10頭 | ドゥーベ | 川田将雅 | 54.0kg | 2人 | 2着 | 第1位 | 200.0万 |
牡 栗東・音無秀孝 厩舎 父:ダイワメジャー 母:トゥーピー | |||||||||||
9月7日 (土) |
阪神 4R |
新馬(牝) | 1400m芝 | 14頭 | フェアレストアイル | 川田将雅 | 54.0kg | 1人 | 1着 | 第2位 | 630.0万 |
牝 栗東・中内田充正 厩舎 父:ディープインパクト 母:スターアイル | |||||||||||
9月8日 (日) |
阪神 2R |
未勝利(牝) | 1600m芝 | 12頭 | アージオン | 川田将雅 | 54.0kg | 1人 | 3着 | 第2位 | 117.0万 |
牝 栗東・安田隆行 厩舎 父:ロードカナロア 母:インナーアージ |