第47週 | 3億2831.0万pt | 第2位 | → | 第48週 | 3億2931.0万pt | (+100.0万pt) | 第2位 |
---|
第47週 | 2億1513.5万pt | 第5位 | → | 第48週 | 2億1513.5万pt | (+0.0万pt) | 第5位 |
---|
第47週 | 1億4864.0万pt | 第11位 | → | 第48週 | 1億5089.0万pt | (+225.0万pt) | 第12位 |
---|
第47週 | 9882.0万pt | 第20位 | → | 第48週 | 1億0602.0万pt | (+720.0万pt) | 第19位 |
---|
第47週 | 2億4180.0万pt | 第4位 | → | 第48週 | 2億4180.0万pt | (+0.0万pt) | 第4位 |
---|
第47週 | 6768.0万pt | 第24位 | → | 第48週 | 6768.0万pt | (+0.0万pt) | 第26位 |
---|
第47週 | 1億0607.5万pt | 第17位 | → | 第48週 | 1億3179.5万pt | (+2572.0万pt) | 第13位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月28日 (日) |
東京 11R |
スイートピーS | 1800m芝 | 12頭 | カレンブーケドール | 津村明秀 | 54.0kg | 2人 | 1着 | 第1位 | 2000.0万 |
牝 美浦・国枝栄 厩舎 父:ディープインパクト 母:ソラリア | |||||||||||
4月28日 (日) |
京都 4R |
未勝利 | 2400m芝 | 9頭 | ディスモーメント | 福永祐一 | 56.0kg | 4人 | 1着 | 第1位 | 500.0万 |
牡 栗東・矢作芳人 厩舎 父:ディープインパクト 母:カホマックス | |||||||||||
4月28日 (日) |
京都 6R |
500万下 | 1800m芝 | 7頭 | アドマイヤユラナス | 岩田康誠 | 56.0kg | 1人 | 5着 | 第1位 | 72.0万 |
牡 栗東・友道康夫 厩舎 父:ハービンジャー 母:ジュエルトウショウ |
第47週 | 4637.0万pt | 第31位 | → | 第48週 | 4637.0万pt | (+0.0万pt) | 第31位 |
---|
第47週 | 1億5522.0万pt | 第10位 | → | 第48週 | 1億5522.0万pt | (+0.0万pt) | 第11位 |
---|
第47週 | 1億2870.0万pt | 第13位 | → | 第48週 | 1億8270.0万pt | (+5400.0万pt) | 第8位 |
---|
第47週 | 2億7881.0万pt | 第3位 | → | 第48週 | 2億7881.0万pt | (+0.0万pt) | 第3位 |
---|
第47週 | 5526.0万pt | 第30位 | → | 第48週 | 7326.0万pt | (+1800.0万pt) | 第25位 |
---|
第47週 | 3035.0万pt | 第32位 | → | 第48週 | 3035.0万pt | (+0.0万pt) | 第32位 |
---|
第47週 | 1億1480.0万pt | 第15位 | → | 第48週 | 1億2290.0万pt | (+810.0万pt) | 第17位 |
---|
第47週 | 6552.0万pt | 第26位 | → | 第48週 | 6552.0万pt | (+0.0万pt) | 第27位 |
---|
第47週 | 6217.0万pt | 第28位 | → | 第48週 | 6467.0万pt | (+250.0万pt) | 第29位 |
---|
第47週 | 6567.5万pt | 第25位 | → | 第48週 | 8547.5万pt | (+1980.0万pt) | 第21位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月27日 (土) |
東京 11R |
青葉賞 | 2400m芝 | 16頭 | アルママ | 柴田大知 | 56.0kg | 13人 | 15着 | 第3位 | 0.0万 |
牡 美浦・畠山吉宏 厩舎 父:オルフェーヴル 母:ホエールキャプチャ | |||||||||||
ランフォザローゼス | C.ルメール | 56.0kg | 1人 | 2着 | 第2位 | 1980.0万 | |||||
牡 美浦・藤沢和雄 厩舎 父:キングカメハメハ 母:ラストグルーヴ | |||||||||||
4月28日 (日) |
東京 11R |
スイートピーS | 1800m芝 | 12頭 | クールウォーター | 藤岡康太 | 54.0kg | 3人 | 6着 | 第1位 | 0.0万 |
牝 美浦・堀宣行 厩舎 父:ディープインパクト 母:クロウキャニオン |
第47週 | 8060.0万pt | 第22位 | → | 第48週 | 8060.0万pt | (+0.0万pt) | 第23位 |
---|
第47週 | 1億0373.0万pt | 第19位 | → | 第48週 | 1億2573.0万pt | (+2200.0万pt) | 第16位 |
---|
第47週 | 1億3040.0万pt | 第12位 | → | 第48週 | 1億3040.0万pt | (+0.0万pt) | 第14位 |
---|