第34週 | 1億7438.0万pt | 第2位 | → | 第35週 | 1億8388.0万pt | (+950.0万pt) | 第2位 |
---|
第34週 | 6817.0万pt | 第17位 | → | 第35週 | 7817.0万pt | (+1000.0万pt) | 第15位 |
---|
第34週 | 7432.0万pt | 第15位 | → | 第35週 | 7472.0万pt | (+40.0万pt) | 第16位 |
---|
第34週 | 1億0567.0万pt | 第5位 | → | 第35週 | 1億1267.0万pt | (+700.0万pt) | 第5位 |
---|
第34週 | 3603.0万pt | 第28位 | → | 第35週 | 4503.0万pt | (+900.0万pt) | 第25位 |
---|
第34週 | 7495.0万pt | 第14位 | → | 第35週 | 7940.0万pt | (+445.0万pt) | 第14位 |
---|
第34週 | 2617.0万pt | 第31位 | → | 第35週 | 3184.0万pt | (+567.0万pt) | 第30位 |
---|
第34週 | 6772.0万pt | 第18位 | → | 第35週 | 6772.0万pt | (+0.0万pt) | 第20位 |
---|
第34週 | 3739.0万pt | 第27位 | → | 第35週 | 3739.0万pt | (+0.0万pt) | 第28位 |
---|
第34週 | 4080.0万pt | 第26位 | → | 第35週 | 4080.0万pt | (+0.0万pt) | 第27位 |
---|
第34週 | 5001.0万pt | 第23位 | → | 第35週 | 5201.0万pt | (+200.0万pt) | 第24位 |
---|
第34週 | 6660.0万pt | 第19位 | → | 第35週 | 7160.0万pt | (+500.0万pt) | 第17位 |
---|
第34週 | 6655.0万pt | 第20位 | → | 第35週 | 6785.0万pt | (+130.0万pt) | 第19位 |
---|
第34週 | 4921.0万pt | 第24位 | → | 第35週 | 5421.0万pt | (+500.0万pt) | 第23位 |
---|
第34週 | 6952.0万pt | 第16位 | → | 第35週 | 6987.0万pt | (+35.0万pt) | 第18位 |
---|
第34週 | 8072.0万pt | 第12位 | → | 第35週 | 8122.0万pt | (+50.0万pt) | 第12位 |
---|
第34週 | 9448.0万pt | 第9位 | → | 第35週 | 1億0248.0万pt | (+800.0万pt) | 第7位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月26日 (土) |
東京 10R |
クロッカスステークス | 1400m芝 | 10頭 | ルガールカルム | 三浦皇成 | 54.0kg | 2人 | 2着 | 第1位 | 800.0万 |
牝 美浦・田村康仁 厩舎 父:ロードカナロア 母:サンデースマイルII |