第33週 | 6467.0万pt | 第17位 | → | 第34週 | 6817.0万pt | (+350.0万pt) | 第17位 |
---|
第33週 | 1億0567.0万pt | 第5位 | → | 第34週 | 1億0567.0万pt | (+0.0万pt) | 第5位 |
---|
第33週 | 3603.0万pt | 第28位 | → | 第34週 | 3603.0万pt | (+0.0万pt) | 第28位 |
---|
第33週 | 6695.0万pt | 第16位 | → | 第34週 | 7495.0万pt | (+800.0万pt) | 第14位 |
---|
第33週 | 6372.0万pt | 第19位 | → | 第34週 | 6772.0万pt | (+400.0万pt) | 第18位 |
---|
第33週 | 8580.0万pt | 第11位 | → | 第34週 | 9580.0万pt | (+1000.0万pt) | 第7位 |
---|
第33週 | 1億4197.0万pt | 第3位 | → | 第34週 | 1億4697.0万pt | (+500.0万pt) | 第3位 |
---|
第33週 | 2560.0万pt | 第32位 | → | 第34週 | 2560.0万pt | (+0.0万pt) | 第32位 |
---|
第33週 | 4362.0万pt | 第25位 | → | 第34週 | 4362.0万pt | (+0.0万pt) | 第25位 |
---|
第33週 | 3900.0万pt | 第26位 | → | 第34週 | 4080.0万pt | (+180.0万pt) | 第26位 |
---|
第33週 | 2713.0万pt | 第30位 | → | 第34週 | 3289.0万pt | (+576.0万pt) | 第29位 |
---|
第33週 | 5465.0万pt | 第22位 | → | 第34週 | 5915.0万pt | (+450.0万pt) | 第22位 |
---|
第33週 | 4401.0万pt | 第24位 | → | 第34週 | 5001.0万pt | (+600.0万pt) | 第23位 |
---|
第33週 | 6170.0万pt | 第20位 | → | 第34週 | 6660.0万pt | (+490.0万pt) | 第19位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月20日 (日) |
中山 5R |
未勝利 | 2000m芝 | 16頭 | サトノエルドール | O.マーフィー | 56.0kg | 1人 | 2着 | 第1位 | 200.0万 |
牡 美浦・国枝栄 厩舎 父:ディープインパクト 母:ミゼリコルデ | |||||||||||
1月20日 (日) |
京都 5R |
未勝利(牝) | 1600m芝 | 16頭 | ユキエチャン | 池添謙一 | 54.0kg | 4人 | 5着 | 第1位 | 50.0万 |
牝 栗東・須貝尚介 厩舎 父:ジャスタウェイ 母:ベットーレ | |||||||||||
1月20日 (日) |
京都 6R |
新馬 | 1600m芝 | 16頭 | シルヴァーソニック | 松山弘平 | 56.0kg | 2人 | 2着 | 第1位 | 240.0万 |
牡 栗東・池江泰寿 厩舎 父:オルフェーヴル 母:エアトゥーレ |
第33週 | 6155.0万pt | 第21位 | → | 第34週 | 6655.0万pt | (+500.0万pt) | 第20位 |
---|
第33週 | 7990.0万pt | 第13位 | → | 第34週 | 7990.0万pt | (+0.0万pt) | 第13位 |
---|
第33週 | 4721.0万pt | 第23位 | → | 第34週 | 4921.0万pt | (+200.0万pt) | 第24位 |
---|
第33週 | 1億8835.0万pt | 第1位 | → | 第34週 | 1億9335.0万pt | (+500.0万pt) | 第1位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月19日 (土) |
京都 10R |
若駒ステークス | 2000m芝 | 8頭 | ブラヴァス | 武 豊 | 56.0kg | 4人 | 8着 | 第2位 | 0.0万 |
牡 栗東・友道康夫 厩舎 父:キングカメハメハ 母:ヴィルシーナ | |||||||||||
1月20日 (日) |
中山 9R |
菜の花賞 | 1600m芝 | 9頭 | ブリッツアウェイ | 内田博幸 | 54.0kg | 3人 | 5着 | 第1位 | 100.0万 |
牝 栗東・音無秀孝 厩舎 父:ディープインパクト 母:スウィフトテンパー | |||||||||||
1月20日 (日) |
京都 5R |
未勝利(牝) | 1600m芝 | 16頭 | シトラスノート | 岩田康誠 | 54.0kg | 3人 | 1着 | 第3位 | 400.0万 |
牝 栗東・石坂正 厩舎 父:ロードカナロア 母:エピセアローム |