月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月6日 (日) |
京都 11R |
シンザン記念 | 1600m芝外 | 12頭 | アントリューズ | 牡 | 川田将雅 | 56.0kg | 1人 | 8着 | 0万 |
PO:みるくぷりんさん |
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月5日 (土) |
中山 5R |
新馬 | 2000m芝 | 16頭 | ダンスディライト | 牡 | 横山典弘 | 56.0kg | 4人 | 3着 | 150万 |
PO:子プーニーさん、エトピリカさん、showchiさん、子えもやんさん | |||||||||||
ブルーエクセレンス | 牡 | 武 豊 | 56.0kg | 1人 | 2着 | 240万 | |||||
PO:みるくぷりんさん、えふりんさん | |||||||||||
1月5日 (土) |
中山 6R |
500万下 | 2000m芝 | 12頭 | エスポワール | 牝 | 戸崎圭太 | 54.0kg | 3人 | 2着 | 290万 |
PO:ユーコンさん、へぼまさ、GOMACHANさん | |||||||||||
ディーイストワール | 牡 | 蛯名正義 | 56.0kg | 9人 | 9着 | 0万 | |||||
PO:もこさん | |||||||||||
プランドラー | 牡 | F.ブロンデル | 56.0kg | 2人 | 4着 | 110万 | |||||
PO:ハム夫さん、プーニーさん、ちかまいさん、えふりんさん | |||||||||||
1月5日 (土) |
京都 8R |
福寿草特別 | 2000m芝 | 6頭 | アックアアルタ | 牝 | 北村友一 | 54.0kg | 4人 | 6着 | 0万 |
PO:bowwowさん | |||||||||||
アドマイヤユラナス | 牡 | 岩田康誠 | 56.0kg | 5人 | 3着 | 250万 | |||||
PO:エトピリカさん | |||||||||||
ペルクナス | 牡 | 川田将雅 | 56.0kg | 2人 | 5着 | 100万 | |||||
PO:へぼまさ | |||||||||||
1月6日 (日) |
中山 2R |
未勝利 | 1800mダート | 16頭 | アルママ | 牡 | 柴田大知 | 56.0kg | 1人 | 2着 | 200万 |
PO:yasuさん、ろべるとさん、ぼけみつさん | |||||||||||
1月6日 (日) |
京都 1R |
未勝利 | 1800mダート | 15頭 | ブラックアイドタフ | 牡 | 藤岡佑介 | 56.0kg | 4人 | 10着 | 0万 |
PO:こーじパパさん | |||||||||||
1月6日 (日) |
京都 5R |
未勝利 | 2000m芝 | 16頭 | ビザンティン | 牡 | 富田暁 | 54.0kg | 9人 | 6着 | 0万 |
PO:プーニーさん |