第34週 | 3019.0万pt | 第21位 | → | 第35週 | 3019.0万pt | (+0.0万pt) | 第22位 |
---|
第34週 | 2122.0万pt | 第27位 | → | 第35週 | 2466.0万pt | (+344.0万pt) | 第27位 |
---|
第34週 | 3306.0万pt | 第18位 | → | 第35週 | 3306.0万pt | (+0.0万pt) | 第19位 |
---|
第34週 | 6770.0万pt | 第5位 | → | 第35週 | 7010.0万pt | (+240.0万pt) | 第5位 |
---|
第34週 | 5906.0万pt | 第7位 | → | 第35週 | 5906.0万pt | (+0.0万pt) | 第7位 |
---|
第34週 | 1600.0万pt | 第29位 | → | 第35週 | 2200.0万pt | (+600.0万pt) | 第28位 |
---|
第34週 | 3063.0万pt | 第20位 | → | 第35週 | 3313.0万pt | (+250.0万pt) | 第18位 |
---|
第34週 | 1405.0万pt | 第30位 | → | 第35週 | 1605.0万pt | (+200.0万pt) | 第30位 |
---|
第34週 | 2800.0万pt | 第24位 | → | 第35週 | 2800.0万pt | (+0.0万pt) | 第25位 |
---|
第34週 | 2910.0万pt | 第22位 | → | 第35週 | 3060.0万pt | (+150.0万pt) | 第21位 |
---|
第34週 | 4170.0万pt | 第15位 | → | 第35週 | 4745.0万pt | (+575.0万pt) | 第12位 |
---|
第34週 | 5869.0万pt | 第8位 | → | 第35週 | 5869.0万pt | (+0.0万pt) | 第8位 |
---|
第34週 | 2691.0万pt | 第25位 | → | 第35週 | 2691.0万pt | (+0.0万pt) | 第26位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月27日 (土) |
東京 10R |
クロッカスステークス | 1400m芝 | 13頭 | ミッキーワイルド | 福永祐一 | 56.0kg | 1人 | 7着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 栗東・安田隆行 厩舎 父:ロードカナロア 母:ワイルドラズベリー |
第34週 | 3350.0万pt | 第17位 | → | 第35週 | 3350.0万pt | (+0.0万pt) | 第17位 |
---|
第34週 | 2815.0万pt | 第23位 | → | 第35週 | 2995.0万pt | (+180.0万pt) | 第23位 |
---|
第34週 | 2266.0万pt | 第26位 | → | 第35週 | 2897.0万pt | (+631.0万pt) | 第24位 |
---|
第34週 | 1830.0万pt | 第28位 | → | 第35週 | 1830.0万pt | (+0.0万pt) | 第29位 |
---|