第20週 | 5240.0万pt | 第1位 | → | 第21週 | 5640.0万pt | (+400.0万pt) | 第1位 |
---|
第20週 | 2416.0万pt | 第6位 | → | 第21週 | 2736.0万pt | (+320.0万pt) | 第6位 |
---|
第20週 | 1463.0万pt | 第19位 | → | 第21週 | 1927.0万pt | (+464.0万pt) | 第14位 |
---|
第20週 | 476.0万pt | 第29位 | → | 第21週 | 586.0万pt | (+110.0万pt) | 第29位 |
---|
第20週 | 2260.0万pt | 第8位 | → | 第21週 | 2960.0万pt | (+700.0万pt) | 第5位 |
---|
第20週 | 1839.0万pt | 第14位 | → | 第21週 | 1839.0万pt | (+0.0万pt) | 第16位 |
---|
第20週 | 905.0万pt | 第25位 | → | 第21週 | 1033.0万pt | (+128.0万pt) | 第25位 |
---|
第20週 | 700.0万pt | 第28位 | → | 第21週 | 810.0万pt | (+110.0万pt) | 第27位 |
---|
第20週 | 1510.0万pt | 第18位 | → | 第21週 | 1510.0万pt | (+0.0万pt) | 第20位 |
---|
第20週 | 4004.0万pt | 第2位 | → | 第21週 | 4004.0万pt | (+0.0万pt) | 第2位 |
---|
第20週 | 1370.0万pt | 第21位 | → | 第21週 | 1550.0万pt | (+180.0万pt) | 第19位 |
---|
第20週 | 880.0万pt | 第26位 | → | 第21週 | 880.0万pt | (+0.0万pt) | 第26位 |
---|
第20週 | 2315.0万pt | 第7位 | → | 第21週 | 2459.0万pt | (+144.0万pt) | 第9位 |
---|
第20週 | 1594.0万pt | 第16位 | → | 第21週 | 1594.0万pt | (+0.0万pt) | 第17位 |
---|
第20週 | 2105.0万pt | 第11位 | → | 第21週 | 2305.0万pt | (+200.0万pt) | 第11位 |
---|
第20週 | 1880.0万pt | 第13位 | → | 第21週 | 2010.0万pt | (+130.0万pt) | 第13位 |
---|
第20週 | 328.0万pt | 第30位 | → | 第21週 | 419.0万pt | (+91.0万pt) | 第30位 |
---|
第20週 | 1648.0万pt | 第15位 | → | 第21週 | 2465.0万pt | (+817.0万pt) | 第8位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月22日 (日) |
東京 2R |
未勝利 | 2000m芝 | 11頭 | トーセンブレイヴ | 内田博幸 | 55.0kg | 3人 | 3着 | 第2位 | 117.0万 |
牡 栗東・池江泰寿 厩舎 父:キングカメハメハ 母:ギーニョ | |||||||||||
10月22日 (日) |
京都 5R |
新馬 | 2000m芝 | 13頭 | グレイル | 武 豊 | 55.0kg | 1人 | 1着 | 第1位 | 700.0万 |
牡 栗東・野中賢二 厩舎 父:ハーツクライ 母:プラチナチャリス | |||||||||||
10月22日 (日) |
新潟 1R |
未勝利 | 1600m芝 | 14頭 | ミーティアトレイル | 中谷雄太 | 55.0kg | 2人 | 10着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 栗東・池添学 厩舎 父:ネオユニヴァース 母:ラフィントレイル |