優先順位:第11位 | えふりんさん | 前回:第11位 | 参加:9回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | スーパーフェザー | 牡 | ディープインパクト | オーサムフェザー | 栗東・友道康夫 | 第1位 | 3名 | 1頭 |
第2位 | カザン | 牡 | ディープインパクト | シャンパンドーロ | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 1名 | 2頭 |
第3位 | グレートウォリアー | 牡 | ディープインパクト | プラウドスペル | 栗東・藤原英昭 | × | 11名 | × |
第4位 | ガールズバンド | 牝 | ディープインパクト | エレクトラレーン | 栗東・須貝尚介 | 第1位 | 2名 | 3頭 |
第5位 | ダノンチェリー | 牝 | ディープインパクト | ウィーミスフランキー | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 2名 | 4頭 |
第6位 | レッドヴァール | 牝 | ディープインパクト | レッドヴァージン | 栗東・松田国英 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第7位 | サトノディード | 牡 | ディープインパクト | ゴジップガール | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 2名 | 6頭 |
第8位 | ケイアイノーテック | 牡 | ディープインパクト | ケイアイガーベラ | 栗東・平田修 | 第1位 | 2名 | 7頭 |
第9位 | レイドバック | 牡 | ハーツクライ | ストライキングヴェイル | 栗東・高橋義忠 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第10位 | ギガバッケン | 牡 | アイルハヴアナザー | ウインディーヒル | 美浦・中川公成 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
補欠1位 | ロードマドリード | 牡 | ディープインパクト | キャサリンオブアラゴン | 栗東・角居勝彦 | 第2位 | 2名 | 10頭 |
補欠2位 | サトノシリウス | 牡 | ディープインパクト | パールシャドウ | 栗東・藤原英昭 | × | 3名 | × |
補欠3位 | ピリカクル | 牝 | オルフェーヴル | ピリカ | 栗東・音無秀孝 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第12位 | bowwowさん | 前回:第12位 | 参加:16回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 馬名未定 | 牡 | Frankel | Vodka | 栗東・角居勝彦 | 第1位 | 3名 | 1頭 |
第2位 | トゥザフロンティア | 牡 | ロードカナロア | トゥザヴィクトリー | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 3名 | 2頭 |
第3位 | グレートウォリアー | 牡 | ディープインパクト | プラウドスペル | 栗東・藤原英昭 | × | 11名 | × |
第4位 | リシュブール | 牡 | キングカメハメハ | ラストグルーヴ | 栗東・藤原英昭 | 第1位 | 5名 | 3頭 |
第5位 | スターリーステージ | 牝 | ディープインパクト | スターアイル | 栗東・音無秀孝 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第6位 | エントシャイデン | 牡 | ディープインパクト | ルシュクル | 栗東・矢作芳人 | 第1位 | 3名 | 5頭 |
第7位 | シエラネバダ | 牡 | ディープインパクト | ミスパスカリ | 栗東・音無秀孝 | 第2位 | 6名 | 6頭 |
第8位 | サラキア | 牝 | ディープインパクト | サロミナ | 栗東・池添学 | × | 6名 | × |
第9位 | 馬名未定 | 牡 | War Front | Night Lagoon | 栗東・矢作芳人 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第10位 | クーファウェヌス | 牝 | Frankel | Eden's Causeway | 栗東・中内田充正 | 第2位 | 2名 | 8頭 |
補欠1位 | フィールシュパース | 牡 | Kitten's Joy | Mighty Renee | 栗東・中竹和也 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
補欠2位 | ドミナートゥス | 牡 | ルーラーシップ | デグラーティア | 栗東・宮本博 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠3位 | アロハリリー | 牝 | ハーツクライ | ハワイアンウインド | 栗東・高野友和 | × | 3名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第13位 | ちかまいさん | 前回:第14位 | 参加:13回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ブラゾンダムール | 牡 | ディープインパクト | メダリアダムール | 栗東・松永幹夫 | 第1位 | 1名 | 1頭 |
第2位 | タンタフエルサ | 牡 | ディープインパクト | タンタスエルテ | 美浦・国枝栄 | 第2位 | 3名 | 2頭 |
第3位 | パルクデラモール | 牝 | ディープインパクト | レディシャツィ | 美浦・鹿戸雄一 | 第1位 | 1名 | 3頭 |
第4位 | ゼーゲン | 牡 | ディープインパクト | ソベラニア | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第5位 | シエラ | 牝 | オルフェーヴル | ゴールデンドックエー | 栗東・須貝尚介 | 第1位 | 3名 | 5頭 |
第6位 | オルトシア | 牝 | ディープインパクト | メーデイア | 栗東・笹田和秀 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | シールヴィクトリー | 牝 | キングカメハメハ | ヴィクトリーマーチ | 栗東・平田修 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | ラカージェ | 牡 | ノヴェリスト | リトルアマポーラ | 美浦・大竹正博 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | レジーナドーロ | 牝 | キングカメハメハ | レジネッタ | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | ラントカルテ | 牡 | オルフェーヴル | ラルナデミエル | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | ソーグレア | 牡 | エイシンフラッシュ | バレエブラン | 栗東・須貝尚介 | × | 1名 | × |
補欠2位 | ルリジオン | 牡 | ロードカナロア | フェイドレスシーン | 栗東・石坂正 | × | 1名 | × |
補欠3位 | リビーリング | 牡 | ヴィクトワールピサ | インコグニート | 美浦・萩原清 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第14位 | ハルリさん | 前回:第15位 | 参加:7回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | シルヴァンシャー | 牡 | ディープインパクト | アゼリ | 栗東・池江泰寿 | 第3位 | 5名 | 1頭 |
第2位 | フィニフティ | 牝 | ディープインパクト | ココシュニック | 栗東・藤原英昭 | 第1位 | 3名 | 2頭 |
第3位 | ピボットポイント | 牡 | ディープインパクト | ペンカナプリンセス | 栗東・友道康夫 | 第1位 | 1名 | 3頭 |
第4位 | エリスライト | 牝 | ディープインパクト | クリソプレーズ | 美浦・久保田貴士 | 第1位 | 2名 | 4頭 |
第5位 | レッドガーランド | 牡 | ディープインパクト | フェアリーバラード | 美浦・藤沢和雄 | 第1位 | 1名 | 5頭 |
第6位 | サトノルーリー | 牝 | ディープインパクト | クライウィズジョイ | 栗東・須貝尚介 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | エントシャイデン | 牡 | ディープインパクト | ルシュクル | 栗東・矢作芳人 | 第2位 | 3名 | 7頭 |
第8位 | リンフォルツァンド | 牝 | ディープインパクト | リッスン | 栗東・角居勝彦 | 第2位 | 3名 | 8頭 |
第9位 | ブレイニーラン | 牡 | ディープインパクト | プチノワール | 栗東・須貝尚介 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | インヴィジブルワン | 牝 | ディープインパクト | ワールドリープレジャー | 栗東・藤原英昭 | 第1位 | 2名 | 10頭 |
補欠1位 | サトノオンリーワン | 牡 | ディープインパクト | クリームオンリー | 美浦・堀宣行 | × | 2名 | × |
補欠2位 | ルナステラ | 牝 | ディープインパクト | ピラミマ | 栗東・石坂正 | × | 4名 | × |
補欠3位 | スーパーフェザー | 牡 | ディープインパクト | オーサムフェザー | 栗東・友道康夫 | × | 3名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第15位 | カカシックスさん | 前回:第16位 | 参加:11回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | グランサム | 牡 | ハーツクライ | バロネスサッチャー | 美浦・古賀慎明 | 第1位 | 3名 | 1頭 |
第2位 | 馬名未定 | 牡 | キングズベスト | バブルドリーム | 美浦・加藤征弘 | 第1位 | 1名 | 2頭 |
第3位 | 馬名未定 | 牡 | ディープインパクト | ラヴアンドバブルズ | 栗東・矢作芳人 | 第1位 | 1名 | 3頭 |
第4位 | モノドラマ | 牡 | ホワイトマズル | タイトルパート | 美浦・宗像義忠 | 第1位 | 1名 | 4頭 |
第5位 | フィエールマン | 牡 | ディープインパクト | リュヌドール | 美浦・手塚貴久 | 第1位 | 3名 | 5頭 |
第6位 | プリメラビスタ | 牝 | オルフェーヴル | ビワハイジ | 栗東・池添学 | 第4位 | 4名 | 6頭 |
第7位 | シンハラージャ | 牡 | オルフェーヴル | シンハリーズ | 栗東・石坂正 | 第4位 | 4名 | 7頭 |
第8位 | フラットレー | 牡 | ハーツクライ | リッチダンサー | 美浦・藤沢和雄 | 第3位 | 3名 | 8頭 |
第9位 | ヴェルテアシャフト | 牡 | ディープインパクト | ヒルダズパッション | 栗東・池江泰寿 | 第4位 | 4名 | 9頭 |
第10位 | クルスブランカ | 牝 | ルーラーシップ | ヴェラブランカ | 栗東・高橋康之 | 第1位 | 1名 | 10頭 |
補欠1位 | グレートウォリアー | 牡 | ディープインパクト | プラウドスペル | 栗東・藤原英昭 | × | 11名 | × |
補欠2位 | ザスリーサーティ | 牡 | ステイゴールド | ツーデイズノーチス | 美浦・斎藤誠 | × | 1名 | × |
補欠3位 | インヴィジブルワン | 牝 | ディープインパクト | ワールドリープレジャー | 栗東・藤原英昭 | × | 2名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第16位 | こやんさん | 前回:第17位 | 参加:4回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | タンタフエルサ | 牡 | ディープインパクト | タンタスエルテ | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 3名 | 1頭 |
第2位 | ミカリーニョ | 牝 | ハーツクライ | ミスエーニョ | 美浦・木村哲也 | 第1位 | 3名 | 2頭 |
第3位 | レッドサクヤ | 牝 | ディープインパクト | サクラサクII | 栗東・藤原英昭 | 第1位 | 2名 | 3頭 |
第4位 | リシュブール | 牡 | キングカメハメハ | ラストグルーヴ | 栗東・藤原英昭 | 第2位 | 5名 | 4頭 |
第5位 | アドマイヤキング | 牡 | キングカメハメハ | アドマイヤテンバ | 栗東・友道康夫 | 第2位 | 3名 | 5頭 |
第6位 | サラーブ | 牝 | ルーラーシップ | サマーハ | 美浦・木村哲也 | 第2位 | 2名 | 6頭 |
第7位 | デルニエオール | 牝 | ステイゴールド | オリエンタルアート | 栗東・池江泰寿 | 第1位 | 2名 | 7頭 |
第8位 | グランソード | 牡 | ハーツクライ | ドリームオブジェニー | 栗東・高野友和 | 第1位 | 2名 | 8頭 |
第9位 | ヘンリーバローズ | 牡 | ディープインパクト | シルヴァースカヤ | 栗東・角居勝彦 | 第4位 | 4名 | 9頭 |
第10位 | ヴィルトゥース | 牝 | ディープインパクト | ドナブリーニ | 栗東・石坂正 | 第2位 | 2名 | 10頭 |
補欠1位 | シグナライズ | 牝 | Frankel | ワイルドココ | 栗東・藤原英昭 | × | 2名 | × |
補欠2位 | ダノンマジェスティ | 牡 | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | 栗東・音無秀孝 | × | 2名 | × |
補欠3位 | サトノシリウス | 牡 | ディープインパクト | パールシャドウ | 栗東・藤原英昭 | × | 3名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第17位 | じゅにあさん | 前回:第18位 | 参加:13回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | サトノソルタス | 牡 | ディープインパクト | アイランドファッション | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 3名 | 1頭 |
第2位 | ククルカン | 牡 | ディープインパクト | クイーンカアフマヌ | 美浦・国枝栄 | 第1位 | 1名 | 2頭 |
第3位 | サラーブ | 牝 | ルーラーシップ | サマーハ | 美浦・木村哲也 | 第1位 | 2名 | 3頭 |
第4位 | プレビアス | 牡 | ハービンジャー | アドマイヤサンデー | 美浦・萩原清 | 第1位 | 2名 | 4頭 |
第5位 | バレリオ | 牡 | ステイゴールド | リリウム | 美浦・相沢郁 | 第2位 | 3名 | 5頭 |
第6位 | スターヴォヤージ | 牝 | ステイゴールド | ターシャズスター | 美浦・斎藤誠 | 第1位 | 1名 | 6頭 |
第7位 | ハッピーオーキッド | 牝 | ルーラーシップ | ハッピーラン | 美浦・手塚貴久 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | イルーシヴゴールド | 牝 | ステイゴールド | プンタステラ | 美浦・大竹正博 | 第1位 | 1名 | 8頭 |
第9位 | ミッキーハイド | 牡 | ロードカナロア | ハイドバウンド | 美浦・菊沢隆徳 | 第1位 | 1名 | 9頭 |
第10位 | グランサム | 牡 | ハーツクライ | バロネスサッチャー | 美浦・古賀慎明 | 第3位 | 3名 | 10頭 |
補欠1位 | ホウオウサブリナ | 牝 | ルーラーシップ | トラヴェシーア | 美浦・奥村武 | × | 1名 | × |
補欠2位 | ミッキーバード | 牡 | ヴィクトワールピサ | メジロルバート | 美浦・尾関知人 | × | 1名 | × |
補欠3位 | ムーランジュビリー | 牝 | ハーツクライ | エレンウィルモット | 美浦・中川公成 | × | 1名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第18位 | ぼけみつさん | 前回:第20位 | 参加:5回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | シルヴァンシャー | 牡 | ディープインパクト | アゼリ | 栗東・池江泰寿 | 第4位 | 5名 | 1頭 |
第2位 | グレートウォリアー | 牡 | ディープインパクト | プラウドスペル | 栗東・藤原英昭 | × | 11名 | × |
第3位 | ヘンリーバローズ | 牡 | ディープインパクト | シルヴァースカヤ | 栗東・角居勝彦 | 第3位 | 4名 | 2頭 |
第4位 | マルケッサ | 牝 | オルフェーヴル | マルペンサ | 栗東・池江泰寿 | 第2位 | 4名 | 3頭 |
第5位 | ダノンチェリー | 牝 | ディープインパクト | ウィーミスフランキー | 栗東・池江泰寿 | 第2位 | 2名 | 4頭 |
第6位 | サトノグロワール | 牡 | ディープインパクト | シャムロッカー | 栗東・池江泰寿 | 第3位 | 3名 | 5頭 |
第7位 | サラキア | 牝 | ディープインパクト | サロミナ | 栗東・池添学 | 第4位 | 6名 | 6頭 |
第8位 | シャンデリアスピン | 牝 | ノヴェリスト | ダンスインザムード | 栗東・松永幹夫 | 第3位 | 4名 | 7頭 |
第9位 | シエラ | 牝 | オルフェーヴル | ゴールデンドックエー | 栗東・須貝尚介 | 第2位 | 3名 | 8頭 |
第10位 | レピアーウィット | 牡 | ヘニーヒューズ | ランニングボブキャッツ | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 2名 | 9頭 |
補欠1位 | トーセンブレイヴ | 牡 | キングカメハメハ | ギーニョ | 栗東・池江泰寿 | × | 7名 | × |
補欠2位 | ジンゴイスト | 牡 | ハーツクライ | ラヴズオンリーミー | 栗東・矢作芳人 | 第3位 | 3名 | 10頭 |
補欠3位 | シーリア | 牝 | キングカメハメハ | シーザリオ | 栗東・角居勝彦 | × | 4名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第19位 | 子えもやんさん | 前回:第21位 | 参加:2回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | シルヴァンシャー | 牡 | ディープインパクト | アゼリ | 栗東・池江泰寿 | × | 5名 | × |
第2位 | オーサムミッション | 牡 | ディープインパクト | ウィラビーオーサム | 栗東・高野友和 | 第2位 | 3名 | 1頭 |
第3位 | シンハラージャ | 牡 | オルフェーヴル | シンハリーズ | 栗東・石坂正 | 第3位 | 4名 | 2頭 |
第4位 | サトノグロワール | 牡 | ディープインパクト | シャムロッカー | 栗東・池江泰寿 | 第2位 | 3名 | 3頭 |
第5位 | トーセンブレイヴ | 牡 | キングカメハメハ | ギーニョ | 栗東・池江泰寿 | 第4位 | 7名 | 4頭 |
第6位 | アルビオリクス | 牡 | ディープインパクト | スカイディーバ | 美浦・木村哲也 | 第2位 | 2名 | 5頭 |
第7位 | フィエールマン | 牡 | ディープインパクト | リュヌドール | 美浦・手塚貴久 | 第2位 | 3名 | 6頭 |
第8位 | ガールズバンド | 牝 | ディープインパクト | エレクトラレーン | 栗東・須貝尚介 | 第2位 | 2名 | 7頭 |
第9位 | マルケッサ | 牝 | オルフェーヴル | マルペンサ | 栗東・池江泰寿 | 第4位 | 4名 | 8頭 |
第10位 | ギベオン | 牡 | ディープインパクト | コンテスティッド | 栗東・藤原英昭 | 第1位 | 3名 | 9頭 |
補欠1位 | ソリッドドリーム | 牡 | Frankel | Danedream | 栗東・角居勝彦 | 第4位 | 5名 | 10頭 |
補欠2位 | ウェストブルック | 牡 | ディープインパクト | ターフローズ | 美浦・藤沢和雄 | × | 2名 | × |
補欠3位 | リンフォルツァンド | 牝 | ディープインパクト | リッスン | 栗東・角居勝彦 | × | 3名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
優先順位:第20位 | えもやんさん | 前回:第22位 | 参加:11回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | グレートウォリアー | 牡 | ディープインパクト | プラウドスペル | 栗東・藤原英昭 | 第2位 | 11名 | 1頭 |
第2位 | ヘンリーバローズ | 牡 | ディープインパクト | シルヴァースカヤ | 栗東・角居勝彦 | 第2位 | 4名 | 2頭 |
第3位 | ソシアルクラブ | 牝 | キングカメハメハ | ブエナビスタ | 栗東・池添学 | 第2位 | 2名 | 3頭 |
第4位 | サトノソルタス | 牡 | ディープインパクト | アイランドファッション | 美浦・堀宣行 | 第3位 | 3名 | 4頭 |
第5位 | シーリア | 牝 | キングカメハメハ | シーザリオ | 栗東・角居勝彦 | 第3位 | 4名 | 5頭 |
第6位 | ヴェルテアシャフト | 牡 | ディープインパクト | ヒルダズパッション | 栗東・池江泰寿 | 第3位 | 4名 | 6頭 |
第7位 | ブレステイキング | 牡 | ディープインパクト | シユーマ | 美浦・堀宣行 | 第1位 | 1名 | 7頭 |
第8位 | ジンゴイスト | 牡 | ハーツクライ | ラヴズオンリーミー | 栗東・矢作芳人 | 第2位 | 3名 | 8頭 |
第9位 | フィニフティ | 牝 | ディープインパクト | ココシュニック | 栗東・藤原英昭 | 第2位 | 3名 | 9頭 |
第10位 | タンタフエルサ | 牡 | ディープインパクト | タンタスエルテ | 美浦・国枝栄 | 第3位 | 3名 | 10頭 |
補欠1位 | ポンデザール | 牝 | ハーツクライ | ジョコンダII | 美浦・堀宣行 | × | 1名 | × |
補欠2位 | リシュブール | 牡 | キングカメハメハ | ラストグルーヴ | 栗東・藤原英昭 | × | 5名 | × |
補欠3位 | レピアーウィット | 牡 | ヘニーヒューズ | ランニングボブキャッツ | 美浦・堀宣行 | × | 2名 | × |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。