第42週 | 1億6997.0万pt | 第4位 | → | 第43週 | 1億6997.0万pt | (+0.0万pt) | 第5位 |
---|
第42週 | 6585.0万pt | 第22位 | → | 第43週 | 6720.0万pt | (+135.0万pt) | 第22位 |
---|
第42週 | 1億6271.0万pt | 第7位 | → | 第43週 | 1億6271.0万pt | (+0.0万pt) | 第7位 |
---|
第42週 | 5574.0万pt | 第24位 | → | 第43週 | 6474.0万pt | (+900.0万pt) | 第24位 |
---|
第42週 | 6305.0万pt | 第23位 | → | 第43週 | 6505.0万pt | (+200.0万pt) | 第23位 |
---|
第42週 | 6886.0万pt | 第21位 | → | 第43週 | 7036.0万pt | (+150.0万pt) | 第21位 |
---|
第42週 | 8906.5万pt | 第15位 | → | 第43週 | 9076.5万pt | (+170.0万pt) | 第15位 |
---|
第42週 | 1億0420.0万pt | 第13位 | → | 第43週 | 1億0420.0万pt | (+0.0万pt) | 第13位 |
---|
第42週 | 1億6698.0万pt | 第6位 | → | 第43週 | 1億6773.0万pt | (+75.0万pt) | 第6位 |
---|
第42週 | 4871.5万pt | 第26位 | → | 第43週 | 5671.5万pt | (+800.0万pt) | 第25位 |
---|
第42週 | 4212.5万pt | 第29位 | → | 第43週 | 4502.5万pt | (+290.0万pt) | 第27位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 (土) |
阪神 5R |
500万下 | 1800mダ | 16頭 | エジステンツァ | 藤岡佑介 | 56.0kg | 7人 | 6着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 栗東・藤岡健一 厩舎 父:キングカメハメハ 母:リトルアマポーラ | |||||||||||
マイネルブロッケン | 国分恭介 | 56.0kg | 9人 | 2着 | 第1位 | 290.0万 | |||||
牡 栗東・五十嵐忠男 厩舎 父:アイルハヴアナザー 母:マイネレーツェル | |||||||||||
4月2日 (日) |
阪神 10R |
マーガレットステークス | 1400m芝 | 8頭 | ファンタジステラ | 浜中俊 | 56.0kg | 1人 | 7着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 栗東・音無秀孝 厩舎 父:ダイワメジャー 母:ファンジカ |
第42週 | 4350.0万pt | 第27位 | → | 第43週 | 4500.0万pt | (+150.0万pt) | 第28位 |
---|
第42週 | 1億6930.8万pt | 第5位 | → | 第43週 | 1億7630.8万pt | (+700.0万pt) | 第4位 |
---|
第42週 | 5086.0万pt | 第25位 | → | 第43週 | 5361.0万pt | (+275.0万pt) | 第26位 |
---|
第42週 | 8370.0万pt | 第17位 | → | 第43週 | 8370.0万pt | (+0.0万pt) | 第17位 |
---|
第42週 | 1億3719.0万pt | 第10位 | → | 第43週 | 1億4719.0万pt | (+1000.0万pt) | 第8位 |
---|