第40週 | 1億0683.0万pt | 第12位 | → | 第41週 | 1億0683.0万pt | (+0.0万pt) | 第12位 |
---|
第40週 | 6295.0万pt | 第20位 | → | 第41週 | 6585.0万pt | (+290.0万pt) | 第20位 |
---|
第40週 | 6977.0万pt | 第16位 | → | 第41週 | 7292.0万pt | (+315.0万pt) | 第16位 |
---|
第40週 | 1億1881.0万pt | 第10位 | → | 第41週 | 1億2111.0万pt | (+230.0万pt) | 第11位 |
---|
第40週 | 5124.0万pt | 第22位 | → | 第41週 | 5574.0万pt | (+450.0万pt) | 第22位 |
---|
第40週 | 2789.0万pt | 第30位 | → | 第41週 | 2969.0万pt | (+180.0万pt) | 第30位 |
---|
第40週 | 3296.0万pt | 第29位 | → | 第41週 | 3846.0万pt | (+550.0万pt) | 第29位 |
---|
第40週 | 6446.0万pt | 第19位 | → | 第41週 | 6886.0万pt | (+440.0万pt) | 第17位 |
---|
第40週 | 8126.5万pt | 第15位 | → | 第41週 | 8406.5万pt | (+280.0万pt) | 第15位 |
---|
第40週 | 1億6653.0万pt | 第4位 | → | 第41週 | 1億6698.0万pt | (+45.0万pt) | 第5位 |
---|
第40週 | 2億6603.5万pt | 第1位 | → | 第41週 | 2億7165.5万pt | (+562.0万pt) | 第1位 |
---|
第40週 | 1億1141.0万pt | 第11位 | → | 第41週 | 1億2451.0万pt | (+1310.0万pt) | 第10位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月18日 (土) |
阪神 2R |
未勝利 | 1800mダ | 16頭 | ロードソリスト | 福永祐一 | 56.0kg | 3人 | 1着 | 第1位 | 500.0万 |
牡 栗東・橋田満 厩舎 父:ディープインパクト 母:レディアーティスト | |||||||||||
3月19日 (日) |
中山 11R |
スプリングステークス | 1800m芝 | 11頭 | サトノアレス | 戸崎圭太 | 56.0kg | 1人 | 4着 | 第1位 | 810.0万 |
牡 美浦・藤沢和雄 厩舎 父:ディープインパクト 母:サトノアマゾネス |
第40週 | 9457.0万pt | 第13位 | → | 第41週 | 9457.0万pt | (+0.0万pt) | 第13位 |
---|
第40週 | 4641.5万pt | 第25位 | → | 第41週 | 4691.5万pt | (+50.0万pt) | 第25位 |
---|
第40週 | 1億3095.0万pt | 第8位 | → | 第41週 | 1億4324.0万pt | (+1229.0万pt) | 第7位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月18日 (土) |
阪神 5R |
未勝利 | 2000m芝 | 14頭 | アドマイヤアゼリ | C.ルメール | 56.0kg | 1人 | 1着 | 第1位 | 500.0万 |
牡 栗東・橋田満 厩舎 父:ディープインパクト 母:アゼリ | |||||||||||
3月19日 (日) |
中山 11R |
スプリングステークス | 1800m芝 | 11頭 | サトノアレス | 戸崎圭太 | 56.0kg | 1人 | 4着 | 第2位 | 729.0万 |
牡 美浦・藤沢和雄 厩舎 父:ディープインパクト 母:サトノアマゾネス |
第40週 | 4350.0万pt | 第27位 | → | 第41週 | 4350.0万pt | (+0.0万pt) | 第27位 |
---|
第40週 | 1億6450.8万pt | 第5位 | → | 第41週 | 1億6930.8万pt | (+480.0万pt) | 第4位 |
---|
第40週 | 1億8800.0万pt | 第3位 | → | 第41週 | 1億8800.0万pt | (+0.0万pt) | 第3位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月19日 (日) |
中山 11R |
スプリングステークス | 1800m芝 | 11頭 | モンドキャンノ | 大野拓弥 | 56.0kg | 4人 | 10着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 栗東・安田隆行 厩舎 父:キンシャサノキセキ 母:レイズアンドコール | |||||||||||
3月19日 (日) |
阪神 3R |
未勝利 | 1800mダ | 15頭 | ゲットグローリー | 古川吉洋 | 56.0kg | 11人 | 12着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 栗東・北出成人 厩舎 父:クロフネ 母:プリティメイズ |
第40週 | 1億3389.0万pt | 第7位 | → | 第41週 | 1億3389.0万pt | (+0.0万pt) | 第8位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月19日 (日) |
中山 11R |
スプリングステークス | 1800m芝 | 11頭 | モンドキャンノ | 大野拓弥 | 56.0kg | 4人 | 10着 | 第2位 | 0.0万 |
牡 栗東・安田隆行 厩舎 父:キンシャサノキセキ 母:レイズアンドコール |