第30週 | 5105.0万pt | 第16位 | → | 第31週 | 5105.0万pt | (+0.0万pt) | 第17位 |
---|
第30週 | 1億2133.0万pt | 第5位 | → | 第31週 | 1億2383.0万pt | (+250.0万pt) | 第5位 |
---|
第30週 | 4005.0万pt | 第19位 | → | 第31週 | 4005.0万pt | (+0.0万pt) | 第20位 |
---|
第30週 | 7714.0万pt | 第11位 | → | 第31週 | 8114.0万pt | (+400.0万pt) | 第11位 |
---|
第30週 | 3775.0万pt | 第22位 | → | 第31週 | 3991.0万pt | (+216.0万pt) | 第21位 |
---|
第30週 | 1835.0万pt | 第29位 | → | 第31週 | 2235.0万pt | (+400.0万pt) | 第29位 |
---|
第30週 | 3935.5万pt | 第20位 | → | 第31週 | 4175.5万pt | (+240.0万pt) | 第18位 |
---|
第30週 | 4980.0万pt | 第17位 | → | 第31週 | 5430.0万pt | (+450.0万pt) | 第15位 |
---|
第30週 | 5860.0万pt | 第13位 | → | 第31週 | 7220.0万pt | (+1360.0万pt) | 第12位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月5日 (木) |
中山 9R |
ジュニアカップ | 1600m芝 | 16頭 | ディバインコード | 柴田善臣 | 56.0kg | 1人 | 2着 | 第1位 | 760.0万 |
牡 美浦・栗田博憲 厩舎 父:マツリダゴッホ 母:ツーデイズノーチス | |||||||||||
バリングラ | 川田将雅 | 56.0kg | 2人 | 6着 | 第1位 | 0.0万 | |||||
牡 美浦・堀宣行 厩舎 父:Fastnet Rock 母:Sweet Dreams Baby | |||||||||||
1月8日 (日) |
中山 6R |
新馬 | 2000m芝 | 15頭 | ルヴォワール | 石川裕紀人 | 53.0kg | 1人 | 1着 | 第1位 | 600.0万 |
牝 美浦・手塚貴久 厩舎 父:ハーツクライ 母:リュヌドール |
第30週 | 1億1253.0万pt | 第7位 | → | 第31週 | 1億2253.0万pt | (+1000.0万pt) | 第6位 |
---|
第30週 | 1億7216.5万pt | 第2位 | → | 第31週 | 1億7291.5万pt | (+75.0万pt) | 第2位 |
---|
第30週 | 1億0605.0万pt | 第9位 | → | 第31週 | 1億0605.0万pt | (+0.0万pt) | 第10位 |
---|
第30週 | 2940.0万pt | 第27位 | → | 第31週 | 2940.0万pt | (+0.0万pt) | 第27位 |
---|
第30週 | 1330.0万pt | 第30位 | → | 第31週 | 1460.0万pt | (+130.0万pt) | 第30位 |
---|
第30週 | 3010.0万pt | 第26位 | → | 第31週 | 3010.0万pt | (+0.0万pt) | 第26位 |
---|
第30週 | 1億2610.8万pt | 第4位 | → | 第31週 | 1億2850.8万pt | (+240.0万pt) | 第4位 |
---|
第30週 | 3760.0万pt | 第23位 | → | 第31週 | 3760.0万pt | (+0.0万pt) | 第23位 |
---|
第30週 | 1億0365.5万pt | 第10位 | → | 第31週 | 1億0815.5万pt | (+450.0万pt) | 第8位 |
---|
第30週 | 3246.0万pt | 第24位 | → | 第31週 | 3246.0万pt | (+0.0万pt) | 第24位 |
---|
第30週 | 1億7370.0万pt | 第1位 | → | 第31週 | 1億7370.0万pt | (+0.0万pt) | 第1位 |
---|
第30週 | 4165.0万pt | 第18位 | → | 第31週 | 4165.0万pt | (+0.0万pt) | 第19位 |
---|
第30週 | 1億6313.0万pt | 第3位 | → | 第31週 | 1億6740.5万pt | (+427.5万pt) | 第3位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月7日 (土) |
京都 9R |
福寿草特別 | 2000m芝 | 9頭 | エアウィンザー | 武 豊 | 56.0kg | 1人 | 2着 | 第2位 | 360.0万 |
牡 栗東・角居勝彦 厩舎 父:キングカメハメハ 母:エアメサイア | |||||||||||
1月8日 (日) |
京都 5R |
未勝利 | 1600m芝 | 16頭 | マイティドリーム | 武 豊 | 56.0kg | 2人 | 4着 | 第2位 | 67.5万 |
牡 栗東・梅田智之 厩舎 父:ディープインパクト 母:ラグジャリー | |||||||||||
1月8日 (日) |
京都 11R |
シンザン記念 | 1600m芝 | 15頭 | アルアイン | V.シュミノー | 56.0kg | 2人 | 6着 | 第3位 | 0.0万 |
牡 栗東・池江泰寿 厩舎 父:ディープインパクト 母:ドバイマジェスティ |