第21回POGメニュー

HOME > 第21回POG > ランキング >

第21回POG PO成績表

めくるめくるめさん

第51週 2017年5月28日(日)終了時点

獲得ポイント:3億8139.5万pt(+19900.0万pt) 順位:第4位/30人中 up (先週 第10位)

順位変動表

日曜日 順位 合計pt 獲得pt 出走
頭数
勝利
頭数
勝利タイトル
第1週 6月5日 第2位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第2週 6月12日 第5位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第3週 6月19日 第9位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第4週 6月26日 第11位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第5週 7月3日 第11位 flat 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第6週 7月10日 第12位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第7週 7月17日 第17位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第8週 7月24日 第17位 flat 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第9週 7月31日 第17位 flat 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第10週 8月7日 第17位 flat 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第11週 8月14日 第10位 up 630.0万pt +630.0万pt 1頭 1頭  
第12週 8月21日 第11位 down 630.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第13週 8月28日 第13位 down 630.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第14週 9月4日 第14位 down 630.0万pt +0.0万pt 1頭 0頭  
第15週 9月11日 第17位 down 630.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第16週 9月18日 第17位 flat 630.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第17週 9月25日 第20位 down 630.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第18週 10月2日 第15位 up 1022.0万pt +392.0万pt 1頭 1頭  
第19週 10月9日 第12位 up 1652.0万pt +630.0万pt 2頭 1頭  
第20週 10月16日 第13位 down 1652.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第21週 10月23日 第14位 down 1652.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第22週 10月30日 第20位 down 1652.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第23週 11月6日 第18位 up 1876.0万pt +224.0万pt 1頭 0頭  
第24週 11月13日 第20位 down 2128.0万pt +252.0万pt 1頭 0頭  
第25週 11月20日 第21位 down 2128.0万pt +0.0万pt 1頭 0頭  
第26週 11月27日 第23位 down 2128.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第27週 12月4日 第14位 up 3988.0万pt +1860.0万pt 4頭 2頭 葉牡丹賞 500万
シクラメン賞 500万
第28週 12月11日 第14位 flat 4055.5万pt +67.5万pt 2頭 0頭  
第29週 12月18日 第15位 down 4335.5万pt +280.0万pt 1頭 0頭  
第30週 12月25日 第10位 up 1億0365.5万pt +6030.0万pt 2頭 1頭 ホープフルS G2
第31週 1月8日 第8位 up 1億0815.5万pt +450.0万pt 1頭 1頭  
第32週 1月15日 第8位 flat 1億1315.5万pt +500.0万pt 1頭 1頭  
第33週 1月22日 第8位 flat 1億1315.5万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第34週 1月29日 第8位 flat 1億1315.5万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第35週 2月5日 第7位 up 1億2515.5万pt +1200.0万pt 2頭 0頭  
第36週 2月12日 第7位 flat 1億2515.5万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第37週 2月19日 第7位 flat 1億2515.5万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第38週 2月26日 第7位 flat 1億2915.5万pt +400.0万pt 1頭 0頭  
第39週 3月5日 第8位 down 1億2915.5万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第40週 3月12日 第9位 down 1億3019.5万pt +104.0万pt 1頭 0頭  
第41週 3月19日 第9位 flat 1億3019.5万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第42週 3月26日 第8位 up 1億4619.5万pt +1600.0万pt 4頭 1頭  
第43週 4月2日 第9位 down 1億4619.5万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第44週 4月9日 第9位 flat 1億4619.5万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第45週 4月16日 第10位 down 1億5519.5万pt +900.0万pt 1頭 0頭  
第46週 4月23日 第10位 flat 1億6039.5万pt +520.0万pt 2頭 0頭  
第47週 4月30日 第11位 down 1億6039.5万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第48週 5月7日 第10位 up 1億8239.5万pt +2200.0万pt 1頭 0頭  
第49週 5月14日 第10位 flat 1億8239.5万pt +0.0万pt 2頭 0頭  
第50週 5月21日 第10位 flat 1億8239.5万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第51週 5月28日 第4位 up 3億8139.5万pt +19900.0万pt 3頭 2頭 日本ダービー G1
白百合S OPEN