月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月7日 (日) |
京都 11R |
きさらぎ賞 | 1800m芝外 | 9頭 | サトノダイヤモンド | 牡 | C.ルメール | 56.0kg | 1人 | 1着 | 3800万 |
PO:牧瀬リィフォーさん、Criterionさん、ぼけみつさん、めくるめくるめさん | |||||||||||
レプランシュ | 牡 | 内田博幸 | 56.0kg | 4人 | 2着 | 1500万 | |||||
PO:チョコバナナ2さん、kokaさん | |||||||||||
ロイカバード | 牡 | 武 豊 | 56.0kg | 2人 | 3着 | 950万 | |||||
PO:bowwowさん、めくるめくるめさん、たけうまさん | |||||||||||
2月6日 (土) |
京都 10R |
エルフィンステークス | 1600m芝外 | 11頭 | エールデュレーヴ | 牝 | 川田将雅 | 54.0kg | 4人 | 8着 | 0万 |
PO:HEROさん、プーニーさん、ちかまいさん | |||||||||||
レッドアヴァンセ | 牝 | 武 豊 | 54.0kg | 1人 | 1着 | 1900万 | |||||
PO:yasuさん、牧瀬リィフォーさん、ぼけみつさん、ハム夫さん | |||||||||||
ワントゥワン | 牝 | 岩田康誠 | 54.0kg | 3人 | 3着 | 480万 | |||||
PO:yasuさん、ぼけみつさん |
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月6日 (土) |
東京 2R |
新馬 | 1400mダート | 16頭 | ベストマッチョ | 牡 | 石川裕紀人 | 55.0kg | 1人 | 1着 | 500万 |
PO:yasuさん | |||||||||||
2月6日 (土) |
東京 5R |
未勝利 | 1800m芝 | 16頭 | ドラゴンテリー | 牡 | C.ルメール | 56.0kg | 2人 | 3着 | 130万 |
PO:かめおさん、ちかまいさん | |||||||||||
2月6日 (土) |
東京 7R |
500万下 | 2400m芝 | 12頭 | ヴァンキッシュラン | 牡 | F.ベリー | 56.0kg | 3人 | 2着 | 290万 |
PO:政吉さん、牧瀬リィフォーさん、Criterionさん、kokaさん | |||||||||||
シュペルミエール | 牡 | 柴山雄一 | 56.0kg | 2人 | 3着 | 180万 | |||||
PO:子プーニーさん | |||||||||||
レーヴァテイン | 牡 | C.ルメール | 56.0kg | 1人 | 1着 | 720万 | |||||
PO:たけうまさん、プーニーさん、カカシックスさん、じゅにあさん | |||||||||||
2月6日 (土) |
京都 1R |
未勝利 | 1800mダート | 15頭 | ドラゴンシュバリエ | 牡 | 岩田康誠 | 56.0kg | 2人 | 3着 | 130万 |
PO:たけうまさん | |||||||||||
2月6日 (土) |
京都 5R |
未勝利(牝) | 1800m芝外 | 16頭 | イリデッセンス | 牝 | D.バルジュー | 54.0kg | 4人 | 8着 | 0万 |
PO:showchiさん | |||||||||||
エンジェルフェイス | 牝 | 川田将雅 | 54.0kg | 1人 | 2着 | 200万 | |||||
PO:へぼまさ | |||||||||||
テラノヴァ | 牝 | M.デムーロ | 54.0kg | 2人 | 7着 | 0万 | |||||
PO:ぼけみつさん、ハム夫さん、えりちょさん | |||||||||||
フライングレディ | 牝 | 武 豊 | 54.0kg | 5人 | 4着 | 75万 | |||||
PO:エイイチローさん | |||||||||||
2月6日 (土) |
京都 6R |
未勝利 | 1600m芝 | 16頭 | ショパン | 牡 | M.デムーロ | 56.0kg | 2人 | 1着 | 500万 |
PO:HEROさん、こやんさん、ハム夫さん、のんたんさん | |||||||||||
フェザリータッチ | 牡 | 川田将雅 | 56.0kg | 3人 | 3着 | 130万 | |||||
PO:めくるめくるめさん | |||||||||||
2月7日 (日) |
東京 3R |
新馬 | 1600mダート | 16頭 | ダノンフェイス | 牡 | 岩田康誠 | 56.0kg | 1人 | 2着 | 240万 |
PO:HEROさん | |||||||||||
2月7日 (日) |
東京 4R |
未勝利 | 1400m芝 | 16頭 | ミッキーグローリー | 牡 | 蛯名正義 | 56.0kg | 1人 | 1着 | 500万 |
PO:たけうまさん、きぬかけさん | |||||||||||
2月7日 (日) |
京都 1R |
未勝利 | 1800mダート | 14頭 | カラクプア | 牡 | C.ルメール | 56.0kg | 1人 | 1着 | 500万 |
PO:政吉さん | |||||||||||
2月7日 (日) |
京都 2R |
未勝利 | 1200mダート | 16頭 | シゲルムロアジ | 牡 | 和田竜二 | 56.0kg | 2人 | 1着 | 500万 |
PO:えふりんさん | |||||||||||
2月7日 (日) |
京都 5R |
未勝利 | 2200m芝外 | 16頭 | グローサーザール | 牡 | 内田博幸 | 56.0kg | 10人 | 6着 | 0万 |
PO:めくるめくるめさん、GOMACHANさん | |||||||||||
サトノサンシャイン | 牝 | 和田竜二 | 54.0kg | 14人 | 16着 | 0万 | |||||
PO:KAJAさん | |||||||||||
2月7日 (日) |
京都 6R |
新馬 | 1600m芝 | 16頭 | レッドミモザ | 牝 | 松山弘平 | 54.0kg | 2人 | 16着 | 0万 |
PO:yasuさん | |||||||||||
ロゼリーナ | 牝 | C.ルメール | 54.0kg | 1人 | 6着 | 0万 | |||||
PO:こやんさん、yasuさん |