第34週 | 1億2992.0万pt | 第6位 | → | 第35週 | 1億3392.0万pt | (+400.0万pt) | 第5位 |
---|
第34週 | 1億4382.0万pt | 第4位 | → | 第35週 | 1億4622.0万pt | (+240.0万pt) | 第4位 |
---|
第34週 | 1億1661.0万pt | 第8位 | → | 第35週 | 1億1661.0万pt | (+0.0万pt) | 第9位 |
---|
第34週 | 5534.0万pt | 第21位 | → | 第35週 | 5684.0万pt | (+150.0万pt) | 第23位 |
---|
第34週 | 9521.0万pt | 第13位 | → | 第35週 | 9521.0万pt | (+0.0万pt) | 第14位 |
---|
第34週 | 2325.0万pt | 第29位 | → | 第35週 | 2325.0万pt | (+0.0万pt) | 第29位 |
---|
第34週 | 6411.0万pt | 第18位 | → | 第35週 | 6521.0万pt | (+110.0万pt) | 第20位 |
---|
第34週 | 6366.0万pt | 第19位 | → | 第35週 | 6811.0万pt | (+445.0万pt) | 第19位 |
---|
第34週 | 1億4939.0万pt | 第3位 | → | 第35週 | 1億4939.0万pt | (+0.0万pt) | 第3位 |
---|
第34週 | 5295.0万pt | 第23位 | → | 第35週 | 6095.0万pt | (+800.0万pt) | 第22位 |
---|
第34週 | 6183.0万pt | 第20位 | → | 第35週 | 6883.0万pt | (+700.0万pt) | 第18位 |
---|
第34週 | 8115.5万pt | 第16位 | → | 第35週 | 8115.5万pt | (+0.0万pt) | 第16位 |
---|
第34週 | 5025.0万pt | 第24位 | → | 第35週 | 6225.0万pt | (+1200.0万pt) | 第21位 |
---|
第34週 | 1億2807.0万pt | 第7位 | → | 第35週 | 1億3057.0万pt | (+250.0万pt) | 第7位 |
---|
第34週 | 1億3292.5万pt | 第5位 | → | 第35週 | 1億3292.5万pt | (+0.0万pt) | 第6位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月30日 (土) |
東京 10R |
クロッカスステークス | 1400m芝 | 11頭 | モーゼス | 柴田善臣 | 56.0kg | 7人 | 8着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 美浦・大江原哲 厩舎 父:ダイワメジャー 母:チャールストンハーバー |
第34週 | 9218.0万pt | 第15位 | → | 第35週 | 1億0318.0万pt | (+1100.0万pt) | 第12位 |
---|
第34週 | 1億8108.0万pt | 第2位 | → | 第35週 | 1億8108.0万pt | (+0.0万pt) | 第2位 |
---|
第34週 | 4690.0万pt | 第25位 | → | 第35週 | 4940.0万pt | (+250.0万pt) | 第25位 |
---|
第34週 | 7609.0万pt | 第17位 | → | 第35週 | 7784.0万pt | (+175.0万pt) | 第17位 |
---|
第34週 | 5368.0万pt | 第22位 | → | 第35週 | 5368.0万pt | (+0.0万pt) | 第24位 |
---|
第34週 | 1億0255.0万pt | 第12位 | → | 第35週 | 1億0255.0万pt | (+0.0万pt) | 第13位 |
---|