第23週 | 4382.0万pt | 第9位 | → | 第24週 | 4742.0万pt | (+360.0万pt) | 第10位 |
---|
第23週 | 3264.0万pt | 第18位 | → | 第24週 | 4144.0万pt | (+880.0万pt) | 第12位 |
---|
第23週 | 4091.0万pt | 第10位 | → | 第24週 | 7866.0万pt | (+3775.0万pt) | 第3位 |
---|
第23週 | 3994.0万pt | 第12位 | → | 第24週 | 3994.0万pt | (+0.0万pt) | 第15位 |
---|
第23週 | 1425.0万pt | 第27位 | → | 第24週 | 1425.0万pt | (+0.0万pt) | 第27位 |
---|
第23週 | 3626.0万pt | 第14位 | → | 第24週 | 4001.0万pt | (+375.0万pt) | 第14位 |
---|
第23週 | 3614.0万pt | 第16位 | → | 第24週 | 4014.0万pt | (+400.0万pt) | 第13位 |
---|
第23週 | 1847.0万pt | 第26位 | → | 第24週 | 3157.0万pt | (+1310.0万pt) | 第19位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月14日 (土) |
東京 2R |
未勝利 | 1600m芝 | 14頭 | ウムブルフ | R.ムーア | 55.0kg | 1人 | 2着 | 第2位 | 180.0万 |
牡 美浦・堀宣行 厩舎 父:ディープインパクト 母:ウミラージ | |||||||||||
11月14日 (土) |
東京 6R |
新馬 | 2000m芝 | 11頭 | ハートレー | R.ムーア | 55.0kg | 1人 | 1着 | 第2位 | 630.0万 |
牡 美浦・手塚貴久 厩舎 父:ディープインパクト 母:ウィキッドリーパーフェクト | |||||||||||
11月15日 (日) |
京都 4R |
未勝利 | 1600m芝 | 10頭 | ロジクライ | R.ムーア | 55.0kg | 2人 | 1着 | 第1位 | 500.0万 |
牡 栗東・須貝尚介 厩舎 父:ハーツクライ 母:ドリームモーメント |
第23週 | 2836.0万pt | 第19位 | → | 第24週 | 3036.0万pt | (+200.0万pt) | 第20位 |
---|
第23週 | 3384.0万pt | 第17位 | → | 第24週 | 3384.0万pt | (+0.0万pt) | 第18位 |
---|
第23週 | 5610.5万pt | 第7位 | → | 第24週 | 5835.5万pt | (+225.0万pt) | 第8位 |
---|
第23週 | 2400.0万pt | 第22位 | → | 第24週 | 2600.0万pt | (+200.0万pt) | 第22位 |
---|
第23週 | 7272.5万pt | 第2位 | → | 第24週 | 7272.5万pt | (+0.0万pt) | 第4位 |
---|
第23週 | 4044.0万pt | 第11位 | → | 第24週 | 4244.0万pt | (+200.0万pt) | 第11位 |
---|
第23週 | 1292.0万pt | 第28位 | → | 第24週 | 1292.0万pt | (+0.0万pt) | 第28位 |
---|
第23週 | 6244.0万pt | 第5位 | → | 第24週 | 7174.0万pt | (+930.0万pt) | 第5位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月14日 (土) |
東京 2R |
未勝利 | 1600m芝 | 14頭 | ウムブルフ | R.ムーア | 55.0kg | 1人 | 2着 | 第3位 | 160.0万 |
牡 美浦・堀宣行 厩舎 父:ディープインパクト 母:ウミラージ | |||||||||||
11月14日 (土) |
東京 6R |
新馬 | 2000m芝 | 11頭 | ハートレー | R.ムーア | 55.0kg | 1人 | 1着 | 第1位 | 700.0万 |
牡 美浦・手塚貴久 厩舎 父:ディープインパクト 母:ウィキッドリーパーフェクト | |||||||||||
11月15日 (日) |
東京 5R |
新馬 | 1600m芝 | 14頭 | プラトリーナ | 北村宏司 | 54.0kg | 3人 | 5着 | 第1位 | 70.0万 |
牝 美浦・木村哲也 厩舎 父:ディープインパクト 母:フラニーフロイド |
第23週 | 6085.0万pt | 第6位 | → | 第24週 | 6335.0万pt | (+250.0万pt) | 第7位 |
---|
第23週 | 2324.0万pt | 第24位 | → | 第24週 | 2324.0万pt | (+0.0万pt) | 第25位 |
---|
第23週 | 6288.0万pt | 第4位 | → | 第24週 | 1億0018.0万pt | (+3730.0万pt) | 第1位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月14日 (土) |
東京 3R |
未勝利(牝) | 1800m芝 | 13頭 | シャリオドール | 内田博幸 | 54.0kg | 7人 | 13着 | 第2位 | 0.0万 |
牝 美浦・戸田博文 厩舎 父:ヴィクトワールピサ 母:サプレザ | |||||||||||
11月14日 (土) |
東京 6R |
新馬 | 2000m芝 | 11頭 | ハートレー | R.ムーア | 55.0kg | 1人 | 1着 | 第4位 | 490.0万 |
牡 美浦・手塚貴久 厩舎 父:ディープインパクト 母:ウィキッドリーパーフェクト | |||||||||||
11月14日 (土) |
京都 11R |
デイリー杯2歳S | 1600m芝 | 14頭 | エアスピネル | 武 豊 | 55.0kg | 2人 | 1着 | 第2位 | 3240.0万 |
牡 栗東・笹田和秀 厩舎 父:キングカメハメハ 母:エアメサイア |