第19週 | 1338.0万pt | 第21位 | → | 第20週 | 1590.0万pt | (+252.0万pt) | 第21位 |
---|
第19週 | 2314.0万pt | 第14位 | → | 第20週 | 3314.0万pt | (+1000.0万pt) | 第10位 |
---|
第19週 | 3230.0万pt | 第10位 | → | 第20週 | 4760.0万pt | (+1530.0万pt) | 第6位 |
---|
第19週 | 2572.0万pt | 第12位 | → | 第20週 | 2689.0万pt | (+117.0万pt) | 第15位 |
---|
第19週 | 2032.0万pt | 第16位 | → | 第20週 | 2732.0万pt | (+700.0万pt) | 第14位 |
---|
第19週 | 1894.0万pt | 第18位 | → | 第20週 | 1969.0万pt | (+75.0万pt) | 第18位 |
---|
第19週 | 2360.0万pt | 第13位 | → | 第20週 | 3160.0万pt | (+800.0万pt) | 第12位 |
---|
第19週 | 4476.0万pt | 第6位 | → | 第20週 | 4606.0万pt | (+130.0万pt) | 第8位 |
---|
第19週 | 1150.0万pt | 第25位 | → | 第20週 | 1850.0万pt | (+700.0万pt) | 第19位 |
---|
第19週 | 3838.5万pt | 第7位 | → | 第20週 | 5262.5万pt | (+1424.0万pt) | 第3位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月17日 (土) |
東京 4R |
新馬 | 1400m芝 | 17頭 | モーゼス | 柴田善臣 | 55.0kg | 4人 | 1着 | 第1位 | 500.0万 |
牡 美浦・大江原哲 厩舎 父:ダイワメジャー 母:チャールストンハーバー | |||||||||||
10月17日 (土) |
東京 5R |
新馬 | 1800m芝 | 12頭 | キングオブアームズ | 北村宏司 | 55.0kg | 2人 | 2着 | 第3位 | 224.0万 |
牡 美浦・藤沢和雄 厩舎 父:ディープインパクト 母:アーマイン | |||||||||||
10月18日 (日) |
東京 4R |
新馬 | 1600m芝 | 12頭 | アーバンキッド | 戸崎圭太 | 55.0kg | 1人 | 1着 | 第1位 | 700.0万 |
牡 美浦・斎藤誠 厩舎 父:ハーツクライ 母:コックニー |
第19週 | 812.0万pt | 第27位 | → | 第20週 | 1092.0万pt | (+280.0万pt) | 第26位 |
---|
第19週 | 1932.0万pt | 第17位 | → | 第20週 | 1999.5万pt | (+67.5万pt) | 第17位 |
---|