前週← | 第52週2015年5月30日(土)、31日(日) 第2回東京11日目・12日目、第3回京都11日目・12日目 |
→次週 |
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月31日 (日) |
東京 10R |
日本ダービー | 2400m芝 | 18頭 | アダムスブリッジ | 牡 | 和田竜二 | 57.0kg | |||
PO:きぬかけさん、kokaさん、bowwowさん | |||||||||||
サトノラーゼン | 牡 | 岩田康誠 | 57.0kg | ||||||||
PO:KAJAさん | |||||||||||
ドゥラメンテ | 牡 | M.デムーロ | 57.0kg | ||||||||
PO:HEROさん、のんたんさん、showchiさん | |||||||||||
ベルラップ | 牡 | 三浦皇成 | 57.0kg | ||||||||
PO:こやんさん、HEROさん | |||||||||||
ポルトドートウィユ | 牡 | 武 豊 | 57.0kg | ||||||||
PO:kokaさん、カカシックスさん、きぬかけさん、えもやんさん | |||||||||||
リアルスティール | 牡 | 福永祐一 | 57.0kg | ||||||||
PO:へぼまさ、えもやんさん、政吉さん、HEROさん | |||||||||||
レーヴミストラル | 牡 | 川田将雅 | 57.0kg | ||||||||
PO:たけうまさん、プーニーさん、ぼけみつさん | |||||||||||
5月30日 (土) |
京都 10R |
白百合ステークス | 1800m芝外 | 14頭 | アルバートドック | 牡 | 藤岡康太 | 56.0kg | |||
PO:KAJAさん、ハム夫さん、Criterionさん、HEROさん | |||||||||||
ダノンリバティ | 牡 | 浜中俊 | 56.0kg | ||||||||
PO:yasuさん | |||||||||||
ティルナノーグ | 牡 | 武 豊 | 56.0kg | ||||||||
PO:ヤエノマサさん、かめおさん、ぼけみつさん | |||||||||||
トーセンバジル | 牡 | 岩田康誠 | 56.0kg | ||||||||
PO:えふりんさん、galvezさん | |||||||||||
ブラヴィッシモ | 牡 | 川田将雅 | 56.0kg | ||||||||
PO:へぼまさ、政吉さん |
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月30日 (土) |
東京 5R |
500万下 | 2400m芝 | 10頭 | コートオブアームズ | 牡 | 蛯名正義 | 56.0kg | |||
PO:子プーニーさん | |||||||||||
5月30日 (土) |
東京 6R |
500万下 | 1800m芝 | 15頭 | ステラスターライト | 牝 | 石橋脩 | 54.0kg | |||
PO:Criterionさん | |||||||||||
5月30日 (土) |
京都 2R |
未勝利 | 1800mダート | 16頭 | ジェイエルフリート | 牡 | 小林徹弥 | 56.0kg | |||
PO:ぼけみつさん | |||||||||||
ワールドリースター | 牡 | 川田将雅 | 56.0kg | ||||||||
PO:showchiさん、かめおさん、galvezさん、Criterionさん | |||||||||||
5月30日 (土) |
京都 4R |
未勝利 | 1400m芝 | 18頭 | ビットレート | 牝 | 川田将雅 | 54.0kg | |||
PO:牧瀬リィフォーさん | |||||||||||
5月30日 (土) |
京都 6R |
500万下 | 2000m芝 | 12頭 | クレスト | 牡 | 小牧太 | 56.0kg | |||
PO:showchiさん | |||||||||||
ジェネラルゴジップ | 牡 | 幸英明 | 56.0kg | ||||||||
PO:ハム夫さん、プーニーさん、ちかまいさん、Criterionさん | |||||||||||
ショウボート | 牡 | 浜中俊 | 56.0kg | ||||||||
PO:牧瀬リィフォーさん、galvezさん | |||||||||||
パラダイスリッジ | 牝 | 岩田康誠 | 54.0kg | ||||||||
PO:galvezさん、のんたんさん、ぼけみつさん | |||||||||||
5月31日 (日) |
東京 1R |
未勝利 | 1600mダート | 16頭 | フェスタジュニーナ | 牡 | L.オールプレス | 56.0kg | |||
PO:プーニーさん | |||||||||||
5月31日 (日) |
東京 6R |
500万下 | 1400m芝 | 18頭 | サトノフラム | 牡 | 戸崎圭太 | 56.0kg | |||
PO:めくるめくるめさん | |||||||||||
マイアベーア | 牡 | C.ルメール | 56.0kg | ||||||||
PO:えりちょさん、えもやんさん | |||||||||||
リベルタンゴ | 牝 | 横山典弘 | 54.0kg | ||||||||
PO:KAJAさん | |||||||||||
5月31日 (日) |
京都 2R |
未勝利 | 2400m芝外 | 18頭 | ケースバイケース | 牝 | 藤岡佑介 | 54.0kg | |||
PO:showchiさん、プーニーさん、カカシックスさん | |||||||||||
サトノダイレンサ | 牡 | 浜中俊 | 56.0kg | ||||||||
PO:KAJAさん | |||||||||||
レレオーネ | 牡 | 北村友一 | 56.0kg | ||||||||
PO:ちかまいさん | |||||||||||
5月31日 (日) |
京都 3R |
未勝利 | 1800m芝外 | 18頭 | アドマイヤロワ | 牡 | 藤岡佑介 | 56.0kg | |||
PO:ハム夫さん、えふりんさん、のんたんさん、えもやんさん | |||||||||||
クロイツェル | 牡 | 池添謙一 | 56.0kg | ||||||||
PO:テンダーさん、GOMACHANさん、プーニーさん | |||||||||||
ルートヴィヒコード | 牡 | 藤田伸二 | 56.0kg | ||||||||
PO:めくるめくるめさん、ちかまいさん、えもやんさん | |||||||||||
レッドペルル | 牝 | 浜中俊 | 54.0kg | ||||||||
PO:ヤエノマサさん、テンダーさん | |||||||||||
5月31日 (日) |
京都 11R |
白藤賞 | 1600m芝 | 14頭 | ロイヤルストリート | 牝 | 浜中俊 | 54.0kg | |||
PO:かめおさん |