月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月28日 (土) |
UAE 4R |
UAEダービー | 1900mダート | 10頭 | ゴールデンバローズ | 牡 | R.ムーア | 55.0kg | - | 3着 | 2380万 |
PO:えふりんさん | |||||||||||
3月28日 (土) |
阪神 11R |
毎日杯 | 1800m芝外 | 15頭 | アッシュゴールド | 牡 | 池添謙一 | 56.0kg | 2人 | 15着 | 0万 |
PO:Criterionさん、えりちょさん、uniさん、ぼけみつさん | |||||||||||
アルバートドック | 牡 | 藤岡康太 | 56.0kg | 6人 | 4着 | 560万 | |||||
PO:KAJAさん、ハム夫さん、Criterionさん、HEROさん | |||||||||||
グリュイエール | 牡 | A.シュタルケ | 56.0kg | 5人 | 6着 | 0万 | |||||
PO:bowwowさん、えふりんさん、ちかまいさん、Criterionさん | |||||||||||
シュヴァルグラン | 牡 | 内田博幸 | 56.0kg | 8人 | 5着 | 370万 | |||||
PO:kokaさん | |||||||||||
ダノンリバティ | 牡 | 武 豊 | 56.0kg | 3人 | 2着 | 1500万 | |||||
PO:yasuさん | |||||||||||
ナヴィオン | 牡 | 藤田伸二 | 56.0kg | 4人 | 12着 | 0万 | |||||
PO:政吉さん | |||||||||||
ペガサスボス | 牡 | 藤岡佑介 | 56.0kg | 13人 | 7着 | 0万 | |||||
PO:yasuさん | |||||||||||
ロードフェリーチェ | 牡 | 四位洋文 | 56.0kg | 9人 | 9着 | 0万 | |||||
PO:カカシックスさん |
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月28日 (土) |
中山 1R |
未勝利(牝) | 1800mダート | 16頭 | カンデラ | 牝 | 岩田康誠 | 54.0kg | 5人 | 1着 | 500万 |
PO:じゅにあさん、galvezさん | |||||||||||
3月28日 (土) |
中山 5R |
500万下 | 1800mダート | 16頭 | アドマイヤスター | 牡 | 福永祐一 | 56.0kg | 3人 | 5着 | 72万 |
PO:ヤエノマサさん | |||||||||||
3月28日 (土) |
中山 9R |
ミモザ賞 | 2000m芝 | 16頭 | サブトゥエンティ | 牝 | 福永祐一 | 54.0kg | 7人 | 8着 | 0万 |
PO:のんたんさん、HEROさん | |||||||||||
ダイワミランダ | 牝 | 蛯名正義 | 54.0kg | 1人 | 4着 | 150万 | |||||
PO:GOMACHANさん、へぼまさ | |||||||||||
フロレットアレー | 牝 | 田辺裕信 | 54.0kg | 2人 | 2着 | 400万 | |||||
PO:めくるめくるめさん | |||||||||||
3月28日 (土) |
阪神 1R |
未勝利(牝) | 1400mダート | 15頭 | ノーブルソニック | 牝 | 内田博幸 | 54.0kg | 2人 | 10着 | 0万 |
PO:カカシックスさん | |||||||||||
3月28日 (土) |
阪神 2R |
未勝利 | 1800mダート | 16頭 | ジェイエルフリート | 牡 | 古川吉洋 | 56.0kg | 7人 | 16着 | 0万 |
PO:ぼけみつさん | |||||||||||
3月28日 (土) |
阪神 4R |
未勝利 | 1800mダート | 16頭 | ウインエアフォース | 牡 | A.シュタルケ | 56.0kg | 3人 | 12着 | 0万 |
PO:Criterionさん | |||||||||||
コートオブアームズ | 牡 | 小牧太 | 56.0kg | 7人 | 11着 | 0万 | |||||
PO:子プーニーさん | |||||||||||
3月28日 (土) |
阪神 6R |
500万下 | 1200m芝 | 12頭 | トウショウピスト | 牡 | 池添謙一 | 56.0kg | 5人 | 2着 | 290万 |
PO:のんたんさん、たけうまさん | |||||||||||
3月28日 (土) |
阪神 9R |
君子蘭賞 | 1800m芝外 | 12頭 | マキシマムドパリ | 牝 | 武 豊 | 54.0kg | 1人 | 2着 | 400万 |
PO:テンダーさん | |||||||||||
3月28日 (土) |
中京 1R |
未勝利(牝) | 1800mダート | 16頭 | サトノシャルマン | 牝 | 松田大作 | 54.0kg | 1人 | 2着 | 200万 |
PO:政吉さん、KAJAさん、kokaさん | |||||||||||
3月28日 (土) |
中京 10R |
大寒桜賞 | 2200m芝 | 10頭 | ラウレアブルーム | 牡 | 松若風馬 | 56.0kg | 3人 | 5着 | 89万 |
PO:ヤエノマサさん | |||||||||||
レトロロック | 牡 | 菱田裕二 | 56.0kg | 5人 | 4着 | 220万 | |||||
PO:ちかまいさん | |||||||||||
3月29日 (日) |
中山 1R |
未勝利 | 1200mダート | 16頭 | アンジュデトワール | 牝 | 柴山雄一 | 54.0kg | 2人 | 13着 | 0万 |
PO:showchiさん | |||||||||||
3月29日 (日) |
阪神 4R |
未勝利 | 1400mダート | 16頭 | ダノンブライト | 牡 | 川田将雅 | 56.0kg | 1人 | 3着 | 130万 |
PO:えりちょさん、たけうまさん | |||||||||||
3月29日 (日) |
阪神 5R |
未勝利 | 1800m芝外 | 18頭 | ウェスタールンド | 牡 | 川田将雅 | 56.0kg | 1人 | 1着 | 500万 |
PO:めくるめくるめさん、エイイチローさん | |||||||||||
エバーハーモニー | 牡 | 藤岡佑介 | 56.0kg | 3人 | 5着 | 50万 | |||||
PO:めくるめくるめさん | |||||||||||
クローディオ | 牡 | A.シュタルケ | 56.0kg | 2人 | 10着 | 0万 | |||||
PO:へぼまさ、牧瀬リィフォーさん、galvezさん、uniさん | |||||||||||
3月29日 (日) |
阪神 6R |
500万下 | 1200mダート | 11頭 | ミッキーシーガル | 牡 | 川田将雅 | 56.0kg | 2人 | 8着 | 0万 |
PO:みるくさん | |||||||||||
3月29日 (日) |
中京 2R |
未勝利 | 1800mダート | 16頭 | コパノチャーリー | 牡 | 武 豊 | 56.0kg | 1人 | 2着 | 200万 |
PO:こやんさん | |||||||||||
ラヴィダフェリース | 牡 | Z.パートン | 56.0kg | 3人 | 9着 | 0万 | |||||
PO:HEROさん、Criterionさん、KAJAさん、ハム夫さん | |||||||||||
ワールドリースター | 牡 | 岩田康誠 | 56.0kg | 4人 | 4着 | 75万 | |||||
PO:showchiさん、かめおさん、galvezさん、Criterionさん | |||||||||||
3月29日 (日) |
中京 3R |
未勝利 | 1400m芝 | 18頭 | アドマイヤスカイ | 牡 | 福永祐一 | 56.0kg | 1人 | 1着 | 500万 |
PO:のんたんさん |