第34週 | 4526.0万pt | 第25位 | → | 第35週 | 4571.0万pt | (+45.0万pt) | 第27位 |
---|
第34週 | 8296.5万pt | 第13位 | → | 第35週 | 8366.5万pt | (+70.0万pt) | 第13位 |
---|
第34週 | 6233.5万pt | 第18位 | → | 第35週 | 6233.5万pt | (+0.0万pt) | 第18位 |
---|
第34週 | 3884.5万pt | 第28位 | → | 第35週 | 4604.5万pt | (+720.0万pt) | 第26位 |
---|
第34週 | 7490.0万pt | 第15位 | → | 第35週 | 8490.0万pt | (+1000.0万pt) | 第12位 |
---|
第34週 | 3520.0万pt | 第31位 | → | 第35週 | 4020.0万pt | (+500.0万pt) | 第29位 |
---|
第34週 | 3937.0万pt | 第27位 | → | 第35週 | 4937.0万pt | (+1000.0万pt) | 第24位 |
---|
第34週 | 1億0784.0万pt | 第7位 | → | 第35週 | 1億2684.0万pt | (+1900.0万pt) | 第5位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月31日 (土) |
東京 10R |
クロッカスステークス | 1400m芝 | 14頭 | ニシノラッシュ | 田辺裕信 | 56.0kg | 1人 | 1着 | 第1位 | 1900.0万 |
牡 美浦・田村康仁 厩舎 父:サクラバクシンオー 母:キャッスルブラウン |
第34週 | 9311.5万pt | 第10位 | → | 第35週 | 1億0031.5万pt | (+720.0万pt) | 第8位 |
---|
第34週 | 6104.0万pt | 第20位 | → | 第35週 | 6104.0万pt | (+0.0万pt) | 第20位 |
---|
第34週 | 9474.0万pt | 第8位 | → | 第35週 | 9634.0万pt | (+160.0万pt) | 第10位 |
---|
第34週 | 8870.0万pt | 第11位 | → | 第35週 | 8870.0万pt | (+0.0万pt) | 第11位 |
---|
第34週 | 1億5155.2万pt | 第3位 | → | 第35週 | 1億5755.2万pt | (+600.0万pt) | 第2位 |
---|
第34週 | 1億5637.0万pt | 第2位 | → | 第35週 | 1億5717.0万pt | (+80.0万pt) | 第3位 |
---|
第34週 | 3049.0万pt | 第32位 | → | 第35週 | 3949.0万pt | (+900.0万pt) | 第30位 |
---|
第34週 | 3608.0万pt | 第30位 | → | 第35週 | 3748.0万pt | (+140.0万pt) | 第31位 |
---|
第34週 | 9330.5万pt | 第9位 | → | 第35週 | 9650.5万pt | (+320.0万pt) | 第9位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月31日 (土) |
京都 6R |
未勝利 | 2000m芝 | 16頭 | ケースバイケース | 小崎綾也 | 52.0kg | 2人 | 2着 | 第2位 | 180.0万 |
牝 栗東・角居勝彦 厩舎 父:Sea The Stars 母:Vodka | |||||||||||
マンハッタンキング | 岩田康誠 | 56.0kg | 1人 | 5着 | 第1位 | 50.0万 | |||||
牡 栗東・石坂正 厩舎 父:キングカメハメハ 母:マンハッタンフィズ | |||||||||||
2月1日 (日) |
東京 9R |
セントポーリア賞 | 1800m芝 | 14頭 | ジェネラルゴジップ | C.デムーロ | 56.0kg | 2人 | 5着 | 第2位 | 90.0万 |
牡 栗東・平田修 厩舎 父:ディープインパクト 母:ゴジップガール |
第34週 | 4310.0万pt | 第26位 | → | 第35週 | 4510.0万pt | (+200.0万pt) | 第28位 |
---|
第34週 | 4890.0万pt | 第24位 | → | 第35週 | 4890.0万pt | (+0.0万pt) | 第25位 |
---|
第34週 | 1億1316.0万pt | 第6位 | → | 第35週 | 1億1406.0万pt | (+90.0万pt) | 第7位 |
---|