第33週 | 3006.0万pt | 第31位 | → | 第34週 | 4526.0万pt | (+1520.0万pt) | 第25位 |
---|
第33週 | 8205.5万pt | 第13位 | → | 第34週 | 8296.5万pt | (+91.0万pt) | 第13位 |
---|
第33週 | 5809.5万pt | 第19位 | → | 第34週 | 6233.5万pt | (+424.0万pt) | 第18位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月24日 (土) |
京都 2R |
未勝利 | 1800mダ | 16頭 | ワールドリースター | 岩田康誠 | 56.0kg | 4人 | 3着 | 第3位 | 104.0万 |
牡 栗東・松田博資 厩舎 父:Admire Don 母:ワールドリープレジャー | |||||||||||
1月24日 (土) |
京都 10R |
若駒ステークス | 2000m芝 | 8頭 | アドマイヤガスト | 福永祐一 | 56.0kg | 5人 | 5着 | 第1位 | 190.0万 |
牡 栗東・松田博資 厩舎 父:チチカステナンゴ 母:ムガール | |||||||||||
1月25日 (日) |
京都 5R |
未勝利 | 1600m芝 | 16頭 | パラダイスリッジ | 川田将雅 | 54.0kg | 2人 | 3着 | 第1位 | 130.0万 |
牝 栗東・池江泰寿 厩舎 父:ディープインパクト 母:クロウキャニオン |
第33週 | 3884.5万pt | 第26位 | → | 第34週 | 3884.5万pt | (+0.0万pt) | 第28位 |
---|
第33週 | 1億2214.0万pt | 第4位 | → | 第34週 | 1億3924.0万pt | (+1710.0万pt) | 第4位 |
---|
第33週 | 3807.0万pt | 第27位 | → | 第34週 | 3937.0万pt | (+130.0万pt) | 第27位 |
---|
第33週 | 5608.0万pt | 第20位 | → | 第34週 | 5608.0万pt | (+0.0万pt) | 第21位 |
---|
第33週 | 9061.5万pt | 第9位 | → | 第34週 | 9311.5万pt | (+250.0万pt) | 第10位 |
---|
第33週 | 6056.0万pt | 第17位 | → | 第34週 | 6236.0万pt | (+180.0万pt) | 第17位 |
---|
第33週 | 5904.0万pt | 第18位 | → | 第34週 | 6104.0万pt | (+200.0万pt) | 第20位 |
---|
第33週 | 9474.0万pt | 第8位 | → | 第34週 | 9474.0万pt | (+0.0万pt) | 第8位 |
---|
第33週 | 8233.0万pt | 第12位 | → | 第34週 | 8350.0万pt | (+117.0万pt) | 第12位 |
---|
第33週 | 1億5597.5万pt | 第2位 | → | 第34週 | 1億7497.5万pt | (+1900.0万pt) | 第1位 |
---|
第33週 | 7375.0万pt | 第15位 | → | 第34週 | 7575.0万pt | (+200.0万pt) | 第14位 |
---|
第33週 | 8781.0万pt | 第11位 | → | 第34週 | 8870.0万pt | (+89.0万pt) | 第11位 |
---|
第33週 | 1億4655.2万pt | 第3位 | → | 第34週 | 1億5155.2万pt | (+500.0万pt) | 第3位 |
---|
第33週 | 3657.0万pt | 第28位 | → | 第34週 | 3657.0万pt | (+0.0万pt) | 第29位 |
---|
第33週 | 2932.0万pt | 第32位 | → | 第34週 | 3049.0万pt | (+117.0万pt) | 第32位 |
---|
第33週 | 8880.5万pt | 第10位 | → | 第34週 | 9330.5万pt | (+450.0万pt) | 第9位 |
---|
第33週 | 6135.0万pt | 第16位 | → | 第34週 | 7125.0万pt | (+990.0万pt) | 第16位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月24日 (土) |
京都 5R |
未勝利 | 1800m芝 | 16頭 | レーゲンヴァルト | C.デムーロ | 56.0kg | 2人 | 2着 | 第1位 | 200.0万 |
牡 栗東・宮徹 厩舎 父:ジャングルポケット 母:レインダンス | |||||||||||
1月24日 (土) |
京都 10R |
若駒ステークス | 2000m芝 | 8頭 | サトノゼファー | 岩田康誠 | 54.0kg | 4人 | 4着 | 第1位 | 290.0万 |
牝 栗東・松田国英 厩舎 父:キングカメハメハ 母:ダイワスピリット | |||||||||||
1月24日 (土) |
中京 2R |
未勝利 | 1800mダ | 16頭 | ロードグロワール | 小崎綾也 | 54.0kg | 4人 | 8着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 栗東・浅見秀一 厩舎 父:キングカメハメハ 母:エアジュリアード | |||||||||||
1月24日 (土) |
中京 6R |
未勝利 | 1400m芝 | 18頭 | ブラヴィッシモ | 藤岡康太 | 56.0kg | 3人 | 1着 | 第1位 | 500.0万 |
牡 栗東・須貝尚介 厩舎 父:Fastnet Rock 母:メイキアシー |
第33週 | 4591.0万pt | 第24位 | → | 第34週 | 5095.0万pt | (+504.0万pt) | 第23位 |
---|
第33週 | 2275.0万pt | 第33位 | → | 第34週 | 2775.0万pt | (+500.0万pt) | 第33位 |
---|
第33週 | 4890.0万pt | 第23位 | → | 第34週 | 4890.0万pt | (+0.0万pt) | 第24位 |
---|
第33週 | 5163.0万pt | 第22位 | → | 第34週 | 6153.0万pt | (+990.0万pt) | 第19位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月24日 (土) |
中京 6R |
未勝利 | 1400m芝 | 18頭 | ブラヴィッシモ | 藤岡康太 | 56.0kg | 3人 | 1着 | 第2位 | 450.0万 |
牡 栗東・須貝尚介 厩舎 父:Fastnet Rock 母:メイキアシー | |||||||||||
1月25日 (日) |
京都 6R |
新馬 | 1800m芝 | 13頭 | クルミナル | 池添謙一 | 54.0kg | 2人 | 1着 | 第2位 | 540.0万 |
牝 栗東・須貝尚介 厩舎 父:ディープインパクト 母:クルソラ | |||||||||||
1月25日 (日) |
中京 6R |
新馬 | 1400m芝 | 18頭 | キングダム | 松山弘平 | 56.0kg | 5人 | 14着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 栗東・音無秀孝 厩舎 父:キングカメハメハ 母:グローリアスデイズ |