月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月24日 (月) |
東京 11R |
東京スポーツ杯2歳S | 1800m芝 | 13頭 | アヴニールマルシェ | 牡 | 北村宏司 | 55.0kg | 1人 | 2着 | 1300万 |
PO:じゅにあさん、ちかまいさん、えりちょさん、Criterionさん | |||||||||||
グリュイエール | 牡 | 岩田康誠 | 55.0kg | 3人 | 9着 | 0万 | |||||
PO:bowwowさん、えふりんさん、ちかまいさん、Criterionさん | |||||||||||
ペガサスボス | 牡 | 内田博幸 | 55.0kg | 12人 | 13着 | 0万 | |||||
PO:yasuさん |
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月22日 (土) |
東京 1R |
未勝利(牝) | 1400mダート | 16頭 | アンジュデトワール | 牝 | 柴山雄一 | 54.0kg | 7人 | 5着 | 50万 |
PO:showchiさん | |||||||||||
11月22日 (土) |
東京 2R |
未勝利 | 1600mダート | 16頭 | ゴールデンバローズ | 牡 | R.ムーア | 55.0kg | 1人 | 1着 | 500万 |
PO:えふりんさん | |||||||||||
11月22日 (土) |
東京 3R |
未勝利 | 2000m芝 | 16頭 | ブライトバローズ | 牡 | R.ムーア | 55.0kg | 1人 | 1着 | 500万 |
PO:kokaさん | |||||||||||
11月22日 (土) |
東京 4R |
未勝利 | 1600m芝 | 18頭 | アイリーグレイ | 牝 | 内田博幸 | 54.0kg | 9人 | 5着 | 50万 |
PO:みるくさん | |||||||||||
フロレットアレー | 牝 | 三浦皇成 | 54.0kg | 1人 | 2着 | 200万 | |||||
PO:めくるめくるめさん | |||||||||||
11月22日 (土) |
京都 1R |
未勝利(牝) | 1200mダート | 14頭 | ハルマッタン | 牝 | 武 豊 | 54.0kg | 2人 | 2着 | 200万 |
PO:みるくさん | |||||||||||
11月22日 (土) |
京都 3R |
未勝利 | 1200m芝 | 17頭 | ミッキーシーガル | 牡 | W.ビュイック | 55.0kg | 3人 | 5着 | 50万 |
PO:みるくさん | |||||||||||
11月22日 (土) |
京都 4R |
未勝利 | 2000m芝 | 17頭 | クロイツェル | 牡 | C.ルメール | 55.0kg | 1人 | 4着 | 75万 |
PO:テンダーさん、GOMACHANさん、プーニーさん | |||||||||||
11月22日 (土) |
京都 5R |
新馬 | 1400mダート | 13頭 | ショコラブラン | 牡 | 福永祐一 | 55.0kg | 2人 | 1着 | 700万 |
PO:プーニーさん | |||||||||||
11月22日 (土) |
京都 6R |
新馬 | 1600m芝 | 15頭 | ヴィーヴル | 牝 | 岩田康誠 | 54.0kg | 1人 | 6着 | 0万 |
PO:こやんさん、uniさん、ハム夫さん | |||||||||||
パルファンデュロワ | 牡 | C.ルメール | 55.0kg | 3人 | 15着 | 0万 | |||||
PO:GOMACHANさん、めくるめくるめさん | |||||||||||
フィリオドベント | 牡 | 幸英明 | 55.0kg | 4人 | 11着 | 0万 | |||||
PO:uniさん、ハム夫さん | |||||||||||
フェリシダーデス | 牝 | 古川吉洋 | 54.0kg | 13人 | 8着 | 0万 | |||||
PO:uniさん | |||||||||||
11月22日 (土) |
京都 9R |
もちの木賞 | 1800mダート | 13頭 | アドマイヤスター | 牡 | 福永祐一 | 55.0kg | 2人 | 7着 | 0万 |
PO:ヤエノマサさん | |||||||||||
11月23日 (日) |
東京 5R |
新馬 | 1400m芝 | 12頭 | マーセラス | 牡 | 柴山雄一 | 55.0kg | 1人 | 1着 | 700万 |
PO:カカシックスさん | |||||||||||
11月23日 (日) |
東京 9R |
赤松賞 | 1600m芝 | 11頭 | カービングパス | 牝 | 柴山雄一 | 54.0kg | 1人 | 3着 | 250万 |
PO:yasuさん、ぼけみつさん | |||||||||||
テンダリーヴォイス | 牝 | 北村宏司 | 54.0kg | 3人 | 2着 | 390万 | |||||
PO:エイイチローさん、テンダーさん | |||||||||||
11月23日 (日) |
京都 4R |
未勝利 | 1800m芝外 | 13頭 | ケースバイケース | 牝 | 岩田康誠 | 54.0kg | 4人 | 3着 | 130万 |
PO:showchiさん、プーニーさん、カカシックスさん | |||||||||||
11月23日 (日) |
京都 5R |
新馬 | 2000m芝 | 14頭 | サトノゼファー | 牝 | 岩田康誠 | 54.0kg | 2人 | 1着 | 700万 |
PO:へぼまさ | |||||||||||
スペリオルラスター | 牡 | P.ブドー | 55.0kg | 4人 | 2着 | 280万 | |||||
PO:showchiさん | |||||||||||
トゥモローワールド | 牡 | 福永祐一 | 55.0kg | 5人 | 4着 | 110万 | |||||
PO:政吉さん、たけうまさん、HEROさん | |||||||||||
ヒルノリヴァプール | 牡 | 藤田伸二 | 55.0kg | 1人 | 3着 | 180万 | |||||
PO:GOMACHANさん | |||||||||||
11月24日 (月) |
東京 1R |
未勝利 | 1400mダート | 16頭 | リミットブレイク | 牡 | 北村宏司 | 55.0kg | 2人 | 3着 | 130万 |
PO:みるくさん | |||||||||||
11月24日 (月) |
東京 4R |
新馬(牝) | 1600m芝 | 18頭 | ヴェールデローザ | 牝 | 岩田康誠 | 54.0kg | 3人 | 3着 | 180万 |
PO:じゅにあさん | |||||||||||
レッドマジュール | 牝 | 戸崎圭太 | 54.0kg | 2人 | 10着 | 0万 | |||||
PO:テンダーさん | |||||||||||
11月24日 (月) |
東京 5R |
新馬 | 1800m芝 | 13頭 | ジュンツバサ | 牡 | 戸崎圭太 | 55.0kg | 5人 | 12着 | 0万 |
PO:めくるめくるめさん | |||||||||||
ラフレシア | 牡 | 石橋脩 | 55.0kg | 10人 | 8着 | 0万 | |||||
PO:yasuさん | |||||||||||
11月24日 (月) |
京都 5R |
新馬(牝) | 1400m芝 | 18頭 | コンテッサトゥーレ | 牝 | C.ルメール | 54.0kg | 1人 | 1着 | 700万 |
PO:えもやんさん、uniさん | |||||||||||
スズカマドンナ | 牝 | 秋山真一郎 | 54.0kg | 2人 | 14着 | 0万 | |||||
PO:みるくさん | |||||||||||
11月24日 (月) |
京都 9R |
秋明菊賞 | 1400m芝 | 12頭 | トウショウピスト | 牡 | 池添謙一 | 55.0kg | 3人 | 5着 | 98万 |
PO:のんたんさん、たけうまさん |