第20週 | 280.0万pt | 第33位 | → | 第21週 | 780.0万pt | (+500.0万pt) | 第31位 |
---|
第20週 | 3686.0万pt | 第6位 | → | 第21週 | 4536.0万pt | (+850.0万pt) | 第6位 |
---|
第20週 | 290.0万pt | 第32位 | → | 第21週 | 360.0万pt | (+70.0万pt) | 第33位 |
---|
第20週 | 2127.0万pt | 第14位 | → | 第21週 | 2323.0万pt | (+196.0万pt) | 第14位 |
---|
第20週 | 560.0万pt | 第31位 | → | 第21週 | 960.0万pt | (+400.0万pt) | 第29位 |
---|
第20週 | 5884.0万pt | 第3位 | → | 第21週 | 7114.0万pt | (+1230.0万pt) | 第2位 |
---|
第20週 | 1393.0万pt | 第23位 | → | 第21週 | 1573.0万pt | (+180.0万pt) | 第23位 |
---|
第20週 | 3519.5万pt | 第8位 | → | 第21週 | 4549.5万pt | (+1030.0万pt) | 第5位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月25日 (土) |
東京 9R |
アイビーステークス | 1800m芝 | 8頭 | ロジチャリス | 三浦皇成 | 55.0kg | 1人 | 3着 | 第1位 | 380.0万 |
牡 美浦・国枝栄 厩舎 父:ダイワメジャー 母:プラチナチャリス | |||||||||||
10月25日 (土) |
京都 3R |
未勝利 | 2000m芝 | 12頭 | グリュイエール | 岩田康誠 | 55.0kg | 1人 | 1着 | 第2位 | 450.0万 |
牡 栗東・藤原英昭 厩舎 父:ディープインパクト 母:ウィンターコスモス | |||||||||||
10月26日 (日) |
京都 3R |
未勝利 | 1600m芝 | 16頭 | ヴェルステルキング | 福永祐一 | 55.0kg | 4人 | 2着 | 第1位 | 200.0万 |
牡 栗東・友道康夫 厩舎 父:サクラバクシンオー 母:サルスエラ |
第20週 | 1520.0万pt | 第22位 | → | 第21週 | 1970.0万pt | (+450.0万pt) | 第17位 |
---|
第20週 | 3847.0万pt | 第5位 | → | 第21週 | 4127.0万pt | (+280.0万pt) | 第7位 |
---|
第20週 | 7136.0万pt | 第1位 | → | 第21週 | 7478.0万pt | (+342.0万pt) | 第1位 |
---|
第20週 | 1390.0万pt | 第24位 | → | 第21週 | 1390.0万pt | (+0.0万pt) | 第24位 |
---|
第20週 | 6410.0万pt | 第2位 | → | 第21週 | 6662.0万pt | (+252.0万pt) | 第3位 |
---|
第20週 | 5635.0万pt | 第4位 | → | 第21週 | 5635.0万pt | (+0.0万pt) | 第4位 |
---|
第20週 | 3542.0万pt | 第7位 | → | 第21週 | 3942.0万pt | (+400.0万pt) | 第8位 |
---|
第20週 | 1031.0万pt | 第28位 | → | 第21週 | 1031.0万pt | (+0.0万pt) | 第28位 |
---|
第20週 | 1954.0万pt | 第17位 | → | 第21週 | 1954.0万pt | (+0.0万pt) | 第18位 |
---|
第20週 | 2044.0万pt | 第15位 | → | 第21週 | 2394.0万pt | (+350.0万pt) | 第13位 |
---|
第20週 | 1750.0万pt | 第20位 | → | 第21週 | 1950.0万pt | (+200.0万pt) | 第19位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月25日 (土) |
東京 4R |
新馬(牝) | 1600m芝 | 18頭 | フロレットアレー | 三浦皇成 | 54.0kg | 1人 | 9着 | 第1位 | 0.0万 |
牝 美浦・小島茂之 厩舎 父:ディープインパクト 母:ブルーミングアレー | |||||||||||
10月25日 (土) |
京都 3R |
未勝利 | 2000m芝 | 12頭 | ウェスタールンド | 浜中俊 | 55.0kg | 4人 | 2着 | 第1位 | 200.0万 |
牡 栗東・佐々木晶三 厩舎 父:ネオユニヴァース 母:ユーアンミー | |||||||||||
10月26日 (日) |
京都 5R |
新馬 | 2000m芝 | 16頭 | トーセンゲイル | 武 豊 | 55.0kg | 2人 | 15着 | 第2位 | 0.0万 |
牡 栗東・池江泰寿 厩舎 父:ディープインパクト 母:パーシステントリー |
第20週 | 2420.0万pt | 第11位 | → | 第21週 | 2550.0万pt | (+130.0万pt) | 第12位 |
---|
第20週 | 2308.0万pt | 第12位 | → | 第21週 | 2308.0万pt | (+0.0万pt) | 第15位 |
---|
第20週 | 2308.0万pt | 第12位 | → | 第21週 | 2732.0万pt | (+424.0万pt) | 第11位 |
---|