KAJAさん | 確定成績 獲得ポイント:2億5065.0万pt 順位:第9位/33人中 |
---|
クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 900.0万pt | 7頭 | 1頭 | 7回 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .143 | .143 | .429 |
未勝利 | 3375.0万pt | 8頭 | 4頭 | 17回 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | .235 | .529 | .765 |
地方一般 | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
500万 | 3830.0万pt | 4頭 | 3頭 | 8回 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .375 | .625 | .750 |
オープン | 1900.0万pt | 2頭 | 1頭 | 2回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
GIII・JpnIII | 560.0万pt | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .500 |
GII・JpnII | 6500.0万pt | 2頭 | 1頭 | 2回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
GI・JpnI | 8000.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 |
馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 2億4325.0万pt | 7頭 | 4頭 | 31回 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 7 | .290 | .516 | .774 |
ダート | 740.0万pt | 4頭 | 1頭 | 8回 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | .125 | .250 | .375 |
障害 | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
合計 | 2億5065.0万pt | 9頭 | 5頭 | 39回 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 12 | .256 | .462 | .692 |