第19回POGメニュー

HOME > 第19回POG > ランキング >

第19回POG PO成績表

たけうまさん

確定成績

獲得ポイント:3億1265.2万pt 順位:第5位/33人中

順位変動表

日曜日 順位 合計pt 獲得pt 出走
頭数
勝利
頭数
勝利タイトル
第1週 6月8日 第3位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第2週 6月15日 第4位 down 630.0万pt +630.0万pt 1頭 1頭  
第3週 6月22日 第6位 down 630.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第4週 6月29日 第2位 up 1330.0万pt +700.0万pt 1頭 1頭  
第5週 7月6日 第3位 down 1330.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第6週 7月13日 第5位 down 1330.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第7週 7月20日 第3位 up 2005.0万pt +675.0万pt 1頭 0頭  
第8週 7月27日 第3位 flat 2005.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第9週 8月3日 第3位 flat 2005.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第10週 8月10日 第3位 flat 2635.0万pt +630.0万pt 1頭 1頭  
第11週 8月17日 第3位 flat 2635.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第12週 8月24日 第3位 flat 2635.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第13週 8月31日 第4位 down 2635.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第14週 9月7日 第2位 up 5635.0万pt +3000.0万pt 1頭 1頭 札幌2歳S G3
第15週 9月14日 第2位 flat 5635.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第16週 9月21日 第2位 flat 5635.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第17週 9月28日 第3位 down 5635.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第18週 10月5日 第3位 flat 5635.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第19週 10月12日 第3位 flat 5635.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第20週 10月19日 第4位 down 5635.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第21週 10月26日 第4位 flat 5635.0万pt +0.0万pt 1頭 0頭  
第22週 11月2日 第4位 flat 6013.0万pt +378.0万pt 1頭 0頭  
第23週 11月9日 第4位 flat 6812.0万pt +799.0万pt 2頭 1頭  
第24週 11月16日 第4位 flat 6974.0万pt +162.0万pt 1頭 0頭  
第25週 11月23日 第5位 down 7161.2万pt +187.2万pt 2頭 0頭  
第26週 11月30日 第4位 up 7593.2万pt +432.0万pt 1頭 0頭  
第27週 12月7日 第6位 down 7703.2万pt +110.0万pt 1頭 0頭  
第28週 12月14日 第6位 flat 7703.2万pt +0.0万pt 1頭 0頭  
第29週 12月21日 第9位 down 7703.2万pt +0.0万pt 2頭 0頭  
第30週 12月28日 第3位 up 1億4338.2万pt +6635.0万pt 2頭 1頭 ホープフルS G2
第31週 1月4日 第3位 flat 1億4538.2万pt +200.0万pt 1頭 0頭  
第32週 1月11日 第3位 flat 1億4655.2万pt +117.0万pt 1頭 0頭  
第33週 1月18日 第3位 flat 1億4655.2万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第34週 1月25日 第3位 flat 1億5155.2万pt +500.0万pt 1頭 1頭  
第35週 2月1日 第2位 up 1億5755.2万pt +600.0万pt 1頭 1頭  
第36週 2月8日 第3位 down 1億6355.2万pt +600.0万pt 2頭 1頭  
第37週 2月15日 第3位 flat 1億6355.2万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第38週 2月22日 第3位 flat 1億6355.2万pt +0.0万pt 1頭 0頭  
第39週 3月1日 第3位 flat 1億6683.2万pt +328.0万pt 2頭 0頭  
第40週 3月8日 第2位 up 1億8783.2万pt +2100.0万pt 2頭 0頭  
第41週 3月15日 第2位 flat 1億8783.2万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第42週 3月22日 第3位 down 1億8783.2万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第43週 3月29日 第3位 flat 1億9161.2万pt +378.0万pt 2頭 0頭  
第44週 4月5日 第2位 up 2億0161.2万pt +1000.0万pt 1頭 1頭 アザレア賞 500万
第45週 4月12日 第2位 flat 2億1332.2万pt +1171.0万pt 2頭 1頭 デイジー賞 500万
第46週 4月19日 第2位 flat 2億3930.2万pt +2598.0万pt 3頭 2頭  
第47週 4月26日 第2位 flat 2億3930.2万pt +0.0万pt 1頭 0頭  
第48週 5月3日 第1位 up 3億1030.2万pt +7100.0万pt 3頭 2頭 青葉賞 G2
スイートピーS OPEN
第49週 5月10日 第1位 flat 3億1030.2万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第50週 5月17日 第1位 flat 3億1130.2万pt +100.0万pt 2頭 0頭  
第51週 5月24日 第2位 down 3億1265.2万pt +135.0万pt 1頭 0頭  
第52週 5月31日 第5位 down 3億1265.2万pt +0.0万pt 1頭 0頭