第19回POGメニュー

HOME > 第19回POG > ランキング >

第19回POG PO成績表

HEROさん

確定成績

獲得ポイント:5億2527.0万pt 順位:優勝/33人中

順位変動表

日曜日 順位 合計pt 獲得pt 出走
頭数
勝利
頭数
勝利タイトル
第1週 6月8日 第3位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第2週 6月15日 第13位 down 63.0万pt +63.0万pt 1頭 0頭  
第3週 6月22日 第16位 down 63.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第4週 6月29日 第15位 up 513.0万pt +450.0万pt 1頭 1頭  
第5週 7月6日 第18位 down 513.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第6週 7月13日 第18位 flat 513.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第7週 7月20日 第19位 down 513.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第8週 7月27日 第20位 down 513.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第9週 8月3日 第22位 down 513.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第10週 8月10日 第25位 down 513.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第11週 8月17日 第25位 flat 513.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第12週 8月24日 第25位 flat 513.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第13週 8月31日 第15位 up 1143.0万pt +630.0万pt 1頭 1頭  
第14週 9月7日 第17位 down 1143.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第15週 9月14日 第20位 down 1143.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第16週 9月21日 第18位 up 1278.0万pt +135.0万pt 2頭 0頭  
第17週 9月28日 第19位 down 1278.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第18週 10月5日 第19位 flat 1278.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第19週 10月12日 第19位 flat 1698.0万pt +420.0万pt 2頭 0頭  
第20週 10月19日 第21位 down 1698.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第21週 10月26日 第22位 down 1698.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第22週 11月2日 第22位 flat 1761.0万pt +63.0万pt 1頭 0頭  
第23週 11月9日 第17位 up 2611.0万pt +850.0万pt 2頭 2頭  
第24週 11月16日 第14位 up 3493.0万pt +882.0万pt 2頭 1頭 黄菊賞 500万
第25週 11月23日 第15位 down 3581.0万pt +88.0万pt 1頭 0頭  
第26週 11月30日 第8位 up 6461.0万pt +2880.0万pt 1頭 1頭 京都2歳S G3
第27週 12月7日 第8位 flat 6779.0万pt +318.0万pt 2頭 0頭  
第28週 12月14日 第8位 flat 6779.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第29週 12月21日 第11位 down 6779.0万pt +0.0万pt 1頭 0頭  
第30週 12月28日 第12位 down 7386.0万pt +607.0万pt 2頭 1頭  
第31週 1月4日 第12位 flat 7386.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第32週 1月11日 第13位 down 7490.0万pt +104.0万pt 1頭 0頭  
第33週 1月18日 第14位 down 7490.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第34週 1月25日 第15位 down 7490.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第35週 2月1日 第12位 up 8490.0万pt +1000.0万pt 1頭 1頭 セントポーリア賞 500万
第36週 2月8日 第12位 flat 9105.0万pt +615.0万pt 2頭 1頭  
第37週 2月15日 第6位 up 1億3195.0万pt +4090.0万pt 2頭 1頭 共同通信杯 G3
第38週 2月22日 第8位 down 1億3195.0万pt +0.0万pt 1頭 0頭  
第39週 3月1日 第8位 flat 1億3195.0万pt +0.0万pt 1頭 0頭  
第40週 3月8日 第8位 flat 1億3195.0万pt +0.0万pt 1頭 0頭  
第41週 3月15日 第7位 up 1億3895.0万pt +700.0万pt 1頭 1頭 ゆきやなぎ賞 500万
第42週 3月22日 第6位 up 1億5365.0万pt +1470.0万pt 1頭 0頭  
第43週 3月29日 第6位 flat 1億5757.0万pt +392.0万pt 3頭 0頭  
第44週 4月5日 第6位 flat 1億5757.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第45週 4月12日 第9位 down 1億5757.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第46週 4月19日 第1位 up 2億8187.0万pt +12430.0万pt 3頭 1頭 皐月賞 G1
第47週 4月26日 第1位 flat 2億8187.0万pt +0.0万pt 1頭 0頭  
第48週 5月3日 第2位 down 2億8187.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第49週 5月10日 第2位 flat 2億9097.0万pt +910.0万pt 1頭 0頭  
第50週 5月17日 第2位 flat 2億9097.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第51週 5月24日 第3位 down 2億9097.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第52週 5月31日 第1位 up 5億2527.0万pt +23430.0万pt 4頭 2頭 日本ダービー G1
白百合S OPEN