前週← | 第52週2014年5月31日(土)、6月1日(日) 第2回東京11日目・12日目、第3回京都11日目・12日目 |
→次週 |
第51週 | 1億4159.2万pt | 第14位 | → | 第52週 | 1億5869.2万pt | (+1710.0万pt) | 第14位 |
---|
第51週 | 4億0028.5万pt | 第1位 | → | 第52週 | 4億0028.5万pt | (+0.0万pt) | 第1位 |
---|
第51週 | 2億3111.8万pt | 第6位 | → | 第52週 | 2億3406.8万pt | (+295.0万pt) | 第7位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月31日 (土) |
東京 6R |
500万下 | 2400m芝 | 12頭 | エイシンアロンジー | 福永祐一 | 56.0kg | 2人 | 3着 | 第2位 | 162.0万 |
牡 栗東・西園正都 厩舎 父:Sea The Stars 母:Ice Mint | |||||||||||
5月31日 (土) |
京都 10R |
白百合ステークス | 1800m芝 | 12頭 | レーヴデトワール | 川田将雅 | 54.0kg | 3人 | 5着 | 第4位 | 133.0万 |
牝 栗東・松田博資 厩舎 父:ゼンノロブロイ 母:レーヴドスカー | |||||||||||
6月1日 (日) |
東京 10R |
日本ダービー | 2400m芝 | 18頭 | ベルキャニオン | 戸崎圭太 | 57.0kg | 6人 | 8着 | 第4位 | 0.0万 |
牡 美浦・堀宣行 厩舎 父:ディープインパクト 母:クロウキャニオン | |||||||||||
レッドリヴェール | 福永祐一 | 55.0kg | 4人 | 12着 | 第1位 | 0.0万 | |||||
牝 栗東・須貝尚介 厩舎 父:ステイゴールド 母:ディソサード |
第51週 | 2億0677.0万pt | 第8位 | → | 第52週 | 2億2277.0万pt | (+1600.0万pt) | 第8位 |
---|
第51週 | 2億7941.0万pt | 第4位 | → | 第52週 | 2億8391.0万pt | (+450.0万pt) | 第5位 |
---|
第51週 | 3億2749.6万pt | 第2位 | → | 第52週 | 3億2749.6万pt | (+0.0万pt) | 第3位 |
---|
第51週 | 1億6300.0万pt | 第12位 | → | 第52週 | 3億6300.0万pt | (+20000.0万pt) | 第2位 |
---|
第51週 | 1億1449.0万pt | 第21位 | → | 第52週 | 1億1449.0万pt | (+0.0万pt) | 第21位 |
---|
第51週 | 9429.5万pt | 第25位 | → | 第52週 | 9429.5万pt | (+0.0万pt) | 第25位 |
---|
第51週 | 1億0909.0万pt | 第22位 | → | 第52週 | 1億0909.0万pt | (+0.0万pt) | 第23位 |
---|
第51週 | 1億0722.0万pt | 第23位 | → | 第52週 | 1億0983.0万pt | (+261.0万pt) | 第22位 |
---|
第51週 | 1億6986.6万pt | 第11位 | → | 第52週 | 1億8938.6万pt | (+1952.0万pt) | 第11位 |
---|
第51週 | 1億4269.0万pt | 第13位 | → | 第52週 | 1億4459.0万pt | (+190.0万pt) | 第15位 |
---|
第51週 | 2億4781.7万pt | 第5位 | → | 第52週 | 2億7061.7万pt | (+2280.0万pt) | 第6位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月31日 (土) |
京都 10R |
白百合ステークス | 1800m芝 | 12頭 | ステファノス | 岩田康誠 | 56.0kg | 1人 | 1着 | 第3位 | 1520.0万 |
牡 栗東・藤原英昭 厩舎 父:ディープインパクト 母:ココシュニック | |||||||||||
ピオネロ | 武 豊 | 56.0kg | 5人 | 2着 | 第1位 | 760.0万 | |||||
牡 栗東・松永幹夫 厩舎 父:ネオユニヴァース 母:クルソラ | |||||||||||
6月1日 (日) |
東京 10R |
日本ダービー | 2400m芝 | 18頭 | サウンズオブアース | 浜中俊 | 57.0kg | 11人 | 11着 | 第2位 | 0.0万 |
牡 栗東・藤岡健一 厩舎 父:ネオユニヴァース 母:ファーストバイオリン |
第51週 | 1億3480.0万pt | 第16位 | → | 第52週 | 1億3831.0万pt | (+351.0万pt) | 第16位 |
---|
第51週 | 1億2597.9万pt | 第18位 | → | 第52週 | 1億3097.9万pt | (+500.0万pt) | 第17位 |
---|
第51週 | 5162.6万pt | 第29位 | → | 第52週 | 5662.6万pt | (+500.0万pt) | 第29位 |
---|
第51週 | 1億7007.0万pt | 第10位 | → | 第52週 | 1億9007.0万pt | (+2000.0万pt) | 第10位 |
---|
第51週 | 1億3092.0万pt | 第17位 | → | 第52週 | 1億3092.0万pt | (+0.0万pt) | 第18位 |
---|
第51週 | 1億2016.0万pt | 第19位 | → | 第52週 | 1億2016.0万pt | (+0.0万pt) | 第20位 |
---|
第51週 | 1億1933.0万pt | 第20位 | → | 第52週 | 1億2403.0万pt | (+470.0万pt) | 第19位 |
---|
第51週 | 6410.0万pt | 第28位 | → | 第52週 | 6520.0万pt | (+110.0万pt) | 第28位 |
---|
第51週 | 1億7343.0万pt | 第9位 | → | 第52週 | 1億7343.0万pt | (+0.0万pt) | 第12位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月31日 (土) |
京都 2R |
未勝利 | 1800mダ | 16頭 | スヴァラッシー | 藤岡佑介 | 54.0kg | 7人 | 7着 | 第1位 | 0.0万 |
牝 栗東・矢作芳人 厩舎 父:ディープインパクト 母:ベユーズラッシー | |||||||||||
6月1日 (日) |
東京 10R |
日本ダービー | 2400m芝 | 18頭 | トーセンスターダム | 武 豊 | 57.0kg | 5人 | 16着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 栗東・池江泰寿 厩舎 父:ディープインパクト 母:アドマイヤキラメキ | |||||||||||
ワールドインパクト | 内田博幸 | 57.0kg | 8人 | 10着 | 第1位 | 0.0万 | |||||
牡 栗東・友道康夫 厩舎 父:ディープインパクト 母:ペンカナプリンセス |
第51週 | 1億4150.0万pt | 第15位 | → | 第52週 | 1億6050.0万pt | (+1900.0万pt) | 第13位 |
---|
第51週 | 8527.0万pt | 第27位 | → | 第52週 | 8602.0万pt | (+75.0万pt) | 第27位 |
---|
第51週 | 3億2014.0万pt | 第3位 | → | 第52週 | 3億2194.0万pt | (+180.0万pt) | 第4位 |
---|