第47週 | 1億1769.2万pt | 第16位 | → | 第48週 | 1億3659.2万pt | (+1890.0万pt) | 第14位 |
---|
第47週 | 2億7411.5万pt | 第1位 | → | 第48週 | 2億7591.5万pt | (+180.0万pt) | 第1位 |
---|
第47週 | 2億1001.8万pt | 第6位 | → | 第48週 | 2億1001.8万pt | (+0.0万pt) | 第6位 |
---|
第47週 | 2702.0万pt | 第30位 | → | 第48週 | 2934.0万pt | (+232.0万pt) | 第30位 |
---|
第47週 | 2億3301.0万pt | 第4位 | → | 第48週 | 2億3301.0万pt | (+0.0万pt) | 第4位 |
---|
第47週 | 9172.0万pt | 第23位 | → | 第48週 | 9172.0万pt | (+0.0万pt) | 第24位 |
---|
第47週 | 1億8634.0万pt | 第7位 | → | 第48週 | 1億8701.5万pt | (+67.5万pt) | 第7位 |
---|
第47週 | 8729.0万pt | 第24位 | → | 第48週 | 1億0409.0万pt | (+1680.0万pt) | 第20位 |
---|
第47週 | 1億6776.6万pt | 第9位 | → | 第48週 | 1億6836.6万pt | (+60.0万pt) | 第9位 |
---|
第47週 | 1億1579.0万pt | 第17位 | → | 第48週 | 1億1709.0万pt | (+130.0万pt) | 第17位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月3日 (土) |
新潟 2R |
未勝利 | 1800mダ | 15頭 | マウンテンライオン | 丸山元気 | 56.0kg | 5人 | 3着 | 第1位 | 130.0万 |
牡 栗東・角居勝彦 厩舎 父:ダイワメジャー 母:プラチナチャリス | |||||||||||
5月3日 (土) |
新潟 3R |
未勝利(牝) | 1200mダ | 15頭 | ロゴマーク | 藤岡康太 | 54.0kg | 7人 | 6着 | 第1位 | 0.0万 |
牝 栗東・今野貞一 厩舎 父:チチカステナンゴ 母:ステレオタイプ | |||||||||||
5月4日 (日) |
京都 10R |
端午ステークス | 1400mダ | 16頭 | シャラク | 蛯名正義 | 56.0kg | 8人 | 11着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 美浦・二ノ宮敬宇 厩舎 父:Cowboy Cal 母:Carson City Red |
第47週 | 2億1406.9万pt | 第5位 | → | 第48週 | 2億1926.9万pt | (+520.0万pt) | 第5位 |
---|
第47週 | 1億3115.0万pt | 第14位 | → | 第48週 | 1億3115.0万pt | (+0.0万pt) | 第15位 |
---|
第47週 | 1億1847.9万pt | 第15位 | → | 第48週 | 1億2177.9万pt | (+330.0万pt) | 第16位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月3日 (土) |
東京 4R |
未勝利 | 1800m芝 | 18頭 | ナカヤマジョーイ | 三浦皇成 | 56.0kg | 2人 | 3着 | 第1位 | 130.0万 |
牡 美浦・二ノ宮敬宇 厩舎 父:ステイゴールド 母:アサンブラージュ | |||||||||||
パリーアーク | A.シュタルケ | 56.0kg | 1人 | 6着 | 第1位 | 0.0万 | |||||
牡 美浦・加藤征弘 厩舎 父:ディープインパクト 母:ムーンライトダンス | |||||||||||
5月4日 (日) |
東京 2R |
未勝利 | 2100mダ | 14頭 | シュタインベルガー | 内田博幸 | 56.0kg | 2人 | 2着 | 第1位 | 200.0万 |
牡 美浦・国枝栄 厩舎 父:ディープインパクト 母:ロイヤルファンタジー |
第47週 | 4162.6万pt | 第29位 | → | 第48週 | 4162.6万pt | (+0.0万pt) | 第29位 |
---|
第47週 | 1億5997.0万pt | 第10位 | → | 第48週 | 1億6287.0万pt | (+290.0万pt) | 第10位 |
---|
第47週 | 9828.0万pt | 第21位 | → | 第48週 | 1億0164.0万pt | (+336.0万pt) | 第22位 |
---|
第47週 | 9746.0万pt | 第22位 | → | 第48週 | 9946.0万pt | (+200.0万pt) | 第23位 |
---|
第47週 | 1億0561.0万pt | 第19位 | → | 第48週 | 1億0741.0万pt | (+180.0万pt) | 第18位 |
---|
第47週 | 1億3987.0万pt | 第13位 | → | 第48週 | 1億6247.0万pt | (+2260.0万pt) | 第11位 |
---|