月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月6日 (日) |
中山 10R |
伏竜ステークス | 1800mダート | 11頭 | サトノスーペリア | 牡 | 秋山真一郎 | 56.0kg | 9人 | 3着 | 450万 |
PO:きぬかけさん |
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月5日 (土) |
中山 9R |
山吹賞 | 2200m芝外 | 16頭 | サムソンズシエル | 牡 | 田中勝春 | 56.0kg | 5人 | 5着 | 98万 |
PO:yasuさん | |||||||||||
プリンスダム | 牡 | 三浦皇成 | 56.0kg | 14人 | 14着 | 0万 | |||||
PO:プーニーさん | |||||||||||
レッドカイザー | 牡 | 戸崎圭太 | 56.0kg | 7人 | 13着 | 0万 | |||||
PO:かめおさん | |||||||||||
4月5日 (土) |
阪神 9R |
アザレア賞 | 2400m芝外 | 9頭 | オリハルコン | 牡 | A.シュタルケ | 56.0kg | 2人 | 4着 | 150万 |
PO:えふりんさん、きぬかけさん、KAJAさん、ちかまいさん | |||||||||||
デルカイザー | 牡 | 四位洋文 | 56.0kg | 5人 | 3着 | 250万 | |||||
PO:ヤエノマサさん、kokaさん、じゅにあさん、えりちょさん | |||||||||||
モンドシャルナ | 牡 | 浜中俊 | 56.0kg | 1人 | 7着 | 0万 | |||||
PO:えもやんさん、uniさん、HEROさん | |||||||||||
4月6日 (日) |
阪神 2R |
未勝利 | 1800mダート | 15頭 | バイザスターン | 牡 | 福永祐一 | 56.0kg | 1人 | 2着 | 200万 |
PO:子プーニーさん |