第40週 | 7956.2万pt | 第20位 | → | 第41週 | 8156.2万pt | (+200.0万pt) | 第19位 |
---|
第40週 | 2億6401.5万pt | 第1位 | → | 第41週 | 2億6401.5万pt | (+0.0万pt) | 第1位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月15日 (土) |
中京 10R |
フローラルウォーク賞 | 1600m芝 | 16頭 | サトノフェラーリ | 柴田善臣 | 56.0kg | 1人 | 7着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 美浦・藤沢和雄 厩舎 父:ディープインパクト 母:サトノアマゾネス |
第40週 | 1億6018.8万pt | 第4位 | → | 第41週 | 1億6738.8万pt | (+720.0万pt) | 第4位 |
---|
第40週 | 1932.0万pt | 第30位 | → | 第41週 | 1932.0万pt | (+0.0万pt) | 第30位 |
---|
第40週 | 1億4837.0万pt | 第5位 | → | 第41週 | 1億5413.0万pt | (+576.0万pt) | 第5位 |
---|
第40週 | 1億4667.0万pt | 第6位 | → | 第41週 | 1億5197.0万pt | (+530.0万pt) | 第6位 |
---|
第40週 | 1億7645.2万pt | 第2位 | → | 第41週 | 1億8149.2万pt | (+504.0万pt) | 第2位 |
---|
第40週 | 9840.0万pt | 第17位 | → | 第41週 | 1億0290.0万pt | (+450.0万pt) | 第16位 |
---|
第40週 | 9865.0万pt | 第16位 | → | 第41週 | 1億0177.0万pt | (+312.0万pt) | 第17位 |
---|
第40週 | 7394.0万pt | 第21位 | → | 第41週 | 7574.0万pt | (+180.0万pt) | 第21位 |
---|
第40週 | 1億2294.0万pt | 第9位 | → | 第41週 | 1億2294.0万pt | (+0.0万pt) | 第9位 |
---|
第40週 | 6910.0万pt | 第23位 | → | 第41週 | 7441.0万pt | (+531.0万pt) | 第22位 |
---|
第40週 | 4930.0万pt | 第25位 | → | 第41週 | 5380.0万pt | (+450.0万pt) | 第26位 |
---|
第40週 | 1億2204.6万pt | 第10位 | → | 第41週 | 1億2204.6万pt | (+0.0万pt) | 第10位 |
---|
第40週 | 1億0554.0万pt | 第14位 | → | 第41週 | 1億0689.0万pt | (+135.0万pt) | 第15位 |
---|
第40週 | 1億2810.9万pt | 第7位 | → | 第41週 | 1億3068.9万pt | (+258.0万pt) | 第7位 |
---|
第40週 | 1億0090.0万pt | 第15位 | → | 第41週 | 1億1090.0万pt | (+1000.0万pt) | 第13位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月15日 (土) |
中京 2R |
未勝利 | 1400mダ | 16頭 | デイライト | 柴山雄一 | 56.0kg | 9人 | 11着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 美浦・武藤善則 厩舎 父:ステイゴールド 母:タイニーナイトラヴ | |||||||||||
3月15日 (土) |
中京 4R |
未勝利 | 1600m芝 | 16頭 | ミューラルクラウン | 後藤浩輝 | 54.0kg | 5人 | 1着 | 第1位 | 500.0万 |
牝 栗東・音無秀孝 厩舎 父:ホワイトマズル 母:クラウンプリンセス | |||||||||||
3月15日 (土) |
中京 5R |
未勝利(牝) | 1400m芝 | 18頭 | レッドラヴィータ | 川田将雅 | 54.0kg | 1人 | 1着 | 第1位 | 500.0万 |
牝 栗東・音無秀孝 厩舎 父:スペシャルウィーク 母:ディクシージャズ |
第40週 | 1億0730.4万pt | 第13位 | → | 第41週 | 1億0730.4万pt | (+0.0万pt) | 第14位 |
---|
第40週 | 7304.0万pt | 第22位 | → | 第41週 | 7304.0万pt | (+0.0万pt) | 第23位 |
---|
第40週 | 6575.8万pt | 第24位 | → | 第41週 | 6575.8万pt | (+0.0万pt) | 第24位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月15日 (土) |
中京 10R |
フローラルウォーク賞 | 1600m芝 | 16頭 | ノボリレジェンド | 菱田裕二 | 54.0kg | 12人 | 11着 | 第1位 | 0.0万 |
牝 栗東・河内洋 厩舎 父:ディープインパクト 母:ミルグレイン |
第40週 | 1億1522.0万pt | 第12位 | → | 第41週 | 1億1597.0万pt | (+75.0万pt) | 第11位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月16日 (日) |
中山 6R |
500万下 | 2000m芝 | 14頭 | キミノナハセンター | 北村宏司 | 56.0kg | 7人 | 9着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 美浦・藤沢和雄 厩舎 父:ディープインパクト 母:グレイトサンライズ | |||||||||||
テスタメント | 松岡正海 | 56.0kg | 3人 | 10着 | 第3位 | 0.0万 | |||||
牡 美浦・小島茂之 厩舎 父:ディープインパクト 母:ブラックエンブレム | |||||||||||
3月16日 (日) |
阪神 2R |
未勝利 | 1200mダ | 16頭 | チャーマー | E.ペドロサ | 56.0kg | 1人 | 4着 | 第1位 | 75.0万 |
牡 栗東・安田隆行 厩舎 父:ストーミングホーム 母:ヴェルヴェットクイーン |
第40週 | 3828.0万pt | 第28位 | → | 第41週 | 3828.0万pt | (+0.0万pt) | 第28位 |
---|
第40週 | 8151.0万pt | 第19位 | → | 第41週 | 8151.0万pt | (+0.0万pt) | 第20位 |
---|
第40週 | 8708.0万pt | 第18位 | → | 第41週 | 8858.0万pt | (+150.0万pt) | 第18位 |
---|
第40週 | 4690.0万pt | 第26位 | → | 第41週 | 5410.0万pt | (+720.0万pt) | 第25位 |
---|
第40週 | 1億2356.0万pt | 第8位 | → | 第41週 | 1億3054.0万pt | (+698.0万pt) | 第8位 |
---|
第40週 | 4090.0万pt | 第27位 | → | 第41週 | 4090.0万pt | (+0.0万pt) | 第27位 |
---|