第28週 | 8182.0万pt | 第5位 | → | 第29週 | 9132.0万pt | (+950.0万pt) | 第5位 |
---|
第28週 | 3742.5万pt | 第22位 | → | 第29週 | 3742.5万pt | (+0.0万pt) | 第23位 |
---|
第28週 | 3883.0万pt | 第21位 | → | 第29週 | 4013.0万pt | (+130.0万pt) | 第20位 |
---|
第28週 | 4553.0万pt | 第17位 | → | 第29週 | 4553.0万pt | (+0.0万pt) | 第17位 |
---|
第28週 | 5259.0万pt | 第13位 | → | 第29週 | 5259.0万pt | (+0.0万pt) | 第13位 |
---|
第28週 | 7138.5万pt | 第6位 | → | 第29週 | 9938.5万pt | (+2800.0万pt) | 第4位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月15日 (日) |
中山 11R |
朝日杯フューチュリティS | 1600m芝 | 16頭 | ショウナンアチーヴ | 後藤浩輝 | 55.0kg | 6人 | 2着 | 第1位 | 2800.0万 |
牡 美浦・国枝栄 厩舎 父:ショウナンカンプ 母:ショウナンパントル |
第28週 | 6436.0万pt | 第7位 | → | 第29週 | 6616.0万pt | (+180.0万pt) | 第7位 |
---|
第28週 | 3062.0万pt | 第25位 | → | 第29週 | 3762.0万pt | (+700.0万pt) | 第22位 |
---|
第28週 | 1730.0万pt | 第29位 | → | 第29週 | 1805.0万pt | (+75.0万pt) | 第29位 |
---|
第28週 | 4022.0万pt | 第19位 | → | 第29週 | 4022.0万pt | (+0.0万pt) | 第19位 |
---|
第28週 | 2378.5万pt | 第26位 | → | 第29週 | 2378.5万pt | (+0.0万pt) | 第26位 |
---|
第28週 | 6144.0万pt | 第11位 | → | 第29週 | 6144.0万pt | (+0.0万pt) | 第11位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月15日 (日) |
中山 11R |
朝日杯フューチュリティS | 1600m芝 | 16頭 | ハイアーレート | 吉田豊 | 55.0kg | 15人 | 12着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 美浦・大久保洋吉 厩舎 父:ゼンノロブロイ 母:スルーレート |
第28週 | 5933.0万pt | 第12位 | → | 第29週 | 5933.0万pt | (+0.0万pt) | 第12位 |
---|
第28週 | 6393.0万pt | 第10位 | → | 第29週 | 6393.0万pt | (+0.0万pt) | 第10位 |
---|
第28週 | 1760.0万pt | 第28位 | → | 第29週 | 1960.0万pt | (+200.0万pt) | 第27位 |
---|