第7週 | 0.0万pt | 第23位 | → | 第8週 | 99.0万pt | (+99.0万pt) | 第24位 |
---|
第7週 | 0.0万pt | 第23位 | → | 第8週 | 1400.0万pt | (+1400.0万pt) | 第4位 |
---|
第7週 | 700.0万pt | 第9位 | → | 第8週 | 830.0万pt | (+130.0万pt) | 第10位 |
---|
第7週 | 0.0万pt | 第23位 | → | 第8週 | 252.0万pt | (+252.0万pt) | 第20位 |
---|
第7週 | 560.0万pt | 第12位 | → | 第8週 | 812.0万pt | (+252.0万pt) | 第11位 |
---|
第7週 | 840.0万pt | 第4位 | → | 第8週 | 892.5万pt | (+52.5万pt) | 第8位 |
---|
第7週 | 1510.0万pt | 第1位 | → | 第8週 | 1598.0万pt | (+88.0万pt) | 第1位 |
---|
第7週 | 180.0万pt | 第18位 | → | 第8週 | 324.0万pt | (+144.0万pt) | 第17位 |
---|
第7週 | 840.0万pt | 第4位 | → | 第8週 | 1470.0万pt | (+630.0万pt) | 第2位 |
---|
第7週 | 410.0万pt | 第14位 | → | 第8週 | 690.0万pt | (+280.0万pt) | 第14位 |
---|
第7週 | 180.0万pt | 第18位 | → | 第8週 | 247.5万pt | (+67.5万pt) | 第21位 |
---|
第7週 | 700.0万pt | 第9位 | → | 第8週 | 1400.0万pt | (+700.0万pt) | 第4位 |
---|
第7週 | 0.0万pt | 第23位 | → | 第8週 | 280.0万pt | (+280.0万pt) | 第19位 |
---|
第7週 | 263.0万pt | 第16位 | → | 第8週 | 500.0万pt | (+237.0万pt) | 第15位 |
---|
第7週 | 772.0万pt | 第7位 | → | 第8週 | 1017.0万pt | (+245.0万pt) | 第7位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月20日 (土) |
中京 1R |
未勝利 | 1400m芝 | 10頭 | クールオープニング | 武 豊 | 54.0kg | 2人 | 4着 | 第3位 | 60.0万 |
牡 栗東・橋口弘次郎 厩舎 父:マンハッタンカフェ 母:ファレノプシス | |||||||||||
7月20日 (土) |
中京 5R |
新馬 | 1600m芝 | 16頭 | ステファノス | 浜中俊 | 54.0kg | 2人 | 4着 | 第1位 | 110.0万 |
牡 栗東・藤原英昭 厩舎 父:ディープインパクト 母:ココシュニック | |||||||||||
7月21日 (日) |
中京 1R |
未勝利 | 1200mダ | 16頭 | トラディション | 武 豊 | 54.0kg | 1人 | 4着 | 第1位 | 75.0万 |
牝 栗東・安田隆行 厩舎 父:ゴールドアリュール 母:シネマスコープ |