第18回POGメニュー

HOME > 第18回POG > ランキング >

第18回POG PO成績表

Criterionさん

獲得ポイント:4億0028.5万pt  最終順位:第1位/30人中

順位変動表

日曜日 順位 合計pt 獲得pt 出走
頭数
勝利
頭数
勝利タイトル
第1週 6月2日 第7位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭
第2週 6月9日 第8位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭
第3週 6月16日 第11位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭
第4週 6月23日 第17位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭
第5週 6月30日 第20位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭
第6週 7月7日 第20位 flat 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭
第7週 7月14日 第23位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭
第8週 7月21日 第4位 up 1400.0万pt +1400.0万pt 2頭 2頭
第9週 7月28日 第4位 flat 1400.0万pt +0.0万pt 1頭 0頭
第10週 8月4日 第3位 up 1680.0万pt +280.0万pt 1頭 0頭
第11週 8月11日 第1位 up 2280.0万pt +600.0万pt 1頭 0頭
第12週 8月18日 第1位 flat 2280.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭
第13週 8月25日 第5位 down 2280.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭
第14週 9月1日 第8位 down 2280.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭
第15週 9月8日 第8位 flat 2560.0万pt +280.0万pt 1頭 0頭
第16週 9月15日 第7位 up 2790.0万pt +230.0万pt 1頭 0頭
第17週 9月22日 第5位 up 3490.0万pt +700.0万pt 1頭 1頭
第18週 9月29日 第5位 flat 3490.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭
第19週 10月6日 第5位 flat 3490.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭
第20週 10月13日 第7位 down 3490.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭
第21週 10月20日 第5位 up 4210.0万pt +720.0万pt 2頭 1頭
第22週 10月27日 第5位 flat 4842.0万pt +632.0万pt 2頭 0頭
第23週 11月3日 第3位 up 6042.0万pt +1200.0万pt 2頭 2頭
第24週 11月10日 第4位 down 6042.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭
第25週 11月17日 第5位 down 6492.0万pt +450.0万pt 2頭 1頭
第26週 11月24日 第3位 up 7542.0万pt +1050.0万pt 1頭 1頭 京都2歳S OPEN
第27週 12月1日 第3位 flat 8182.0万pt +640.0万pt 2頭 1頭
第28週 12月8日 第5位 down 8182.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭
第29週 12月15日 第5位 flat 9132.0万pt +950.0万pt 2頭 1頭 ひいらぎ賞 500万
第30週 12月22日 第4位 up 1億0052.0万pt +920.0万pt 3頭 0頭
第31週 1月6日 第4位 flat 1億0302.0万pt +250.0万pt 1頭 0頭
第32週 1月12日 第1位 up 1億7402.0万pt +7100.0万pt 2頭 2頭 シンザン記念 G3
フェアリーS G3
第33週 1月19日 第1位 flat 1億7402.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭
第34週 1月26日 第1位 flat 1億7469.5万pt +67.5万pt 3頭 0頭
第35週 2月2日 第1位 flat 1億7469.5万pt +0.0万pt 0頭 0頭
第36週 2月9日 第1位 flat 2億0059.5万pt +2590.0万pt 1頭 1頭 きさらぎ賞 G3
第37週 2月16日 第1位 flat 2億0131.5万pt +72.0万pt 1頭 0頭
第38週 2月23日 第1位 flat 2億1771.5万pt +1640.0万pt 3頭 0頭
第39週 3月2日 第1位 flat 2億6401.5万pt +4630.0万pt 3頭 1頭 アーリントンC G3
第40週 3月9日 第1位 flat 2億6401.5万pt +0.0万pt 0頭 0頭
第41週 3月16日 第1位 flat 2億6401.5万pt +0.0万pt 1頭 0頭
第42週 3月23日 第1位 flat 2億6401.5万pt +0.0万pt 1頭 0頭
第43週 3月30日 第1位 flat 2億6401.5万pt +0.0万pt 0頭 0頭
第44週 4月6日 第1位 flat 2億6401.5万pt +0.0万pt 0頭 0頭
第45週 4月13日 第2位 down 2億6691.5万pt +290.0万pt 2頭 0頭
第46週 4月20日 第2位 flat 2億6691.5万pt +0.0万pt 2頭 0頭
第47週 4月27日 第1位 up 2億7411.5万pt +720.0万pt 3頭 1頭
第48週 5月4日 第1位 flat 2億7591.5万pt +180.0万pt 1頭 0頭
第49週 5月11日 第1位 flat 3億9801.5万pt +12210.0万pt 3頭 2頭 NHKマイルC G1
プリンシパルS OPEN
第50週 5月18日 第1位 flat 3億9801.5万pt +0.0万pt 0頭 0頭
第51週 5月25日 第1位 flat 4億0028.5万pt +227.0万pt 2頭 0頭
第52週 6月1日 第1位 flat 4億0028.5万pt +0.0万pt 2頭 0頭