月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月23日 (土) |
阪神 11R |
アーリントンカップ | 1600m芝外 | 10頭 | レッドアリオン | 牡 | 福永祐一 | 56.0kg | 4人 | 3着 | 930万 |
PO:プーニーさん、yasuさん、galvezさん | |||||||||||
レッドジャイヴ | 牡 | 浜中俊 | 56.0kg | 7人 | 9着 | 0万 | |||||
PO:ちかまいさん、テンダーさん | |||||||||||
2月24日 (日) |
阪神 9R |
すみれステークス | 2200m芝 | 8頭 | ラキシス | 牝 | 岩田康誠 | 54.0kg | 4人 | 6着 | 0万 |
PO:かめおさん、ヤエノマサさん | |||||||||||
ラストインパクト | 牡 | 川田将雅 | 56.0kg | 1人 | 2着 | 760万 | |||||
PO:showchiさん |
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月23日 (土) |
中山 5R |
未勝利 | 2000m芝 | 16頭 | ノエルキャロル | 牡 | 石橋脩 | 56.0kg | 11人 | 4着 | 75万 |
PO:はやとさん | |||||||||||
2月23日 (土) |
中山 6R |
500万下(牝) | 1800m芝 | 15頭 | ディープストーリー | 牝 | 三浦皇成 | 54.0kg | 3人 | 12着 | 0万 |
PO:KAJAさん | |||||||||||
レッドマニッシュ | 牝 | 北村宏司 | 54.0kg | 5人 | 5着 | 70万 | |||||
PO:galvezさん、yasuさん | |||||||||||
2月23日 (土) |
阪神 1R |
未勝利 | 1200mダート | 16頭 | トウケイムーン | 牡 | 飯田祐史 | 56.0kg | 2人 | 3着 | 130万 |
PO:めくるめくるめさん | |||||||||||
2月23日 (土) |
阪神 5R |
未勝利 | 1800m芝外 | 15頭 | アウォーディー | 牡 | 武 豊 | 56.0kg | 5人 | 5着 | 50万 |
PO:GOMACHANさん | |||||||||||
アドマイヤキンカク | 牡 | W.ビュイック | 56.0kg | 1人 | 4着 | 75万 | |||||
PO:bowwowさん、めくるめくるめさん | |||||||||||
ジューヴルエール | 牡 | 浜中俊 | 56.0kg | 2人 | 1着 | 500万 | |||||
PO:KAJAさん | |||||||||||
デニムアンドルビー | 牝 | 福永祐一 | 54.0kg | 3人 | 2着 | 200万 | |||||
PO:テンダーさん、エイイチローさん、めくるめくるめさん | |||||||||||
2月23日 (土) |
小倉 1R |
未勝利 | 1700mダート | 16頭 | フェートグランド | 牡 | 大野拓弥 | 56.0kg | 2人 | 10着 | 0万 |
PO:showchiさん | |||||||||||
リリーゴーゴー | 牡 | 中井裕二 | 53.0kg | 9人 | 13着 | 0万 | |||||
PO:のんたんさん | |||||||||||
2月23日 (土) |
小倉 4R |
未勝利 | 2000m芝 | 18頭 | バジンガ | 牡 | 北村友一 | 56.0kg | 1人 | 8着 | 0万 |
PO:エイイチローさん | |||||||||||
2月23日 (土) |
小倉 10R |
くすのき賞 | 1700mダート | 10頭 | ブロードソード | 牡 | 鮫島良太 | 56.0kg | 2人 | 2着 | 340万 |
PO:HEROさん | |||||||||||
ポイントキセキ | 牝 | 荻野琢真 | 54.0kg | 6人 | 9着 | 0万 | |||||
PO:showchiさん | |||||||||||
2月24日 (日) |
中山 5R |
未勝利 | 1600m芝外 | 16頭 | エグゼビア | 牡 | 横山典弘 | 56.0kg | 3人 | 14着 | 0万 |
PO:はやとさん | |||||||||||
バロンドゥフォール | 牡 | 蛯名正義 | 56.0kg | 1人 | 1着 | 500万 | |||||
PO:めくるめくるめさん | |||||||||||
ロングシャドウ | 牡 | 内田博幸 | 56.0kg | 4人 | 3着 | 130万 | |||||
PO:かめおさん | |||||||||||
2月24日 (日) |
中山 6R |
新馬 | 2000m芝 | 9頭 | マンインザムーン | 牡 | 横山典弘 | 56.0kg | 2人 | 2着 | 240万 |
PO:uniさん | |||||||||||
2月24日 (日) |
阪神 5R |
新馬 | 2000m芝 | 10頭 | バンデ | 牡 | 藤岡佑介 | 56.0kg | 6人 | 4着 | 90万 |
PO:KAJAさん | |||||||||||
マトリックスコード | 牡 | 川田将雅 | 56.0kg | 1人 | 1着 | 600万 | |||||
PO:ヤエノマサさん | |||||||||||
2月24日 (日) |
阪神 6R |
500万下 | 1400m芝 | 13頭 | イキ | 牡 | 藤岡佑介 | 56.0kg | 5人 | 10着 | 0万 |
PO:ちかまいさん | |||||||||||
2月24日 (日) |
小倉 3R |
未勝利(牝) | 1800m芝 | 16頭 | ディオジェーヌ | 牝 | 川須栄彦 | 54.0kg | 5人 | 4着 | 75万 |
PO:たけうまさん、えもやんさん | |||||||||||
2月24日 (日) |
小倉 5R |
新馬 | 1800m芝 | 12頭 | デインツリー | 牡 | 中井裕二 | 53.0kg | 1人 | 1着 | 600万 |
PO:へぼまさ |