第33週 | 1億1825万pt | 第6位 | → | 第34週 | 1億1825万pt | (+0万) | 第6位 |
---|
第33週 | 1億2297万pt | 第5位 | → | 第34週 | 1億2857万pt | (+560万) | 第4位 |
---|
第33週 | 6134万pt | 第14位 | → | 第34週 | 6614万pt | (+480万) | 第12位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月26日 (土) |
東京 10R |
クロッカスステークス | 1400m芝 | 10頭 | ティーハーフ | 武 豊 | 56.0kg | 1人 | 3着 | 第1位 | 480万 |
牡 栗東・西浦勝一 厩舎 父:ストーミングホーム 母:ビールジャント |
第33週 | 613万pt | 第30位 | → | 第34週 | 613万pt | (+0万) | 第30位 |
---|
第33週 | 3525万pt | 第26位 | → | 第34週 | 3525万pt | (+0万) | 第26位 |
---|
第33週 | 3139万pt | 第28位 | → | 第34週 | 3139万pt | (+0万) | 第28位 |
---|
第33週 | 8214万pt | 第9位 | → | 第34週 | 8214万pt | (+0万) | 第9位 |
---|
第33週 | 6384万pt | 第13位 | → | 第34週 | 6479万pt | (+95万) | 第14位 |
---|
第33週 | 3704万pt | 第25位 | → | 第34週 | 3704万pt | (+0万) | 第25位 |
---|
第33週 | 1億3701万pt | 第2位 | → | 第34週 | 1億3981万pt | (+280万) | 第2位 |
---|
第33週 | 6493万pt | 第12位 | → | 第34週 | 6493万pt | (+0万) | 第13位 |
---|
第33週 | 5027万pt | 第19位 | → | 第34週 | 5027万pt | (+0万) | 第19位 |
---|
第33週 | 8433万pt | 第8位 | → | 第34週 | 9633万pt | (+1200万) | 第8位 |
---|
第33週 | 1億3409万pt | 第3位 | → | 第34週 | 1億3519万pt | (+110万) | 第3位 |
---|
第33週 | 7175万pt | 第11位 | → | 第34週 | 8125万pt | (+950万) | 第10位 |
---|
第33週 | 3851万pt | 第23位 | → | 第34週 | 4231万pt | (+380万) | 第21位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月26日 (土) |
中京 6R |
未勝利 | 1200m芝 | 18頭 | イキ | 丸田恭介 | 56.0kg | 2人 | 2着 | 第1位 | 200万 |
牡 栗東・矢作芳人 厩舎 父:アグネスタキオン 母:サーガノヴェル | |||||||||||
1月27日 (日) |
東京 7R |
500万下 | 1800m芝 | 11頭 | ヘルデンテノール | 吉田豊 | 56.0kg | 4人 | 3着 | 第1位 | 180万 |
牡 美浦・大久保洋吉 厩舎 父:ディープインパクト 母:ディーバ | |||||||||||
レッドジャイヴ | 北村宏司 | 56.0kg | 7人 | 7着 | 第1位 | 0万 | |||||
牡 栗東・藤原英昭 厩舎 父:アグネスタキオン 母:マンボスルー |
第33週 | 3839万pt | 第24位 | → | 第34週 | 3839万pt | (+0万) | 第24位 |
---|
第33週 | 5031万pt | 第18位 | → | 第34週 | 5121万pt | (+90万) | 第18位 |
---|
第33週 | 1億1600万pt | 第7位 | → | 第34週 | 1億1600万pt | (+0万) | 第7位 |
---|