前週← | 第1週2012年6月2日(土)、3日(日) 第3回東京1日目・2日目、第3回阪神1日目・2日目 |
→次週 |
第0週 | 0万pt | 第1位 | → | 第1週 | 144万pt | (+144万) | 第8位 |
---|
第0週 | 0万pt | 第1位 | → | 第1週 | 196万pt | (+196万) | 第6位 |
---|
第0週 | 0万pt | 第1位 | → | 第1週 | 560万pt | (+560万) | 第2位 |
---|
第0週 | 0万pt | 第1位 | → | 第1週 | 180万pt | (+180万) | 第7位 |
---|
第0週 | 0万pt | 第1位 | → | 第1週 | 280万pt | (+280万) | 第5位 |
---|
第0週 | 0万pt | 第1位 | → | 第1週 | 490万pt | (+490万) | 第3位 |
---|
第0週 | 0万pt | 第1位 | → | 第1週 | 1526万pt | (+1526万) | 第1位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月2日 (土) |
阪神 5R |
新馬 | 1600m芝 | 7頭 | トーセンパワフル | 福永祐一 | 54.0kg | 1人 | 1着 | 第1位 | 700万 |
牡 栗東・角居勝彦 厩舎 父:ネオユニヴァース 母:アコースティクス | |||||||||||
ラウンドワールド | 岩田康誠 | 54.0kg | 2人 | 3着 | 第3位 | 126万 | |||||
牡 栗東・松田博資 厩舎 父:ディープインパクト 母:グレースランド | |||||||||||
6月3日 (日) |
東京 5R |
新馬 | 1600m芝 | 11頭 | ドラゴンレジェンド | 福永祐一 | 54.0kg | 1人 | 1着 | 第1位 | 700万 |
牡 美浦・久保田貴士 厩舎 父:ステイゴールド 母:レーゲンボーゲン |