第36週9月3日(土) |
新潟6R |
未勝利 |
(混合)[指定] 馬齢 1600m芝外 18頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:後一気(C) 前半3F:36.3(S) 上がり3F:34.5
牝 美浦・田島俊明厩舎 父:カンパニー 母:トゥルーゴールド
近親:ステイゴールド(香港ヴァーズ、ドバイSC、目黒記念など)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | ゴールドエフォート | 1.36.4 | M.デムーロ | (3) |
2着 | 13 | テンオールゲッター | ハナ | 西田 | (17) |
3着 | 9 | ドラゴンテリー | 1/2 | 戸崎 | (1) |
4着 | 1 | クィーンビー | 1/2 | 藤田菜 | (10) |
5着 | 7 | パステルモーブ | 1/2 | 津村 | (6) |
ドラゴンテリー | 戸崎圭太騎手 56.0kg | 馬番 | 9番 | 人気 | 1人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 1.36.5 | +0.1 | 決め手 | 中伸も | B | 馬体重 | 446kg | -4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 美浦・戸田博文 厩舎 父:ディープインパクト 母:コージーロージー(Pleasantly Perfect) 第20回:かめおさん、ちかまいさん |
新潟9R |
燕特別 |
(混合)(特指) 定量 2200m芝 18頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:直抜出(B) 前半5F:62.2(M) 上がり3F:35.3
牡3 美浦・和田雄二厩舎 父:ソングオブウインド 母:モルフェキイ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | コスモジャーベ | 2.14.5 | 津村 | (2) |
2着 | 15 | マコトギンスパーグ | クビ | 吉田豊 | (3) |
3着 | 5 | ヒメタチバナ | 1 | 柴田善 | (5) |
4着 | 12 | ストーリーセラー | 1 1/4 | 石川 | (15) |
5着 | 4 | キュリオスティー | クビ | 石橋 | (8) |
キュリオスティー | 石橋脩騎手 55.0kg | 馬番 | 4番 | 人気 | 8人 | 着順 | 5着 | タイム・差 | 2.14.9 | +0.4 | 決め手 | 後伸る | C | 馬体重 | 446kg | -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝5 美浦・戸田博文 厩舎 父:ディープインパクト 母:キュー(French Deputy) 第18回:HEROさん、のんたんさん、子プーニーさん |
新潟10R |
弥彦特別 |
(混合)[指定] 定量 1800m芝外 14頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:中鋭伸(B) 前半5F:58.4(H) 上がり3F:34.9
牡5 栗東・藤原英昭厩舎 父:ディープインパクト 母:スーア
半姉:ソーマジック(アネモネS、桜花賞3着)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 13 | トーセンデューク | 1.45.4 | 内田 | (3) |
2着 | 12 | ダイワスキャンプ | 2 | 北村宏 | (5) |
3着 | 3 | リノリオ | ハナ | 戸崎 | (6) |
4着 | 8 | ロッカフェスタ | アタマ | M.デムーロ | (2) |
5着 | 2 | ラインハーディー | クビ | 横山典 | (4) |
トーセンデューク | 内田博幸騎手 57.0kg | 馬番 | 13番 | 人気 | 3人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 1.45.4 | +0.3 | 決め手 | 中鋭伸 | B | 馬体重 | 450kg | -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡5 栗東・藤原英昭 厩舎 父:ディープインパクト 母:スーア(Fairy King) 第18回:bowwowさん、政吉さん |
||||||||||||||||
プランスシャルマン | 田辺裕信騎手 54.0kg | 馬番 | 10番 | 人気 | 1人 | 着順 | 8着 | タイム・差 | 1.46.0 | +0.6 | 決め手 | 中一杯 | C | 馬体重 | 452kg | +2 |
牡3 美浦・斎藤誠 厩舎 父:ジャングルポケット 母:カラフルトーク(サンデーサイレンス) 第20回:政吉さん、へぼまさ |
||||||||||||||||
ロングシャドウ | 田中勝春騎手 57.0kg | 馬番 | 4番 | 人気 | 12人 | 着順 | 12着 | タイム・差 | 1.46.8 | +1.4 | 決め手 | 先一杯 | D | 馬体重 | 514kg | +10 |
牡6 美浦・宗像義忠 厩舎 父:ネオユニヴァース 母:ピュアティー(Woodman) 第17回:かめおさん |
新潟11R |
長岡ステークス |
(混合)(特指) 定量 1600m芝外 9頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:逃切る(D) 前半3F:36.5(SS) 上がり3F:33.5
牝6 美浦・天間昭一厩舎 父:ロサード 母:ヒシアスカ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | クラウンロゼ | 1.33.7 | 田辺 | (8) |
2着 | 9 | ネオスターダム | ハナ | 内田 | (2) |
3着 | 8 | ペルソナリテ | 1 1/4 | 津村 | (5) |
4着 | 2 | ロスカボス | 3/4 | M.デムーロ | (3) |
5着 | 7 | ボンジュールココロ | 1/2 | 蛯名 | (6) |
アーバンキッド | 戸崎圭太騎手 55.0kg | 馬番 | 5番 | 人気 | 1人 | 着順 | 6着 | タイム・差 | 1.34.3 | +0.6 | 決め手 | 中伸ず | B | 馬体重 | 474kg | +2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 美浦・斎藤誠 厩舎 父:ハーツクライ 母:コックニー(Swain) 第20回:じゅにあさん |
||||||||||||||||
ベルラップ | 横山典弘騎手 57.0kg | 馬番 | 6番 | 人気 | 7人 | 着順 | 9着 | タイム・差 | 1.35.1 | +1.4 | 決め手 | 好一杯 | D | 馬体重 | 508kg | -4 |
牡4 栗東・須貝尚介 厩舎 父:ハーツクライ 母:ベルスリーブ(シンボリクリスエス) 第19回:こやんさん、HEROさん |
||||||||||||||||
マラムデール | 石川裕紀人騎手 55.0kg | 馬番 | 1番 | 人気 | 4人 | 着順 | 8着 | タイム・差 | 1.34.5 | +0.8 | 決め手 | 好一杯 | C | 馬体重 | 446kg | -2 |
牝5 栗東・松田国英 厩舎 父:フレンチデピュティ 母:フサイチエアデール(サンデーサイレンス) 第18回:エイイチローさん |
||||||||||||||||
ロスカボス | M.デムーロ騎手 55.0kg | 馬番 | 2番 | 人気 | 3人 | 着順 | 4着 | タイム・差 | 1.34.0 | +0.3 | 決め手 | 出遅れ | B | 馬体重 | 494kg | +4 |
牡3 栗東・高野友和 厩舎 父:キングカメハメハ 母:マンハッタンセレブ(サンデーサイレンス) 第20回:政吉さん |
小倉7R |
未勝利 |
(混合) 馬齢 2000m芝 18頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:良 決め手:中鋭伸(B) 前半5F:62.5(M) 上がり3F:35.3
牡 栗東・大久保龍志厩舎 父:ステイゴールド 母:フォルテピアノ
母はPOG馬
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | アインザッツ | 2.02.0 | 酒井 | (4) |
2着 | 12 | タガノミシュラン | 1/2 | 川須 | (7) |
3着 | 9 | サンライズサーカス | 1 | 川田 | (1) |
4着 | 17 | ソングライティング | クビ | 北村友 | (6) |
5着 | 5 | ゴッドテンス | 1 3/4 | 幸 | (5) |
アインザッツ | 酒井学騎手 56.0kg | 馬番 | 6番 | 人気 | 4人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 2.02.0 | -0.1 | 決め手 | 中鋭伸 | B | 馬体重 | 454kg | -4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 栗東・大久保龍志 厩舎 父:ステイゴールド 母:フォルテピアノ(フレンチデピュティ) 第20回:子プーニーさん |
||||||||||||||||
グローサーザール | 鮫島克駿騎手 55.0kg | 馬番 | 13番 | 人気 | 3人 | 着順 | 10着 | タイム・差 | 2.03.1 | +1.1 | 決め手 | 中一杯 | D | 馬体重 | 510kg | -8 |
牡3 栗東・池江泰寿 厩舎 父:ヴィクトワールピサ 母:ファーストバイオリン(Dixieland Band) 第20回:めくるめくるめさん、GOMACHANさん |
小倉9R |
八幡特別 |
(混合) 定量 1200m芝 18頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:良 決め手:逃切る(C) 前半3F:33.2(H) 上がり3F:35.4
牡5 栗東・松永昌博厩舎 父:ネオユニヴァース 母:レディオブチャド
半姉:ジュエルオブナイル(小倉2歳S)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | オースミチャド | 1.08.6 | 太宰 | (6) |
2着 | 15 | スカイパッション | 1 1/4 | 松若 | (2) |
3着 | 2 | エスペランサリュウ | クビ | 和田 | (9) |
4着 | 3 | レッドカーラ | ハナ | 鮫島駿 | (4) |
5着 | 5 | スペードクイーン | クビ | 藤岡康 | (3) |
プリンシパルスター | 小牧太騎手 55.0kg | 馬番 | 4番 | 人気 | 11人 | 着順 | 13着 | タイム・差 | 1.09.1 | +0.5 | 決め手 | あおる | D | 馬体重 | 448kg | +14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 栗東・矢作芳人 厩舎 父:ダイワメジャー 母:シルクプリマドンナ(ブライアンズタイム) 第20回:カカシックスさん、HEROさん、えもやんさん |
小倉10R |
玄海特別 |
(混合) ハンデ 2000m芝 12頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:良 決め手:楽抜出(B) 前半5F:62.3(S) 上がり3F:34.7
牡3 栗東・池江泰寿厩舎 父:Regal Ronsom 母:Titan Queen
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | ストロングタイタン | 2.00.2 | 川田 | (2) |
2着 | 4 | メイショウオオゼキ | 3 1/2 | 松山 | (8) |
3着 | 10 | ビオラフォーエバー | 1/2 | 熊沢 | (10) |
4着 | 7 | アドマイヤコリン | 1/2 | 藤岡康 | (7) |
5着 | 12 | エクストレミティー | アタマ | 幸 | (5) |
アドマイヤコリン | 藤岡康太騎手 53.0kg | 馬番 | 7番 | 人気 | 7人 | 着順 | 4着 | タイム・差 | 2.01.0 | +0.8 | 決め手 | 後伸る | C | 馬体重 | 448kg | ±0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡8 栗東・橋田満 厩舎 父:ディープインパクト 母:シルクプリマドンナ(ブライアンズタイム) 第15回:GOMACHANさん |
||||||||||||||||
モンドシャルナ | 松田大作騎手 55.0kg | 馬番 | 6番 | 人気 | 3人 | 着順 | 7着 | タイム・差 | 2.01.0 | +0.8 | 決め手 | 直伸欠 | C | 馬体重 | 454kg | ±0 |
牡5 栗東・角居勝彦 厩舎 父:ネオユニヴァース 母:ウインドインハーヘア(Alzao) 第18回:えもやんさん、uniさん、HEROさん |
||||||||||||||||
レッドラヴィータ | 松若風馬騎手 52.0kg | 馬番 | 1番 | 人気 | 4人 | 着順 | 11着 | タイム・差 | 2.01.7 | +1.5 | 決め手 | 逃一杯 | D | 馬体重 | 450kg | ±0 |
牝5 栗東・音無秀孝 厩舎 父:スペシャルウィーク 母:ディクシージャズ(トニービン) 第18回:きぬかけさん、えもやんさん |
小倉11R |
北九州短距離ステークス |
(混合) ハンデ 1200m芝 11頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:良 決め手:直伸勝(C) 前半3F:33.6(H) 上がり3F:34.0
牝5 栗東・須貝尚介厩舎 父:ステイゴールド 母:チェルカ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | ラインハート | 1.07.6 | 松山 | (6) |
2着 | 11 | プレイズエターナル | クビ | 北村友 | (2) |
3着 | 3 | マルヨバクシン | クビ | 藤岡佑 | (3) |
4着 | 9 | メイショウハガクレ | 1 1/4 | 藤岡康 | (11) |
5着 | 5 | スリーカーニバル | 1 1/4 | 高倉 | (9) |
ラインハート | 松山弘平騎手 52.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 6人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 1.07.6 | -0.0 | 決め手 | 直伸勝 | C | 馬体重 | 466kg | +4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝5 栗東・須貝尚介 厩舎 父:ステイゴールド 母:チェルカ(クロフネ) 第18回:ハルリさん |
札幌4R |
未勝利 |
[指定] 馬齢 1200m芝 16頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:良 決め手:G前差(B) 前半3F:35.4(S) 上がり3F:35.2
牡 美浦・藤沢和雄厩舎 父:ファルブラヴ 母:リトミックダンス
全姉:フォーエバーマーク(キーンランドカップ)
おば:スティンガー(阪神3歳牝馬S、京王杯SC)、サイレントハピネス(ローズSなど)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 15 | インジャスティス | 1.10.6 | ルメール | (1) |
2着 | 11 | フレンチジャンヌ | ハナ | 福永 | (6) |
3着 | 4 | ゴールデンバイオ | 1/2 | 勝浦 | (6) |
4着 | 1 | ソニックタイガー | クビ | 長岡 | (2) |
5着 | 12 | ドンボラーレ | 1 3/4 | 浜中 | (4) |
プラチナメモリー | 坂井瑠星騎手 51.0kg | 馬番 | 16番 | 人気 | 10人 | 着順 | 9着 | タイム・差 | 1.11.3 | +0.7 | 決め手 | 後漸進 | E | 馬体重 | 396kg | -10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 栗東・吉田直弘 厩舎 父:ディープインパクト 母:ストロングメモリー(End Sweep) 第20回:ちかまいさん |
札幌6R |
500万下 |
牝[指定] 定量 1000mダート 12頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:良 決め手:中鋭伸(C) 上がり3F:35.9
牝6 美浦・伊藤正徳厩舎 父:シニスターミニスター 母:ワイルドピンク
おじ:ウイニングチケット(日本ダービー、弥生賞、京都新聞杯)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | レディーピンク | 0.59.4 | 井上 | (7) |
2着 | 4 | リバーサイドパーク | ハナ | 武豊 | (4) |
3着 | 3 | タガノヴェルリー | 3/4 | 岩田 | (1) |
4着 | 12 | アッパレドンキ | クビ | 荻野琢 | (5) |
5着 | 1 | ニシノグリーディ | アタマ | 長岡 | (12) |
アッパレドンキ | 荻野琢真騎手 53.0kg | 馬番 | 12番 | 人気 | 5人 | 着順 | 4着 | タイム・差 | 0.59.6 | +0.2 | 決め手 | 中伸も | C | 馬体重 | 412kg | ±0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 栗東・藤原英昭 厩舎 父:ディープインパクト 母:トレノトマト(デヒア) 第20回:Criterionさん |
札幌7R |
500万下 |
[指定] 定量 1700mダート 13頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:良 決め手:直競勝(C) 前半5F:62.5(M) 上がり3F:36.6
牝4 栗東・加用正厩舎 父:ロージズインメイ 母:シルバーベル
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | ココ | 1.45.5 | 長岡 | (3) |
2着 | 12 | トウショウコマンチ | クビ | 坂井 | (5) |
3着 | 11 | ノースランドボーイ | 4 | 勝浦 | (4) |
4着 | 4 | カンデラ | 1/2 | ルメール | (1) |
5着 | 7 | サンビショップ | クビ | 浜中 | (9) |
カンデラ | C.ルメール騎手 55.0kg | 馬番 | 4番 | 人気 | 1人 | 着順 | 4着 | タイム・差 | 1.46.3 | +0.8 | 決め手 | S躓く | B | 馬体重 | 498kg | +8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝4 美浦・手塚貴久 厩舎 父:ダイワメジャー 母:リアルナンバー(Rainbow Corner) 第19回:じゅにあさん、galvezさん |
札幌8R |
500万下 |
(混合)[指定] 定量 2000m芝 16頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:良 決め手:好鋭伸(C) 前半5F:61.3(M) 上がり3F:36.5
牝5 美浦・堀井雅広厩舎 父:ホワイトマズル 母:ローザロッサ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 10 | デルマサリーチャン | 2.02.0 | ルメール | (6) |
2着 | 9 | クィーンチャーム | ハナ | 坂井 | (8) |
3着 | 1 | エルリストン | 3/4 | 浜中 | (3) |
4着 | 7 | プレイヤーサムソン | 1/2 | 岩田 | (1) |
5着 | 13 | ダブルフラワー | 1/2 | 柴田大 | (4) |
ナムラヘイハチロー | 池添謙一騎手 54.0kg | 馬番 | 5番 | 人気 | 2人 | 着順 | 10着 | タイム・差 | 2.03.2 | +1.2 | 決め手 | 中一杯 | C | 馬体重 | 462kg | +8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 栗東・中村均 厩舎 父:ディープインパクト 母:サンクイーンII(Storm Cat) 第20回:bowwowさん |
札幌9R |
500万下 |
(特指) 定量 1700mダート 13頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:中鋭伸(B) 前半5F:61.1(H) 上がり3F:37.5
牡3 美浦・金成貴史厩舎 父:ロージズインメイ 母:カナディアンアプルーヴァル
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 9 | コスモカナディアン | 1.44.7 | 柴田大 | (4) |
2着 | 6 | リヴァイバル | 1 1/2 | 岩田 | (5) |
3着 | 5 | ルノンキュール | クビ | ルメール | (3) |
4着 | 2 | マサノジェット | 1 | 吉田隼 | (10) |
5着 | 12 | サンウィノナ | 1 3/4 | 古川 | (11) |
サトノシャルマン | 福永祐一騎手 55.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 2人 | 着順 | 8着 | タイム・差 | 1.45.7 | +1.0 | 決め手 | ジリ退 | C | 馬体重 | 478kg | ±0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝4 栗東・藤原英昭 厩舎 父:ディープインパクト 母:サクラサクII(デインヒル) 第19回:政吉さん、KAJAさん、kokaさん |
札幌10R |
札幌スポニチ賞 |
(混合)[指定] 定量 1200m芝 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:先競勝(B) 前半3F:35.0(S) 上がり3F:34.4
牡4 美浦・斎藤誠厩舎 父:Invincible Spirit 母:Temple Street
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 9 | イッテツ | 1.09.4 | 武豊 | (4) |
2着 | 10 | ペイシャフェリシタ | 1 | 松岡 | (7) |
3着 | 6 | ペイシャオブロー | 1 1/2 | 加藤 | (5) |
4着 | 12 | イーグルアモン | アタマ | 勝浦 | (11) |
5着 | 7 | アズマクィーン | クビ | 福永 | (2) |
スターオブペルシャ | C.ルメール騎手 55.0kg | 馬番 | 13番 | 人気 | 1人 | 着順 | 6着 | タイム・差 | 1.09.8 | +0.4 | 決め手 | 直伸欠 | C | 馬体重 | 508kg | +4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 美浦・藤沢和雄 厩舎 父:ダイワメジャー 母:ターフローズ(Big Shuffle) 第20回:牧瀬リィフォーさん |