第27週7月3日(日) |
福島1R |
未勝利 |
牝[指定] 馬齢 1700mダート 15頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:良 決め手:先抜出(C) 前半5F:63.2(M) 上がり3F:39.0
牝3 美浦・奥平雅士厩舎 父:シニスターミニスター 母:メデタイメデタイ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 14 | ニシノグリヨン | 1.48.8 | 嘉藤 | (4) |
2着 | 13 | パントコート | クビ | 戸崎 | (1) |
3着 | 9 | ハイブリッドダンス | 1 3/4 | 横山典 | (2) |
4着 | 6 | カタスミ | 3 | 江田照 | (7) |
5着 | 5 | ダークフォース | アタマ | 田辺 | (3) |
シャリオドール | 福永祐一騎手 54.0kg | 馬番 | 2番 | 人気 | 5人 | 着順 | 8着 | タイム・差 | 1.50.6 | +1.8 | 決め手 | 中一杯 | C | 馬体重 | 436kg | -6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 美浦・戸田博文 厩舎 父:ヴィクトワールピサ 母:サプレザ(Sahm) 第20回:めくるめくるめさん、牧瀬リィフォーさん |
福島2R |
未勝利 |
(混合)[指定] 馬齢 1200m芝 16頭 |
取消・除外: |
天気:小雨 馬場:良 決め手:楽抜出(C) 前半3F:33.6(H) 上がり3F:35.3
牝3 美浦・尾形和幸厩舎 父:クロフネ 母:ウェルカムミレニアム
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | フェルクレール | 1.08.9 | 木幡初 | (6) |
2着 | 10 | ゴーストバローズ | 1 1/2 | 福永 | (7) |
3着 | 14 | プロイエット | 1 3/4 | 内田 | (5) |
4着 | 1 | オールドラゴン | 1/2 | 木幡巧 | (1) |
5着 | 4 | タケデンローズ | 2 | 的場 | (15) |
プロイエット | 内田博幸騎手 54.0kg | 馬番 | 14番 | 人気 | 5人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 1.09.4 | +0.5 | 決め手 | 中伸る | B | 馬体重 | 450kg | +6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 美浦・手塚貴久 厩舎 父:キングカメハメハ 母:レッドステラーノ(アグネスタキオン) 第20回:へぼまさ、えふりんさん |
福島3R |
未勝利 |
[指定] 馬齢 1700mダート 15頭 |
取消・除外: |
天気:小雨 馬場:良 決め手:好抜出(C) 前半5F:61.6(H) 上がり3F:39.4
牡3 美浦・田村康仁厩舎 父:カネヒキリ 母:ハイセンスガール
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 13 | サンペドロ | 1.47.1 | 戸崎 | (1) |
2着 | 3 | コアコンピタンス | 2 | 伴 | (7) |
3着 | 15 | ディゼトワール | 1 3/4 | 内田 | (3) |
4着 | 6 | サムライダマシー | 1/2 | 柴田大 | (4) |
5着 | 2 | デンコウイッセン | 3 1/2 | 小島 | (5) |
コアコンピタンス | 伴啓太騎手 54.0kg | 馬番 | 3番 | 人気 | 7人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 1.47.4 | +0.3 | 決め手 | 逃粘る | C | 馬体重 | 506kg | +2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 美浦・国枝栄 厩舎 父:キングカメハメハ 母:スティンガー(サンデーサイレンス) 第20回:じゅにあさん |
福島7R |
未勝利 |
(混合)[指定] 馬齢 1800m芝 16頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:良 決め手:G前差(C) 前半5F:59.9(H) 上がり3F:36.1
牡3 美浦・根本康広厩舎 父:タニノギムレット 母:ネヴァカグラ
3代母:シャダイカグラ(桜花賞、ローズS、ペガサスS)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | ネイチャーレット | 1.47.9 | 野中 | (6) |
2着 | 2 | エターナルブーケ | 3/4 | 福永 | (1) |
3着 | 14 | コスモダヴァンティ | 1 1/4 | 津村 | (7) |
4着 | 3 | エレクトロポップ | 2 | 蛯名 | (2) |
5着 | 4 | ファントムグレイ | 3/4 | 横山典 | (8) |
タンタビクトリア | 石川裕紀人騎手 53.0kg | 馬番 | 12番 | 人気 | 10人 | 着順 | 12着 | タイム・差 | 1.49.5 | +1.6 | 決め手 | 後方侭 | D | 馬体重 | 430kg | -8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 美浦・国枝栄 厩舎 父:ディープインパクト 母:タンタスエルテ(Stuka) 第20回:えりちょさん |
福島8R |
500万下 |
牝[指定] 定量 1700mダート 14頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:良 決め手:中鋭伸(C) 前半5F:61.6(H) 上がり3F:38.6
牝4 美浦・小桧山悟厩舎 父:オレハマッテルゼ 母:クレスコラブリー
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 13 | スラリーアイス | 1.46.4 | 野中 | (6) |
2着 | 1 | ナスカザン | ハナ | 津村 | (4) |
3着 | 8 | カンデラ | 1 3/4 | 戸崎 | (1) |
4着 | 4 | ファンシーミューズ | クビ | 柴山 | (9) |
5着 | 5 | ヤマガール | クビ | 田辺 | (7) |
カンデラ | 戸崎圭太騎手 55.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 1人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 1.46.7 | +0.3 | 決め手 | 直一先 | B | 馬体重 | 486kg | -10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝4 美浦・手塚貴久 厩舎 父:ダイワメジャー 母:リアルナンバー(Rainbow Corner) 第19回:じゅにあさん、galvezさん |
福島10R |
さくらんぼ特別 |
(混合)(特指) 定量 1200m芝 11頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:良 決め手:先抜出(B) 前半3F:33.7(H) 上がり3F:34.3
牡3 美浦・上原博之厩舎 父:アドマイヤムーン 母:オブザーヴァント
おじ:タイキフォーチュン(NHKマイルC、毎日杯)、タイキリオン(ニュージーランドT)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | セイウンコウセイ | 1.08.0 | 内田 | (1) |
2着 | 2 | メラグラーナ | ハナ | 福永 | (4) |
3着 | 11 | ハッピーノリチャン | 1 1/2 | 伴 | (3) |
4着 | 3 | コンテッサトゥーレ | アタマ | 横山典 | (2) |
5着 | 1 | アドマイヤビジン | アタマ | 石川 | (8) |
コンテッサトゥーレ | 横山典弘騎手 55.0kg | 馬番 | 3番 | 人気 | 2人 | 着順 | 4着 | タイム・差 | 1.08.2 | +0.2 | 決め手 | 好伸る | B | 馬体重 | 450kg | -4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝4 栗東・安田隆行 厩舎 父:ディープインパクト 母:エアトゥーレ(トニービン) 第19回:えもやんさん、uniさん |
中京3R |
未勝利 |
(混合)[指定] 馬齢 1400m芝 18頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:良 決め手:中鋭伸(C) 前半3F:33.9(H) 上がり3F:34.8
牝3 栗東・坂口正則厩舎 父:キングカメハメハ 母:ミッションガール
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 12 | エイシンミノアカ | 1.20.4 | 大野 | (10) |
2着 | 6 | ヒワラニ | 1 3/4 | 藤岡康 | (5) |
3着 | 5 | サカジロテンオー | クビ | 国分優 | (6) |
4着 | 9 | タガノガジュマル | クビ | 荻野極 | (2) |
5着 | 11 | アリエルバローズ | クビ | M.デムーロ | (11) |
ココファンタジア | 川田将雅騎手 54.0kg | 馬番 | 13番 | 人気 | 1人 | 着順 | 9着 | タイム・差 | 1.21.0 | +0.6 | 決め手 | 好一杯 | B | 馬体重 | 446kg | ±0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 栗東・友道康夫 厩舎 父:ステイゴールド 母:ココシュニック(クロフネ) 第20回:kokaさん |
||||||||||||||||
サトノサンシャイン | 和田竜二騎手 54.0kg | 馬番 | 18番 | 人気 | 13人 | 着順 | 16着 | タイム・差 | 1.22.4 | +2.0 | 決め手 | 後方侭 | D | 馬体重 | 418kg | +6 |
牝3 栗東・安田隆行 厩舎 父:ステイゴールド 母:ノーブルステラ(Monsun) 第20回:KAJAさん |
中京4R |
未勝利 |
[指定] 馬齢 1400mダート 16頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:良 決め手:楽抜出(B) 前半3F:34.3(H) 上がり3F:39.2
牡3 栗東・牧田和弥厩舎 父:ヴィクトワールピサ 母:ピサノグレース
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 11 | ホイールバーニング | 1.25.4 | M.デムーロ | (2) |
2着 | 12 | タイセイプレゼンス | 3 | 藤岡康 | (3) |
3着 | 2 | ディライトクライ | 2 1/2 | 荻野極 | (7) |
4着 | 15 | ロードグレイス | 1 3/4 | デュプレシス | (11) |
5着 | 9 | シゲルオニカマス | 1 1/4 | 幸 | (1) |
ディライトクライ | 荻野極騎手 53.0kg | 馬番 | 2番 | 人気 | 7人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 1.26.3 | +0.9 | 決め手 | 末目立 | C | 馬体重 | 486kg | -16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 栗東・今野貞一 厩舎 父:ハーツクライ 母:ベルベットローブ(Gone West) 第20回:showchiさん |
中京8R |
500万下 |
牝[指定] 定量 1800mダート 12頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:良 決め手:直伸勝(C) 前半5F:61.5(H) 上がり3F:39.0
牝4 栗東・長浜博之厩舎 父:アグネスデジタル 母:アグネスラック
3代母:アグネスフローラ(桜花賞)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | アグネスアーニャ | 1.53.3 | 浜中 | (7) |
2着 | 6 | フィエルテ | クビ | 和田 | (4) |
3着 | 3 | メイショウブーケ | 2 1/2 | 国分優 | (3) |
4着 | 4 | ヒダロマン | 2 | 熊沢 | (2) |
5着 | 8 | ダンツチェック | 3/4 | 藤岡康 | (9) |
サトノシャルマン | C.ルメール騎手 55.0kg | 馬番 | 9番 | 人気 | 1人 | 着順 | 7着 | タイム・差 | 1.54.4 | +1.1 | 決め手 | 先一杯 | C | 馬体重 | 484kg | +4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝4 栗東・藤原英昭 厩舎 父:ディープインパクト 母:サクラサクII(デインヒル) 第19回:政吉さん、KAJAさん、kokaさん |
中京9R |
美濃特別 |
(混合)[指定] 定量 2000m芝 10頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:良 決め手:先抜出(B) 前半5F:61.3(M) 上がり3F:33.9
牡3 栗東・河内洋厩舎 父:ヴィクトワールピサ 母:オルティスローザ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 9 | サンライズクロンヌ | 1.59.9 | M.デムーロ | (4) |
2着 | 3 | グランディフローラ | 3/4 | 川田 | (3) |
3着 | 8 | シャケトラ | 3/4 | 浜中 | (1) |
4着 | 5 | ピースマインド | 1 1/4 | 藤岡康 | (2) |
5着 | 2 | ミスズダンディー | 2 | 太宰 | (9) |
シャケトラ | 浜中俊騎手 54.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 1人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 2.00.1 | +0.2 | 決め手 | 中伸も | A | 馬体重 | 512kg | -4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 栗東・角居勝彦 厩舎 父:マンハッタンカフェ 母:サマーハ(Singspiel) 第20回:えふりんさん |
||||||||||||||||
ピースマインド | 藤岡康太騎手 54.0kg | 馬番 | 5番 | 人気 | 2人 | 着順 | 4着 | タイム・差 | 2.00.3 | +0.4 | 決め手 | 逃一杯 | B | 馬体重 | 442kg | +10 |
牡3 栗東・宮徹 厩舎 父:ディープインパクト 母:マイティーカラー(トニービン) 第20回:こやんさん |
中京10R |
有松特別 |
(混合)[指定] 定量 1600m芝 12頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:良 決め手:逃切る(C) 前半3F:36.1(S) 上がり3F:33.9
牡4 栗東・西園正都厩舎 父:ステイゴールド 母:チャンネルワン
全兄:シルクメビウス(東海S、ブリーダーズGC、ユニコーンS)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 9 | ウインガニオン | 1.34.7 | 和田 | (6) |
2着 | 5 | ピエールドリュヌ | クビ | 鮫島駿 | (8) |
3着 | 6 | マリオーロ | 1/2 | 川田 | (4) |
4着 | 1 | ペルフィカ | 1 1/4 | 浜中 | (3) |
5着 | 8 | ジョーウォルター | 1 | 松若 | (12) |
ガルデルスリール | 藤岡康太騎手 55.0kg | 馬番 | 7番 | 人気 | 7人 | 着順 | 8着 | タイム・差 | 1.35.7 | +1.0 | 決め手 | 出遅れ | C | 馬体重 | 466kg | -4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝5 栗東・梅田智之 厩舎 父:ダイワメジャー 母:バシマー(Grand Lodge) 第18回:ぼけみつさん |
||||||||||||||||
メイショウチギリ | 太宰啓介騎手 57.0kg | 馬番 | 11番 | 人気 | 5人 | 着順 | 7着 | タイム・差 | 1.35.4 | +0.7 | 決め手 | 出遅れ | C | 馬体重 | 484kg | +6 |
牡5 栗東・南井克巳 厩舎 父:ディープインパクト 母:スクービドゥー(Johan Cruyff) 第18回:bowwowさん |
函館2R |
未勝利 |
(混合)[指定] 馬齢 1200m芝 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:重 決め手:後鋭伸(D) 前半3F:34.9(M) 上がり3F:35.9
牡3 美浦・高木登厩舎 父:Medicean 母:Regal Riband
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | エアオブザドラゴン | 1.10.8 | 吉田豊 | (9) |
2着 | 4 | シェヴェルニー | ハナ | 西村 | (11) |
3着 | 1 | ドンボラーレ | クビ | 城戸 | (6) |
4着 | 13 | ファインキャプテン | 1/2 | 黛 | (3) |
5着 | 5 | タニマサガール | クビ | 原田 | (10) |
プラチナメモリー | 菊沢一樹騎手 51.0kg | 馬番 | 12番 | 人気 | 14人 | 着順 | 7着 | タイム・差 | 1.11.0 | +0.2 | 決め手 | 後伸る | D | 馬体重 | 388kg | +2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 栗東・吉田直弘 厩舎 父:ディープインパクト 母:ストロングメモリー(End Sweep) 第20回:ちかまいさん |
函館3R |
未勝利 |
(混合)[指定] 馬齢 1700mダート 13頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:不良 決め手:先楽勝(B) 前半5F:60.5(H) 上がり3F:37.4
牡3 栗東・松田国英厩舎 父:クロフネ 母:ハギノスノーボール
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 10 | ハギノスノーボール | 1.44.1 | 岩田 | (2) |
2着 | 9 | ライトブリンガー | 2 1/2 | 坂井 | (3) |
3着 | 11 | ゴテツ | 2 1/2 | 池添 | (1) |
4着 | 1 | ダンツペレット | ハナ | 菱田 | (8) |
5着 | 3 | ワイズセレクション | 8 | 古川 | (7) |
ハギノスノーボール | 岩田康誠騎手 56.0kg | 馬番 | 10番 | 人気 | 2人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 1.44.1 | -0.4 | 決め手 | 先楽勝 | B | 馬体重 | 488kg | ±0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 栗東・松田国英 厩舎 父:クロフネ 母:ハギノハニー(ネオユニヴァース) 第20回:yasuさん |
函館7R |
500万下 |
牝[指定] 定量 2000m芝 12頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:重 決め手:中鋭伸(B) 前半5F:61.0(M) 上がり3F:36.0
牝3 美浦・斎藤誠厩舎 父:マンハッタンカフェ 母:プリティカリーナ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | アグレアーブル | 2.01.7 | 岩田 | (2) |
2着 | 2 | ジャポニカーラ | 1/2 | 池添 | (4) |
3着 | 1 | ビレッジソング | クビ | 城戸 | (10) |
4着 | 12 | ヴァフラーム | クビ | 藤岡佑 | (1) |
5着 | 4 | オリエントワークス | クビ | 菱田 | (3) |
アグレアーブル | 岩田康誠騎手 52.0kg | 馬番 | 7番 | 人気 | 2人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 2.01.7 | -0.1 | 決め手 | 中鋭伸 | B | 馬体重 | 492kg | +6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 美浦・斎藤誠 厩舎 父:マンハッタンカフェ 母:プリティカリーナ(Seeking the Gold) 第20回:かめおさん、kokaさん |
函館9R |
500万下 |
(特指) 定量 2600m芝 12頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:稍重 決め手:まくり(B) 前半5F:61.7(H→M) 上がり3F:36.2
牡3 美浦・大竹正博厩舎 父:アサクサキングス 母:ハッシュバンバン
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | メゾンリー | 2.42.5 | 池添 | (1) |
2着 | 5 | クラシックエース | 2 | 吉田隼 | (8) |
3着 | 12 | ビクトリーミノル | 3 1/2 | 北村友 | (12) |
4着 | 7 | ロッカフラベイビー | クビ | 三浦 | (2) |
5着 | 4 | アドマイヤロワ | 1/2 | 藤岡佑 | (5) |
アドマイヤキンカク | 丸山元気騎手 57.0kg | 馬番 | 6番 | 人気 | 9人 | 着順 | 9着 | タイム・差 | 2.44.4 | +1.9 | 決め手 | 追上退 | C | 馬体重 | 452kg | -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡6 栗東・友道康夫 厩舎 父:ディープインパクト 母:ソニックグルーヴ(フレンチデピュティ) 第17回:bowwowさん、めくるめくるめさん |
||||||||||||||||
アドマイヤロワ | 藤岡佑介騎手 57.0kg | 馬番 | 4番 | 人気 | 5人 | 着順 | 5着 | タイム・差 | 2.43.5 | +1.0 | 決め手 | 盛返す | C | 馬体重 | 478kg | -2 |
牡4 栗東・橋田満 厩舎 父:ディープインパクト 母:シーズオールエルティッシュ(Eltish) 第19回:ハム夫さん、えふりんさん、のんたんさん、えもやんさん |
||||||||||||||||
クロイツェル | 岩田康誠騎手 57.0kg | 馬番 | 1番 | 人気 | 3人 | 着順 | 10着 | タイム・差 | 2.44.5 | +2.0 | 決め手 | 先行退 | C | 馬体重 | 490kg | -2 |
牡4 栗東・須貝尚介 厩舎 父:マンハッタンカフェ 母:ファーストバイオリン(Dixieland Band) 第19回:ハルリさん、GOMACHANさん、プーニーさん |
函館10R |
檜山特別 |
(混合)[指定] ハンデ 1700mダート 13頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:重 決め手:早め先(C) 前半5F:60.6(H) 上がり3F:37.1
牡7 栗東・西村真幸厩舎 父:マヤノトップガン 母:サルトリーガール
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 13 | マヤノカンデツァ | 1.43.8 | 北村友 | (8) |
2着 | 11 | エポック | 2 1/2 | 藤岡佑 | (3) |
3着 | 1 | ピグマリオン | 3 1/2 | 菱田 | (4) |
4着 | 9 | ベルフィオーレ | 1 1/4 | 岩田 | (5) |
5着 | 7 | ピッツネイル | 1 3/4 | 原田 | (12) |
ピグマリオン | 菱田裕二騎手 55.0kg | 馬番 | 1番 | 人気 | 4人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 1.44.8 | +1.0 | 決め手 | 後伸る | B | 馬体重 | 466kg | ±0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セン7 美浦・加藤征弘 厩舎 父:ダイワメジャー 母:タイムフェアレディ(メジロマックイーン) 第16回POG:カカシックスさん |
||||||||||||||||
ベルフィオーレ | 岩田康誠騎手 52.0kg | 馬番 | 9番 | 人気 | 5人 | 着順 | 4着 | タイム・差 | 1.45.0 | +1.2 | 決め手 | 追上退 | C | 馬体重 | 436kg | -12 |
牝5 栗東・藤原英昭 厩舎 父:ディープインパクト 母:ワンフォーローズ(Tejano Run) 第18回:bowwowさん |
函館12R |
道新スポーツ杯 |
(混合)(特指) 定量 1200m芝 12頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:稍重 決め手:中鋭伸(B) 前半3F:35.5(SS) 上がり3F:34.6
牡4 栗東・西浦勝一厩舎 父:アドマイヤムーン 母:フミノシンデレラ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 9 | フミノムーン | 1.10.1 | 勝浦 | (2) |
2着 | 11 | アドマイヤゴッド | クビ | 北村友 | (5) |
3着 | 12 | トロピカルガーデン | クビ | 三浦 | (3) |
4着 | 4 | ゼンノコリオリ | クビ | 古川 | (9) |
5着 | 10 | スズカアーサー | クビ | 長岡 | (12) |
カービングパス | 池添謙一騎手 55.0kg | 馬番 | 2番 | 人気 | 1人 | 着順 | 12着 | タイム・差 | 1.11.3 | +1.2 | 決め手 | 出遅れ | B | 馬体重 | 474kg | -6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝4 美浦・藤沢和雄 厩舎 父:ハービンジャー 母:ハッピーパス(サンデーサイレンス) 第19回:yasuさん、ぼけみつさん |