第26週6月25日(土) |
東京4R |
未勝利 |
(混合)[指定] 馬齢 2400m芝 16頭 |
取消・除外:[4] アクート |
天気:曇 馬場:稍重 決め手:中鋭伸(B) 前半5F:62.0(M) 上がり3F:36.3
牡3 美浦・和田正一郎厩舎 父:ステイゴールド 母:シャドウシルエット
全兄:オジュウチョウサン(中山グランドJ)、ケイアイチョウサン(ラジオNIKKEI賞)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | コウキチョウサン | 2.27.8 | 戸崎 | (2) |
2着 | 12 | シュティルヴァルト | 1/2 | T.ベリー | (1) |
3着 | 8 | マイネルビッグバン | 1 | 松岡 | (3) |
4着 | 2 | セシルクラウン | 2 1/2 | 小野寺 | (10) |
5着 | 17 | ウインガーネット | 4 | 津村 | (5) |
ジェムクオリティ | 西田雄一郎騎手 56.0kg | 馬番 | 15番 | 人気 | 7人 | 着順 | 15着 | タイム・差 | 2.32.8 | +5.0 | 決め手 | 追上退 | D | 馬体重 | 484kg | +6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 美浦・大竹正博 厩舎 父:フレンチデピュティ 母:ジェイズジュエリー(リアルシヤダイ) 第20回:showchiさん |
東京7R |
500万下 |
牝[指定] 定量 1600mダート 15頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:重 決め手:逃突放(B) 前半3F:34.6(H) 上がり3F:36.9
牝5 美浦・武藤善則厩舎 父:ゴールドアリュール 母:オッティマルーチェ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 14 | レイヨンヴェール | 1.35.8 | T.ベリー | (6) |
2着 | 3 | エグランティエ | 7 | 吉田豊 | (5) |
3着 | 13 | クイーズンシアター | 1 | 戸崎 | (3) |
4着 | 10 | ティアップリバティ | アタマ | 大野 | (1) |
5着 | 7 | クレオール | 1 1/2 | 津村 | (7) |
クイーンズシアター | 戸崎圭太騎手 55.0kg | 馬番 | 13番 | 人気 | 3人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 1.37.1 | +1.3 | 決め手 | 好伸る | C | 馬体重 | 462kg | +6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝5 美浦・和田正道 厩舎 父:ディープインパクト 母:センボンザクラ(サクラユタカオー) 第18回:ちかまいさん |
東京10R |
八ヶ岳特別 |
(混合)[指定] ハンデ 1800m芝 13頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:良 決め手:G前差(C) 前半5F:61.8(S) 上がり3F:34.4
牝5 美浦・国枝栄厩舎 父:マンハッタンカフェ 母:シルヴァーカップ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | カレンリスベット | 1.47.9 | 蛯名 | (2) |
2着 | 8 | ティックルゴールド | クビ | 大野 | (9) |
3着 | 12 | バンゴール | ハナ | 戸崎 | (1) |
4着 | 10 | スマートルピナス | クビ | 石川 | (11) |
5着 | 5 | ロングシャドウ | クビ | 江田照 | (12) |
レッドライジェル | 柴田善臣騎手 57.0kg | 馬番 | 3番 | 人気 | 5人 | 着順 | 12着 | タイム・差 | 1.49.2 | +1.3 | 決め手 | 後方侭 | C | 馬体重 | 452kg | +8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡4 美浦・藤沢和雄 厩舎 父:ディープインパクト 母:サセッティ(Selkirk) 第19回:かめおさん |
||||||||||||||||
ロングシャドウ | 江田照男騎手 54.0kg | 馬番 | 5番 | 人気 | 12人 | 着順 | 5着 | タイム・差 | 1.48.0 | +0.1 | 決め手 | 逃一杯 | C | 馬体重 | 504kg | -2 |
牡6 美浦・宗像義忠 厩舎 父:ネオユニヴァース 母:ピュアティー(Woodman) 第17回:かめおさん |
阪神2R |
未勝利 |
牝[指定] 馬齢 1800mダート 16頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:不良 決め手:楽抜出(B) 前半5F:61.6(H) 上がり3F:37.5
牝3 栗東・高野友和厩舎 父:クロフネ 母:ケアレスウィスパー
母は、関東オークス(Jpn2)2着 おじ:トーセンジョーダン、トーセンホマレボシ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 13 | フレグラントブレス | 1.51.3 | 川田 | (1) |
2着 | 5 | イイナヅケ | 1 3/4 | 畑端 | (7) |
3着 | 8 | シルヴィーボーテ | 4 | 小牧 | (2) |
4着 | 6 | メイショウバラード | 3/4 | 松田 | (10) |
5着 | 10 | フロジストン | 2 | ルメール | (4) |
イイナヅケ | 畑端省吾騎手 54.0kg | 馬番 | 5番 | 人気 | 7人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 1.51.6 | +0.3 | 決め手 | 中伸も | B | 馬体重 | 476kg | -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 栗東・須貝尚介 厩舎 父:ワークフォース 母:カイゼリン(アドマイヤベガ) 第20回:showchiさん |
||||||||||||||||
ビバパーチェ | 福永祐一騎手 54.0kg | 馬番 | 16番 | 人気 | 5人 | 着順 | 15着 | タイム・差 | 1.55.7 | +4.4 | 決め手 | 後方侭 | D | 馬体重 | 474kg | +14 |
牝3 栗東・角居勝彦 厩舎 父:エンパイアメーカー 母:ピースオブワールド(サンデーサイレンス) 第20回:きぬかけさん |
阪神3R |
未勝利 |
(混合)[指定] 馬齢 1400mダート 16頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:不良 決め手:先競勝(B) 前半3F:34.2(H) 上がり3F:37.7
牡3 栗東・坂口正則厩舎 父:Lonhro 母:Christine Daae
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 12 | エイシンビジョン | 1.23.9 | 浜中 | (1) |
2着 | 8 | ロードセレリティ | アタマ | 福永 | (2) |
3着 | 2 | オリエンタルローズ | 1 1/2 | 小牧 | (4) |
4着 | 6 | オースミマルス | 1 1/4 | 秋山 | (7) |
5着 | 1 | イリデッセンス | クビ | ルメール | (6) |
イリデッセンス | C.ルメール騎手 54.0kg | 馬番 | 1番 | 人気 | 6人 | 着順 | 5着 | タイム・差 | 1.24.4 | +0.5 | 決め手 | 後伸る | C | 馬体重 | 470kg | ±0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 栗東・佐々木晶三 厩舎 父:ダイワメジャー 母:スペリオルパール(ティンバーカントリー) 第20回:showchiさん |
阪神6R |
未勝利 |
(混合)[指定] 馬齢 1800m芝外 18頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:重 決め手:外鋭伸(C) 前半5F:59.0(H) 上がり3F:36.6
牝3 栗東・西浦勝一厩舎 父:ダイワメジャー 母:グリーンダンディ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 11 | アルケミスト | 1.48.3 | 義 | (17) |
2着 | 3 | コスモスコルピウス | 1 1/2 | 松山 | (4) |
3着 | 7 | メイショウオニマル | 1 1/2 | 武豊 | (3) |
4着 | 4 | ラヴアンドドラゴン | クビ | 福永 | (1) |
5着 | 12 | インディーズルアー | 2 1/2 | 川田 | (2) |
ラヴアンドドラゴン | 福永祐一騎手 54.0kg | 馬番 | 4番 | 人気 | 1人 | 着順 | 4着 | タイム・差 | 1.48.8 | +0.5 | 決め手 | 好伸る | B | 馬体重 | 470kg | +2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 栗東・藤原英昭 厩舎 父:ディープインパクト 母:ラヴアンドバブルズ(Loup Sauvage) 第20回:KAJAさん |
阪神10R |
京橋特別 |
(混合)(特指) 定量 2000m芝 9頭 |
取消・除外:ミッキータイガー |
天気:小雨 馬場:重 決め手:中鋭伸(C) 前半5F:62.3(M) 上がり3F:36.2
牡4 栗東・本田優厩舎 父:ディープスカイ 母:バアゼルクローバー
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | スピリッツミノル | 2.03.0 | ルメール | (1) |
2着 | 7 | パドルウィール | 1 1/4 | 川田 | (5) |
3着 | 1 | コウエイワンマン | クビ | 武豊 | (6) |
4着 | 3 | アドマイヤツヨシ | クビ | デュプレシス | (8) |
5着 | 4 | エクストレミティー | 1 1/4 | 幸 | (7) |
アドマイヤツヨシ | M.デュプレシス騎手 57.0kg | 馬番 | 3番 | 人気 | 8人 | 着順 | 4着 | タイム・差 | 2.03.2 | +0.2 | 決め手 | 中伸る | C | 馬体重 | 470kg | +2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡6 栗東・梅田智之 厩舎 父:アドマイヤムーン 母:タイムフェアレディ(メジロマックイーン) 第17回:のんたんさん |
||||||||||||||||
ゼウスバローズ | 福永祐一騎手 57.0kg | 馬番 | 6番 | 人気 | 4人 | 着順 | 8着 | タイム・差 | 2.04.1 | +1.1 | 決め手 | 追上退 | C | 馬体重 | 462kg | -4 |
牡5 栗東・角居勝彦 厩舎 父:ディープインパクト 母:ラヴアンドバブルズ(Loup Sauvage) 第18回:bowwowさん、えりちょさん、ハム夫さん、HEROさん |
阪神11R |
グリーンステークス |
(混合)[指定] ハンデ 2400m芝外 15頭 |
取消・除外: |
天気:小雨 馬場:重 決め手:中鋭伸(C) 前半5F:61.2(H) 上がり3F:37.7
牡5 美浦・武藤善則厩舎 父:ダイワメジャー 母:フーラクサ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | プレストウィック | 2.28.5 | ルメール | (5) |
2着 | 5 | トルークマクト | 3/4 | 川田 | (9) |
3着 | 3 | スズカルパン | 1 1/4 | 和田 | (4) |
4着 | 11 | ペンタトニック | 3 1/2 | 幸 | (6) |
5着 | 13 | プロレタリアト | 1 1/4 | 杉原 | (3) |
ペンタトニック | 幸英明騎手 55.0kg | 馬番 | 11番 | 人気 | 6人 | 着順 | 4着 | タイム・差 | 2.29.1 | +0.9 | 決め手 | 一瞬伸 | B | 馬体重 | 496kg | +10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡5 栗東・大久保龍志 厩舎 父:ジャングルポケット 母:ポップス(サンデーサイレンス) 第18回:へぼまさ |
||||||||||||||||
ラブラドライト | 中谷雄太騎手 54.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 12人 | 着順 | 6着 | タイム・差 | 2.29.3 | +1.1 | 決め手 | 4角先 | C | 馬体重 | 484kg | ±0 |
セン7 栗東・斉藤崇史 厩舎 父:キングカメハメハ 母:タンザナイト(サンデーサイレンス) 第16回POG:たけうまさん |
函館3R |
未勝利 |
牝[指定] 馬齢 1800m芝 15頭 |
取消・除外: |
天気:小雨 馬場:稍重 決め手:中鋭伸(C) 前半5F:61.2(M) 上がり3F:36.6
牝3 美浦・木村哲也厩舎 父:ハービンジャー 母:ダンスノワール
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | ヌーヴェルダンス | 1.50.2 | 丸山 | (7) |
2着 | 5 | スイートメモリーズ | 1 1/4 | 吉田隼 | (2) |
3着 | 2 | ポケットチャーリー | クビ | 藤岡佑 | (3) |
4着 | 8 | アドマイヤディーバ | 1/2 | 岩田 | (9) |
5着 | 3 | ラブミーリル | 1/2 | 長岡 | (5) |
ワンダーラスト | 加藤祥太騎手 52.0kg | 馬番 | 15番 | 人気 | 8人 | 着順 | 13着 | タイム・差 | 1.51.9 | +1.7 | 決め手 | 先一杯 | D | 馬体重 | 422kg | -6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 栗東・藤原英昭 厩舎 父:キングカメハメハ 母:ブロードストリート(アグネスタキオン) 第20回:たけうまさん |
函館4R |
未勝利 |
(混合)[指定] 馬齢 2600m芝 13頭 |
取消・除外: |
天気:小雨 馬場:稍重 決め手:早め先(B) 前半5F:62.2(M) 上がり3F:36.2
牡3 美浦・和田正一郎厩舎 父:カンパニー 母:トップセラー
祖母:プロモーション(クイーンS) 伯父:アドマイヤメイン(青葉賞、毎日杯)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 13 | プライムセラー | 2.42.3 | 柴山 | (1) |
2着 | 5 | トロピカルストーム | 1 1/4 | 坂井 | (6) |
3着 | 1 | ヤマン | クビ | 勝浦 | (2) |
4着 | 2 | メディアルナ | 3 | 丸田 | (10) |
5着 | 4 | ワークショップ | 2 1/2 | 加藤 | (4) |
スカイムーヴァー | 嶋田純次騎手 56.0kg | 馬番 | 10番 | 人気 | 9人 | 着順 | 競走中止 | 馬体重 | 486kg | -4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 美浦・手塚貴久 厩舎 父:ディープインパクト 母:ランフォーイット(El Prado) 第20回:Criterionさん |
プライムセラー | 柴山雄一騎手 56.0kg | 馬番 | 13番 | 人気 | 1人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 2.42.3 | -0.2 | 決め手 | 早め先 | B | 馬体重 | 494kg | -8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 美浦・和田正一郎 厩舎 父:カンパニー 母:トップセラー(スペシャルウィーク) 第20回:GOMACHANさん |
函館7R |
500万下 |
牝[指定] 定量 1200m芝 16頭 |
取消・除外: |
天気:小雨 馬場:稍重 決め手:好抜出(C) 前半3F:33.7(H) 上がり3F:35.7
牝5 美浦・谷原義明厩舎 父:イーグルカフェ 母:ミスアモン
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | イーグルアモン | 1.09.4 | 木幡初 | (7) |
2着 | 10 | オートクレール | クビ | 坂井 | (9) |
3着 | 12 | シェアザジョイフル | クビ | 川須 | (8) |
4着 | 11 | セレッソブランコ | 1/2 | 加藤 | (3) |
5着 | 6 | ヒルダ | 1 1/4 | 柴山 | (2) |
ミンナノプリンセス | 丸山元気騎手 55.0kg | 馬番 | 5番 | 人気 | 5人 | 着順 | 11着 | タイム・差 | 1.10.2 | +0.8 | 決め手 | 逃一杯 | C | 馬体重 | 440kg | -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝4 栗東・西浦勝一 厩舎 父:コマンズ 母:カワカミプリンセス(キングヘイロー) 第19回:子プーニーさん |
函館10R |
湯川特別 |
(混合)(特指) 定量 2000m芝 8頭 |
取消・除外:[9] タイセイマジック |
天気:晴 馬場:稍重 決め手:直伸勝(B) 前半5F:61.5(M) 上がり3F:35.6
牝4 美浦・尾関知人厩舎 父:キングカメハメハ 母:マンハッタンセレブ
全姉・弟:セレブリティモデル(忘れな草賞)、ロスカボス(野路菊S)
おじ:マンハッタンカフェ(菊花賞、有馬記念、天皇賞・春)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | ブルックデイル | 2.02.9 | 柴山 | (1) |
2着 | 3 | ウイングジャパン | アタマ | 四位 | (5) |
3着 | 8 | サラザン | アタマ | 北村友 | (2) |
4着 | 7 | コンチャフラメンカ | 1 | 岩田 | (4) |
5着 | 1 | アドマイヤアロマ | 1/2 | 吉田隼 | (3) |
サラザン | 北村友一騎手 54.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 2人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 2.02.9 | +0.0 | 決め手 | 直伸負 | B | 馬体重 | 464kg | -4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 栗東・須貝尚介 厩舎 父:ハーツクライ 母:エービーヌードル(Alphabet Soup) 第20回:プーニーさん |
函館12R |
長万部特別 |
(混合)(特指) 定量 1200m芝 12頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:稍重 決め手:外一気(C) 前半3F:34.2(H) 上がり3F:35.5
牡4 美浦・杉浦宏昭厩舎 父:マツリダゴッホ 母:ユメノラッキー
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | イキオイ | 1.09.7 | 丹内 | (10) |
2着 | 1 | ユメノマイホーム | アタマ | 吉田隼 | (4) |
3着 | 6 | ビリーヴザワン | 2 1/2 | 黛 | (9) |
4着 | 2 | ベルモントラハイナ | クビ | 川須 | (7) |
5着 | 5 | シンフォニア | ハナ | 四位 | (3) |
エクシードリミッツ | 岩田康誠騎手 55.0kg | 馬番 | 4番 | 人気 | 2人 | 着順 | 9着 | タイム・差 | 1.10.6 | +0.9 | 決め手 | 逃一杯 | C | 馬体重 | 448kg | ±0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝4 栗東・須貝尚介 厩舎 父:Exceed And Excel 母:Welsh Diva(Selkirk) 第19回:みるくさん、えふりんさん |