第23週6月4日(土) |
東京2R |
未勝利 |
[指定] 馬齢 1600mダート 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:楽抜出(C) 前半3F:35.8(M) 上がり3F:38.4
牡3 美浦・高木登厩舎 父:ゼンノロブロイ 母:ロイヤルタバスコ
おじ:マチカネオーラ(中京記念)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 10 | キングズミッション | 1.38.3 | 蛯名 | (4) |
2着 | 6 | スピアザゴールド | 2 1/2 | ルメール | (1) |
3着 | 2 | レオイノセント | 1 3/4 | 木幡巧 | (6) |
4着 | 1 | ドラゴンイモン | 1/2 | 二本柳 | (5) |
5着 | 13 | メイショウアンカー | 1 1/4 | 柴山 | (7) |
スピアザゴールド | C.ルメール騎手 56.0kg | 馬番 | 6番 | 人気 | 1人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 1.38.7 | +0.4 | 決め手 | 好伸も | B | 馬体重 | 490kg | -12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 美浦・久保田貴士 厩舎 父:ネオユニヴァース 母:キューティゴールド(フレンチデピュティ) 第20回:こやんさん |
東京4R |
障害オープン |
(混合) 別定 3100m芝→ダート 14頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:4角先(C)
セン6 美浦・尾形充弘厩舎 父:Muhtathir 母:Toupie
半弟:サトノラーゼン(京都新聞杯、日本ダービー2着)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 9 | トゥールモンド | 3.25.2 | 原田和 | (4) |
2着 | 13 | ゴールデンヒーロー | 1/2 | 平沢 | (5) |
3着 | 14 | ダノンゴールド | 3 | 五十嵐 | (2) |
4着 | 12 | ドクタールキア | 7 | 金子 | (10) |
5着 | 1 | ヴィクトリースター | 1 1/4 | 白浜 | (1) |
ヴィクトリースター | 白浜雄造騎手 60.0kg | 馬番 | 1番 | 人気 | 1人 | 着順 | 5着 | タイム・差 | 3.27.1 | +1.9 | 決め手 | 好一杯 | C | 馬体重 | 472kg | -4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡8 栗東・吉村圭司 厩舎 父:ディープインパクト 母:ヴィクトリークライ(Caerleon) 第15回:子プーニーさん |
東京9R |
国分寺特別 |
(混合)[指定] 定量 1600m芝 12頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:良 決め手:逃切る(C) 前半3F:35.6(M) 上がり3F:34.6
牡4 栗東・西園正都厩舎 父:ステイゴールド 母:チャンネルワン
全兄:シルクメビウス(東海S、ブリーダーズGC、ユニコーンS、JCダート2着)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | ウインガニオン | 1.33.6 | 柴田大 | (9) |
2着 | 8 | ムーンクエイク | クビ | T.ベリー | (2) |
3着 | 4 | レオフラッパー | クビ | 田辺 | (6) |
4着 | 6 | スターファセット | 2 | ルメール | (1) |
5着 | 10 | クワトロガッツ | 1 3/4 | 横山典 | (3) |
ムーンクエイク | T.ベリー騎手 54.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 2人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 1.33.6 | +0.0 | 決め手 | 中伸も | B | 馬体重 | 496kg | -8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 美浦・藤沢和雄 厩舎 父:アドマイヤムーン 母:リッチダンサー(Halling) 第20回:子プーニーさん |
東京10R |
稲村ヶ崎特別 |
(混合)(特指) 定量 2000m芝 9頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:良 決め手:外鋭伸(B) 前半5F:62.4(M) 上がり3F:34.3
牡4 美浦・矢野英一厩舎 父:ハーツクライ 母:ナスノフィオナ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | ナスノセイカン | 2.00.9 | 丸山 | (2) |
2着 | 8 | フジマサエンペラー | 1 | 横山典 | (3) |
3着 | 9 | テーオービッグバン | クビ | 田辺 | (4) |
4着 | 4 | アヴニールマルシェ | 1 3/4 | ルメール | (1) |
5着 | 6 | スマートルピナス | 1 3/4 | 大野 | (7) |
アヴニールマルシェ | C.ルメール騎手 57.0kg | 馬番 | 4番 | 人気 | 1人 | 着順 | 4着 | タイム・差 | 2.01.4 | +0.5 | 決め手 | 中伸る | C | 馬体重 | 480kg | -12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セン4 美浦・藤沢和雄 厩舎 父:ディープインパクト 母:ヴィートマルシェ(フレンチデピュティ) 第19回:じゅにあさん、ちかまいさん、えりちょさん、Criterionさん |
東京11R |
麦秋ステークス |
(混合)[指定] ハンデ 1600mダート 15頭 |
取消・除外:[5] ブチコ |
天気:曇 馬場:良 決め手:中鋭伸(B) 前半3F:36.1(M) 上がり3F:36.0
牡4 美浦・藤沢和雄厩舎 父:Smart Strike 母:Salty Responce
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | ソルティコメント | 1.36.9 | 内田 | (1) |
2着 | 8 | ビッグリバティ | 1/2 | 石橋 | (10) |
3着 | 14 | シグナルプロシード | 1 1/4 | 田辺 | (12) |
4着 | 10 | メガオパールカフェ | 3/4 | 木幡巧 | (8) |
5着 | 5 | コアレスキング | クビ | 大野 | (6) |
ブチコ | C.ルメール騎手 55.5kg | 馬番 | 3番 | 競走除外 | (Gくぐり・外傷) |
---|---|---|---|---|---|
牝4 栗東・音無秀孝 厩舎 父:キングカメハメハ 母:シラユキヒメ(サンデーサイレンス) 第19回:GOMACHANさん |
阪神3R |
未勝利 |
牝[指定] 馬齢 1400mダート 16頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:良 決め手:逃切る(C) 前半3F:34.5(H) 上がり3F:38.3
牝3 栗東・加用正厩舎 父:エンパイアメーカー 母:サラトガヴィーナス
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 14 | ヤマイチファミリー | 1.24.9 | 酒井 | (4) |
2着 | 10 | セトノチーター | 3/4 | 森裕 | (2) |
3着 | 13 | イイナヅケ | 7 | 畑端 | (12) |
4着 | 11 | アリノマンボ | 1 1/4 | 小崎 | (1) |
5着 | 3 | ウエスタンビジュー | クビ | 高倉 | (3) |
イイナヅケ | 畑端省吾騎手 54.0kg | 馬番 | 13番 | 人気 | 12人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 1.26.2 | +1.3 | 決め手 | 中伸る | C | 馬体重 | 478kg | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 栗東・須貝尚介 厩舎 父:ワークフォース 母:カイゼリン(アドマイヤベガ) 第20回:showchiさん |
||||||||||||||||
シロインジャー | 戸崎圭太騎手 54.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 5人 | 着順 | 15着 | タイム・差 | 1.29.3 | +4.4 | 決め手 | 好位退 | D | 馬体重 | 530kg | +4 |
牝3 栗東・吉田直弘 厩舎 父:ハービンジャー 母:ユキチャン(クロフネ) 第20回:GOMACHANさん |
阪神4R |
未勝利 |
[指定] 馬齢 2200m芝 18頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:良 決め手:好抜出(B) 前半5F:60.0(H) 上がり3F:34.9
牡3 栗東・友道康夫厩舎 父:クロフネ 母:レースウィング
全兄:グリッターウイング(レパードS2着)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | ハイドロフォイル | 2.12.3 | 戸崎 | (1) |
2着 | 18 | ナリタエイト | 1 3/4 | 福永 | (2) |
3着 | 15 | ゴールドラッシュ | 1/2 | M.デムーロ | (3) |
4着 | 11 | ニホンピロカーン | クビ | 秋山 | (4) |
5着 | 13 | ラプルーズ | クビ | 岩田 | (7) |
マイネルチャンプ | 三津谷隼人騎手 53.0kg | 馬番 | 1番 | 人気 | 8人 | 着順 | 10着 | タイム・差 | 2.13.5 | +1.2 | 決め手 | 捌けず | C | 馬体重 | 476kg | +4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 栗東・西園正都 厩舎 父:キングカメハメハ 母:シーセモア(サンデーサイレンス) 第20回:子プーニーさん |
阪神6R |
未勝利 |
(混合)[指定] 馬齢 1800mダート 16頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:良 決め手:楽抜出(A) 前半5F:62.6(M) 上がり3F:38.2
牡3 栗東・角居勝彦厩舎 父:Uncle Mo 母:Naughty Mambo
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | ハリケーンバローズ | 1.53.2 | M.デムーロ | (1) |
2着 | 5 | デューズワイルズ | 3 | 松山 | (3) |
3着 | 14 | ハギノスノーボール | 1/2 | 福永 | (2) |
4着 | 3 | ネフェルティティ | 2 1/2 | 岩田 | (8) |
5着 | 16 | タイセイプレゼンス | 3/4 | 川須 | (5) |
ネフェルティティ | 岩田康誠騎手 54.0kg | 馬番 | 3番 | 人気 | 8人 | 着順 | 4着 | タイム・差 | 1.54.2 | +1.0 | 決め手 | 逃一杯 | C | 馬体重 | 454kg | -4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 栗東・松元茂樹 厩舎 父:ゴールドアリュール 母:ラヴェリータ(Unbridled's Song) 第20回:カカシックスさん |
||||||||||||||||
ハギノスノーボール | 福永祐一騎手 56.0kg | 馬番 | 14番 | 人気 | 2人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 1.53.8 | +0.6 | 決め手 | 先粘る | B | 馬体重 | 488kg | ±0 |
牡3 栗東・松田国英 厩舎 父:クロフネ 母:ハギノハニー(ネオユニヴァース) 第20回:yasuさん |
阪神7R |
未勝利 |
(混合)[指定] 馬齢 1400m芝 17頭 |
取消・除外:[8] キセキノアイ |
天気:曇 馬場:良 決め手:直内差(C) 前半3F:34.9(H) 上がり3F:34.7
牡3 栗東・矢作芳人厩舎 父:ハーツクライ 母:ファンジカ
半兄:ハイアーゲーム(青葉賞、鳴尾記念、日本ダービー3着)
半兄:ダイワマッジョーレ(京王杯スプリングC、阪急杯、マイルCS2着)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | ファンタサイズ | 1.21.6 | 坂井 | (2) |
2着 | 17 | ココファンタジア | クビ | 戸崎 | (3) |
3着 | 15 | カイ | 1/2 | 小牧 | (6) |
4着 | 2 | クーファレイア | 1/2 | 松山 | (13) |
5着 | 14 | タガノガジュマル | クビ | 浜中 | (1) |
エクスプレスレーン | M.デムーロ騎手 54.0kg | 馬番 | 7番 | 人気 | 4人 | 着順 | 14着 | タイム・差 | 1.23.0 | +1.4 | 決め手 | 後方侭 | C | 馬体重 | 412kg | +10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 栗東・松永幹夫 厩舎 父:ディープインパクト 母:カウアイレーン(キングカメハメハ) 第20回:プーニーさん、Criterionさん |
||||||||||||||||
ココファンタジア | 戸崎圭太騎手 54.0kg | 馬番 | 17番 | 人気 | 3人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 1.21.6 | +0.0 | 決め手 | 直一先 | B | 馬体重 | 450kg | +6 |
牝3 栗東・友道康夫 厩舎 父:ステイゴールド 母:ココシュニック(クロフネ) 第20回:kokaさん |
||||||||||||||||
ファンタサイズ | 坂井瑠星騎手 53.0kg | 馬番 | 1番 | 人気 | 2人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 1.21.6 | -0.0 | 決め手 | 直内差 | C | 馬体重 | 426kg | -10 |
牡3 栗東・矢作芳人 厩舎 父:ハーツクライ 母:ファンジカ(Law Society) 第20回:えもやんさん、ぼけみつさん |
阪神9R |
戎橋特別 |
(混合)[指定] 定量 1200m芝 16頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:良 決め手:楽抜出(C) 前半3F:34.1(M) 上がり3F:33.8
牝4 栗東・浅見秀一厩舎 父:スウェプトオーヴァーボード 母:サイレントプレアー
半兄:サイレントプライド(ダービー卿CT、富士S)、スズノマーチ(エプソムC)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 14 | スノーエンジェル | 1.07.9 | 戸崎 | (4) |
2着 | 8 | メイショウネブタ | 2 | 武豊 | (6) |
3着 | 12 | オールインワン | 1/2 | 岩田 | (2) |
4着 | 16 | サウンドドゥイット | 1 3/4 | 松若 | (10) |
5着 | 10 | ゲンキチハヤブサ | クビ | 和田 | (9) |
プリンシパルスター | 中谷雄太騎手 54.0kg | 馬番 | 2番 | 人気 | 7人 | 着順 | 12着 | タイム・差 | 1.09.1 | +1.2 | 決め手 | 好一杯 | D | 馬体重 | 434kg | -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 栗東・矢作芳人 厩舎 父:ダイワメジャー 母:シルクプリマドンナ(ブライアンズタイム) 第20回:カカシックスさん、HEROさん、えもやんさん |
阪神10R |
三木特別 |
(混合)[指定] ハンデ 1800m芝外 12頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:良 決め手:好鋭伸(B) 前半5F:58.7(H) 上がり3F:34.8
牝4 栗東・中尾秀正厩舎 父:ブラックタイド 母:スウェプトレジーナ
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | アスカビレン | 1.45.0 | 松田 | (3) |
2着 | 11 | バイガエシ | 1 3/4 | 藤岡佑 | (1) |
3着 | 1 | ブレイヴリー | 1/2 | 国分恭 | (5) |
4着 | 5 | ラディウス | クビ | 川田 | (9) |
5着 | 7 | スピリッツミノル | 1/2 | 酒井 | (4) |
アドマイヤコリン | 菱田裕二騎手 53.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 10人 | 着順 | 7着 | タイム・差 | 1.45.6 | +0.6 | 決め手 | 後漸進 | C | 馬体重 | 454kg | +2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡8 栗東・橋田満 厩舎 父:ディープインパクト 母:シルクプリマドンナ(ブライアンズタイム) 第15回:GOMACHANさん |