第23週6月6日(土) |
東京4R |
障害オープン |
(混合) 別定 3100m芝→ダート 13頭 |
取消・除外:[3] ハクサン |
天気:晴 馬場:芝・稍重 ダート・不良 決め手:逃突放(B)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 10 | サナシオン | 3.31.8 | 五十嵐 | (3) |
2着 | 4 | グリッターウイング | 6 | 森 | (6) |
3着 | 2 | テーオーゼウス | 3/4 | 佐久間 | (12) |
4着 | 5 | カウウェラ | 3/4 | 浜野谷 | (5) |
5着 | 13 | ウォンテッド | 2 1/2 | 高田 | (2) |
カウウェラ | 浜野谷憲尚騎手 60.0kg | 馬番 | 5番 | 人気 | 5人 | 着順 | 4着 | タイム・差 | 3.33.0 | +1.2 | 決め手 | 好一杯 | C | 馬体重 | 468kg | +6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡5 美浦・戸田博文 厩舎 父:キングカメハメハ 母:メモリアルサマー(サンデーサイレンス) 第17回:ちかまいさん、galvezさん |
東京10R |
稲村ヶ崎特別 |
(混合)(特指) 定量 2000m芝 9頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:稍重 決め手:好抜出(B) 前半5F:62.9(S) 上がり3F:34.0
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | マローブルー | 2.01.3 | 戸崎 | (1) |
2着 | 5 | ロンギングゴールド | 1 3/4 | 横山典 | (5) |
3着 | 2 | キングストーン | クビ | 内田 | (4) |
4着 | 7 | ダイワリベラル | クビ | 北村宏 | (3) |
5着 | 4 | ショウナンマルシェ | 2 | オールプレス | (6) |
ロードハリケーン | 蛯名正義騎手 57.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 8人 | 着順 | 8着 | タイム・差 | 2.02.3 | +1.0 | 決め手 | 出遅れ | D | 馬体重 | 490kg | ±0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡6 栗東・池江泰寿 厩舎 父:ディープインパクト 母:レディバラード(Unbridled) 第16回POG:プーニーさん |
東京11R |
ヴィクトリアレーシングクラブ賞 |
(混合)[指定] ハンデ 1600mダート 12頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:稍重 決め手:好抜出(C) 前半3F:35.5(M) 上がり3F:35.3
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | シンゼンレンジャー | 1.35.1 | 田中勝 | (8) |
2着 | 10 | オメガブレイン | 2 1/2 | 江田照 | (9) |
3着 | 6 | ハギノタイクーン | クビ | 内田 | (6) |
4着 | 9 | メイショウゾンビ | クビ | 吉田隼 | (11) |
5着 | 2 | プラントハンター | クビ | 大野 | (7) |
ハギノタイクーン | 内田博幸騎手 54.0kg | 馬番 | 6番 | 人気 | 6人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 1.35.6 | +0.5 | 決め手 | 中伸も | B | 馬体重 | 532kg | ±0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡6 栗東・松田国英 厩舎 父:キングカメハメハ 母:リアルナンバー(Rainbow Corner) 第16回POG:galvezさん、のんたんさん |
東京12R |
500万下 |
[指定] 定量 1400m芝 17頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:稍重 決め手:好抜出(B) 前半3F:35.0(H) 上がり3F:34.7
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | マンゴジェリー | 1.21.4 | 横山典 | (2) |
2着 | 10 | ホクラニミサ | 2 1/2 | 松岡 | (1) |
3着 | 17 | カービングパス | ハナ | 北村宏 | (3) |
4着 | 6 | リターンストローク | 1 3/4 | 石川 | (4) |
5着 | 12 | マーセラス | 1/2 | 蛯名 | (5) |
カービングパス | 北村宏司騎手 52.0kg | 馬番 | 17番 | 人気 | 3人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 1.21.8 | +0.4 | 決め手 | 後伸も | A | 馬体重 | 466kg | -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 美浦・藤沢和雄 厩舎 父:ハービンジャー 母:ハッピーパス(サンデーサイレンス) 第19回:yasuさん、ぼけみつさん |
||||||||||||||||
キングナポレオン | 内田博幸騎手 57.0kg | 馬番 | 2番 | 人気 | 6人 | 着順 | 10着 | タイム・差 | 1.22.6 | +1.2 | 決め手 | 流込む | C | 馬体重 | 478kg | -2 |
牡4 栗東・矢作芳人 厩舎 父:ディープインパクト 母:アイルドフランス(Nureyev) 第18回:テンダーさん、ちかまいさん |
||||||||||||||||
マーセラス | 柴山雄一騎手 54.0kg | 馬番 | 12番 | 人気 | 5人 | 着順 | 5着 | タイム・差 | 1.22.2 | +0.8 | 決め手 | 後漸進 | B | 馬体重 | 440kg | +2 |
牡3 美浦・久保田貴士 厩舎 父:キンシャサノキセキ 母:カーリーパッション(トニービン) 第19回:カカシックスさん |
阪神4R |
未勝利 |
[指定] 馬齢 2200m芝 18頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:稍重 決め手:好抜出(B) 前半5F:62.9(M) 上がり3F:36.1
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | キングパール | 2.14.9 | 武豊 | (3) |
2着 | 9 | タイセイブレイド | 1 1/4 | 松山 | (4) |
3着 | 11 | トウシンハンター | クビ | 菱田 | (6) |
4着 | 4 | レッドサバス | 3 | 福永 | (1) |
5着 | 13 | グリーンゼファー | クビ | 岩田 | (2) |
フィリオドベント | 浜中俊騎手 56.0kg | 馬番 | 10番 | 人気 | 7人 | 着順 | 14着 | タイム・差 | 2.17.0 | +2.1 | 決め手 | 後方侭 | D | 馬体重 | 452kg | +2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 栗東・岡田稲男 厩舎 父:ステイゴールド 母:ライクザウインド(Danehill) 第19回:uniさん、ハム夫さん |
阪神7R |
未勝利 |
(混合)[指定] 馬齢 1400m芝 18頭 |
取消・除外: |
天気:曇 馬場:良 決め手:好抜出(B) 前半3F:34.8(H) 上がり3F:35.6
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | アルティマブラッド | 1.22.2 | ルメール | (1) |
2着 | 14 | デビュタント | クビ | 武豊 | (3) |
3着 | 11 | ティーエスバラ | 1 | 松山 | (6) |
4着 | 6 | アングライフェン | ハナ | 鮫島駿 | (8) |
5着 | 2 | カゼノカオリ | クビ | 北村友 | (4) |
デビュタント | 武 豊騎手 54.0kg | 馬番 | 14番 | 人気 | 3人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 1.22.2 | +0.0 | 決め手 | 中伸も | B | 馬体重 | 450kg | +2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 栗東・佐々木晶三 厩舎 父:ディープインパクト 母:モアザンベスト(Giant's Causeway) 第19回:bowwowさん、galvezさん、へぼまさ、きぬかけさん |
阪神8R |
500万下 |
(特指) 定量 2000mダート 13頭 |
取消・除外:ダノンアンビシャス |
天気:晴 馬場:重 決め手:楽逃切(B) 前半5F:60.8(H) 上がり3F:37.0
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 12 | エンキンドル | 2.02.4 | 藤岡康 | (4) |
2着 | 10 | ヒラボクレジェンド | 3 1/2 | 岩田 | (1) |
3着 | 9 | ダイナミックウオー | 2 1/2 | 福永 | (3) |
4着 | 7 | キーアシスト | 1/2 | 幸 | (2) |
5着 | 3 | ミキノトロンボーン | 1 | 藤岡佑 | (5) |
ダノンアンビシャス | M.デムーロ騎手 57.0kg | 出走取消 | (馬番発表前) |
牡4 栗東・藤原英昭 厩舎 父:ディープインパクト 母:レンドフェリーチェ(Cozzene) 第18回:政吉さん |
阪神9R |
戎橋特別 |
[指定] 定量 1200m芝 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:好抜出(B) 前半3F:33.6(H) 上がり3F:34.7
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | オヒア | 1.08.3 | M.デムーロ | (2) |
2着 | 11 | シゲルチャグチャグ | 1 3/4 | 古川 | (5) |
3着 | 9 | ケイリンボス | クビ | 中谷 | (3) |
4着 | 14 | ラブリープラネット | 1/2 | 福永 | (6) |
5着 | 12 | イルーシヴキャット | クビ | 岩崎 | (4) |
イルーシヴキャット | 岩崎翼騎手 55.0kg | 馬番 | 12番 | 人気 | 4人 | 着順 | 5着 | タイム・差 | 1.08.7 | +0.4 | 決め手 | 好伸ず | B | 馬体重 | 466kg | +8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝4 栗東・松元茂樹 厩舎 父:キングカメハメハ 母:レッドキャット(Storm Cat) 第18回:ぼけみつさん |
||||||||||||||||
ロードストーム | 鮫島克駿騎手 57.0kg | 馬番 | 2番 | 人気 | 16人 | 着順 | 16着 | タイム・差 | 1.10.6 | +2.3 | 決め手 | 出遅れ | D | 馬体重 | 462kg | -12 |
セン4 栗東・安田隆行 厩舎 父:マンハッタンカフェ 母:レディブラッサム(Storm Cat) 第18回:たけうまさん |
阪神10R |
三木特別 |
(混合)[指定] ハンデ 1800m芝外 11頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:中鋭伸(B) 前半5F:61.0(M) 上がり3F:34.2
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | ヘミングウェイ | 1.47.3 | 福永 | (1) |
2着 | 3 | ムーンクレスト | 3/4 | 武豊 | (3) |
3着 | 10 | セウアズール | ハナ | ルメール | (2) |
4着 | 4 | スズカキングダム | 1/2 | 水口 | (11) |
5着 | 1 | シルクブルックリン | ハナ | 浜中 | (8) |
ドラゴンレジェンド | 岩田康誠騎手 55.0kg | 馬番 | 6番 | 人気 | 4人 | 着順 | 7着 | タイム・差 | 1.47.7 | +0.4 | 決め手 | 流込む | B | 馬体重 | 480kg | -8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡5 美浦・久保田貴士 厩舎 父:ステイゴールド 母:レーゲンボーゲン(フレンチデピュティ) 第17回:ハム夫さん |
||||||||||||||||
ヘミングウェイ | 福永祐一騎手 56.0kg | 馬番 | 2番 | 人気 | 1人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 1.47.3 | -0.1 | 決め手 | 中鋭伸 | B | 馬体重 | 460kg | -2 |
セン5 栗東・藤原英昭 厩舎 父:ネオユニヴァース 母:シェルシーカー(Machiavellian) 第17回:はやとさん、政吉さん |