第22週5月30日(土) |
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 14 | ルールプロスパー | 4.26.4 | 白浜 | (3) |
2着 | 8 | マサライト | 4 | 北沢 | (6) |
3着 | 11 | アポロマーベリック | クビ | 五十嵐 | (2) |
4着 | 2 | ソンブレロ | 大差 | 高田 | (1) |
5着 | 3 | コスモソユーズ | 3 | 山本 | (9) |
出走PO馬はございません。
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 11 | レッドアルヴィス | 1.23.0 | 戸崎 | (1) |
2着 | 16 | アンズチャン | 2 | 三浦 | (5) |
3着 | 2 | キョウエイアシュラ | ハナ | 内田 | (11) |
4着 | 5 | タールタン | クビ | 吉田豊 | (4) |
5着 | 13 | エアウルフ | 2 | M.デムーロ | (2) |
レッドアルヴィス
戸崎圭太騎手 57.0kg
馬番 | 11番 | 人気 | 1人 | 着順 | 1着 | タイム | 1.23.0 | -0.3 | 上がり | 36.4 | 決め手 | 楽抜出 | B | 馬体重 | 508kg | +2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡4 栗東・安田隆行 厩舎 父:ゴールドアリュール 母:チャールストンハーバー(Grindstone) 第18回:ぼけみつさん、HEROさん |