第5週1月31日(土) |
東京8R |
500万下 |
[指定] 定量 1400mダート 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:不良 決め手:直競勝(B) 前半3F:35.4(M) 上がり3F:36.2
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | レッドジョーカー | 1.24.0 | 杉原 | (8) |
2着 | 11 | サクラルコール | クビ | 内田 | (2) |
3着 | 9 | ダイチヴュルデ | 2 1/2 | 吉原 | (6) |
4着 | 6 | アビスコ | 1 1/2 | 後藤 | (10) |
5着 | 16 | フジノゴトク | 1 1/2 | 北村宏 | (1) |
トーセンリュー | 小野寺祐太騎手 57.0kg | 馬番 | 13番 | 人気 | 5人 | 着順 | 6着 | タイム・差 | 1.25.1 | +1.1 | 決め手 | 中位侭 | C | 馬体重 | 512kg | -5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡5 美浦・成島英春 厩舎 父:キングカメハメハ 母:マイケイティーズ(サンデーサイレンス) 第17回:子プーニーさん |
||||||||||||||||
レッドジョーカー | 杉原誠人騎手 57.0kg | 馬番 | 3番 | 人気 | 8人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 1.24.0 | -0.0 | 決め手 | 直競勝 | B | 馬体重 | 524kg | -16 |
牡7 美浦・藤沢和雄 厩舎 父:キングヘイロー 母:タイフウジョオー(サンデーサイレンス) 第15回:ハム夫さん |
東京9R |
立春賞 |
(混合)[指定] 定量 1800m芝 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:稍重 決め手:中鋭伸(B) 前半5F:59.3(H) 上がり3F:35.7
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | エバーグリーン | 1.47.1 | ベリー | (1) |
2着 | 10 | シュンドルボン | クビ | 田辺 | (3) |
3着 | 16 | ラインハーディー | 1/2 | 横山典 | (2) |
4着 | 14 | ダイワアクシス | 1/2 | 蛯名 | (7) |
5着 | 11 | ピュアソルジャー | クビ | 吉田豊 | (12) |
アンブリッジローズ | 柴山雄一騎手 57.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 6人 | 着順 | 8着 | タイム・差 | 1.48.2 | +1.1 | 決め手 | 後漸進 | C | 馬体重 | 446kg | -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡5 美浦・国枝栄 厩舎 父:ディープインパクト 母:クラシックローズ(コマンダーインチーフ) 第17回:はやとさん |
||||||||||||||||
エアルプロン | 内田博幸騎手 57.0kg | 馬番 | 5番 | 人気 | 10人 | 着順 | 7着 | タイム・差 | 1.47.8 | +0.7 | 決め手 | 中位侭 | C | 馬体重 | 498kg | +6 |
牡6 美浦・高柳瑞樹 厩舎 父:ディープインパクト 母:エアデジャヴー(ノーザンテースト) 第16回POG:HEROさん、エイイチローさん |
京都4R |
500万下 |
(混合)[指定] 定量 1900mダート 13頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:重 決め手:間割る(B) 前半5F:61.3(H) 上がり3F:37.7
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | キーアシスト | 1.58.2 | 秋山 | (2) |
2着 | 5 | ステージジャンプ | 1 3/4 | 松田 | (3) |
3着 | 1 | デモニオ | 1/2 | 川田 | (1) |
4着 | 13 | デンコウウンリュウ | 3/4 | 福永 | (10) |
5着 | 12 | ダンツキャッチ | 2 | 和田 | (4) |
オルドリン | C.デムーロ騎手 56.0kg | 馬番 | 2番 | 人気 | 5人 | 着順 | 12着 | タイム・差 | 2.00.7 | +2.5 | 決め手 | 中位退 | C | 馬体重 | 466kg | +16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡4 栗東・角居勝彦 厩舎 父:キングカメハメハ 母:ムーンレディ(Platini) 第18回:えりちょさん |
||||||||||||||||
デモニオ | 川田将雅騎手 56.0kg | 馬番 | 1番 | 人気 | 1人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 1.58.6 | +0.4 | 決め手 | 逃一杯 | B | 馬体重 | 496kg | -4 |
牡4 栗東・友道康夫 厩舎 父:ネオユニヴァース 母:シーザバッドガール(Giant's Causeway) 第18回:めくるめくるめさん |
京都8R |
牛若丸ジャンプステークス |
(混合) 別定 3170m芝→ダート 13頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:芝・良 ダート・重 決め手:大楽勝(B)
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | タマモプラネット | 3.32.6 | 小坂 | (2) |
2着 | 11 | ファイヤー | 大差 | 森 | (5) |
3着 | 10 | ウォンテッド | クビ | 高田 | (3) |
4着 | 13 | テイエムセイリュウ | クビ | 植野 | (11) |
5着 | 7 | チョイワルグランパ | 1 1/4 | 白浜 | (4) |
アルティシムス | 熊沢重文騎手 59.0kg | 馬番 | 6番 | 人気 | 1人 | 着順 | 7着 | タイム・差 | 3.36.0 | +3.4 | 決め手 | 好一杯 | C | 馬体重 | 464kg | +8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡7 栗東・高橋康之 厩舎 父:ディープインパクト 母:アルーリングアクト(End Sweep) 第15回:ハム夫さん |
京都11R |
北山ステークス |
(混合)[指定] 定量 1800mダート 13頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:重 決め手:逃切る(B) 前半5F:62.9(S) 上がり3F:35.5
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | キクノソル | 1.51.5 | 浜中 | (3) |
2着 | 5 | ヒラボクプリンス | 1 3/4 | 秋山 | (6) |
3着 | 3 | ワンダーシャード | ハナ | C.デムーロ | (1) |
4着 | 7 | ナリタハリケーン | 1 1/2 | 小牧 | (9) |
5着 | 12 | エクストラゴールド | クビ | 福永 | (4) |
アサクサショパン | 幸英明騎手 57.0kg | 馬番 | 9番 | 人気 | 11人 | 着順 | 12着 | タイム・差 | 1.52.8 | +1.3 | 決め手 | 後方侭 | D | 馬体重 | 490kg | +2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡7 栗東・大久保龍志 厩舎 父:ネオユニヴァース 母:ファンジカ(Law Society) 第15回:ブルリズさん、galvezさん、yasuさん |
京都12R |
1000万下 |
(混合)[指定] 定量 1400mダート 16頭 |
取消・除外: |
天気:晴 馬場:重 決め手:二位抜(B) 前半3F:34.7(H) 上がり3F:36.4
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 9 | ポメグラネイト | 1.23.0 | 浜中 | (4) |
2着 | 1 | アンナミルト | 1 1/2 | 福永 | (2) |
3着 | 12 | マルカファイン | 2 | 秋山 | (10) |
4着 | 8 | アドマイヤキュート | ハナ | 和田 | (9) |
5着 | 14 | マークスマン | クビ | 池添 | (8) |
ストリートハンター | 川須栄彦騎手 57.0kg | 馬番 | 15番 | 人気 | 15人 | 着順 | 16着 | タイム・差 | 1.25.4 | +2.4 | 決め手 | ジリ退 | E | 馬体重 | 522kg | -4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡6 栗東・角居勝彦 厩舎 父:Street Sense 母:クイックリトルミス(Freud) 第16回POG:たけうまさん、プーニーさん |