第1週1月5日(月) |
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 11 | レーザーバレット | 1.10.4 | 横山典 | (4) |
2着 | 13 | メイショウノーベル | 3/4 | 津村 | (3) |
3着 | 12 | マルカバッケン | 1 3/4 | 田中勝 | (12) |
4着 | 4 | タイセイファントム | ハナ | 三浦 | (9) |
5着 | 1 | ナンチンノン | アタマ | 川島 | (8) |
出走PO馬はございません。
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | ステラウインド | 3.08.5 | 武豊 | (3) |
2着 | 7 | シャンパーニュ | アタマ | 小崎 | (6) |
3着 | 4 | ニューダイナスティ | クビ | 浜中 | (4) |
4着 | 8 | ショウナンラグーン | クビ | 吉田豊 | (1) |
5着 | 9 | スノードン | クビ | 松山 | (8) |
ユニバーサルバンク
川田将雅騎手 56.0kg
馬番 | 11番 | 人気 | 7人 | 着順 | 7着 | タイム | 3.09.0 | +0.5 | 上がり | 34.0 | 決め手 | 中位侭 | C | 馬体重 | 484kg | +6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡7 栗東・松田博資 厩舎 父:ネオユニヴァース 母:ヴィクトリーバンク(ドクターデヴィアス) 第15回:uniさん、えりちょさん |