第47週11月22日(土) |
東京10R |
南武特別 |
(混合)(特指) 定量 2400m芝 17頭 |
天気:晴 馬場:良 決め手:好鋭伸(B) 前半5F:59.7(H) 上がり3F:36.2
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 10 | ジャングルクルーズ | 2.26.1 | 北村宏 | (4) |
2着 | 11 | ストーミング | 1 3/4 | 田中勝 | (7) |
3着 | 5 | カナロア | ハナ | 戸崎 | (1) |
4着 | 3 | ダービーフィズ | クビ | 柴田善 | (2) |
5着 | 2 | マイネルテンクウ | 3/4 | 柴田大 | (11) |
カナロア | 戸崎圭太騎手 57.0kg | 着順・差 | 5番 | 1人 | 3着 | 2.26.4 | +0.3 | 決め手 | 中伸も | B | 馬体重 | 462kg | -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡5 栗東・中内田充正 厩舎 父:ディープインパクト 母:クイーンカアフマヌ(King's Best) 第16回POG:はっしーさん |
|||||||||||||
ジャングルクルーズ | 北村宏司騎手 57.0kg | 着順・差 | 10番 | 4人 | 1着 | 2.26.1 | -0.3 | 決め手 | 好鋭伸 | B | 馬体重 | 502kg | ±0 |
セン5 美浦・藤沢和雄 厩舎 父:ジャングルポケット 母:フィヨルドクルーズ(サンデーサイレンス) 第16回POG:えふりんさん |
|||||||||||||
ダービーフィズ | 柴田善臣騎手 57.0kg | 着順・差 | 3番 | 2人 | 4着 | 2.26.4 | +0.3 | 決め手 | 末目立 | B | 馬体重 | 458kg | ±0 |
牡4 美浦・小島太 厩舎 父:ジャングルポケット 母:マンハッタンフィズ(サンデーサイレンス) 第17回:ヤエノマサさん、HEROさん、yasuさん |
東京11R |
銀嶺ステークス |
(混合)(特指) 定量 1400mダート 16頭 |
天気:晴 馬場:良 決め手:逃突放(B) 前半3F:35.7(M) 上がり3F:35.3
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 16 | ヒメサクラ | 1.23.2 | 柴田善 | (4) |
2着 | 10 | タガノトネール | 3 1/2 | 柴田大 | (7) |
3着 | 3 | ロードヴォルケーノ | 1 1/4 | ムーア | (5) |
4着 | 6 | シグナルプロシード | クビ | 柴山 | (2) |
5着 | 8 | イースターパレード | 1 1/2 | 荻野 | (12) |
ダノンハラショー | 横山典弘騎手 57.0kg | 着順・差 | 11番 | 10人 | 10着 | 1.24.7 | +1.5 | 決め手 | 後漸進 | C | 馬体重 | 460kg | +2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡7 栗東・松田国英 厩舎 父:タニノギムレット 母:ジュピターズジャズ(サンデーサイレンス) 第14回:uniさん、ブルリズさん |
京都10R |
衣笠特別 |
牝[指定] 定量 1800m芝外 14頭 |
天気:晴 馬場:良 決め手:楽抜出(B) 前半5F:60.5(M) 上がり3F:33.8
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 9 | ウインプリメーラ | 1.46.0 | 和田 | (3) |
2着 | 8 | セウアズール | 2 1/2 | 菱田 | (4) |
3着 | 6 | プリモンディアル | ハナ | 福永 | (1) |
4着 | 2 | ヒルノマテーラ | アタマ | 藤田 | (2) |
5着 | 13 | フロアクラフト | クビ | 松山 | (6) |
アルアマーナ | P.ブドー騎手 55.0kg | 着順・差 | 14番 | 13人 | 10着 | 1.46.9 | +0.9 | 決め手 | 追上退 | D | 馬体重 | 442kg | +10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝5 栗東・石坂正 厩舎 父:ディープインパクト 母:オネストリーダーリン(Kingmambo) 第16回POG:えふりんさん |
|||||||||||||
ノーブルコロネット | 池添謙一騎手 55.0kg | 着順・差 | 7番 | 8人 | 6着 | 1.46.5 | +0.5 | 決め手 | 出遅れ | C | 馬体重 | 498kg | +14 |
牝4 栗東・松永幹夫 厩舎 父:ディープインパクト 母:ノーブルステラ(Monsun) 第17回:政吉さん、はやとさん、KAJAさん |
|||||||||||||
レッドラヴィータ | 松若風馬騎手 53.0kg | 着順・差 | 1番 | 7人 | 13着 | 1.47.2 | +1.2 | 決め手 | 後方侭 | D | 馬体重 | 444kg | ±0 |
牝3 栗東・音無秀孝 厩舎 父:スペシャルウィーク 母:ディクシージャズ(トニービン) 第18回:きぬかけさん、えもやんさん |
京都12R |
1000万下 |
[指定] 定量 1400m芝外 12頭 |
天気:晴 馬場:良 決め手:逃切る(C) 前半3F:36.2(S) 上がり3F:34.0
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | デンコウヒノマル | 1.22.1 | 松山 | (7) |
2着 | 9 | シンデレラボーイ | クビ | 福永 | (1) |
3着 | 8 | タガノザイオン | クビ | 武豊 | (3) |
4着 | 10 | ラインハート | アタマ | 岩田 | (6) |
5着 | 1 | ダンツカナリー | クビ | 浜中 | (4) |
ラインハート | 岩田康誠騎手 54.0kg | 着順・差 | 10番 | 6人 | 4着 | 1.22.2 | +0.1 | 決め手 | 直内伸 | B | 馬体重 | 448kg | ±0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 栗東・須貝尚介 厩舎 父:ステイゴールド 母:チェルカ(クロフネ) 第18回:テンダーさん |