第34週8月23日(土) |
新潟8R |
500万下 |
牝[指定] 定量 1200mダート 15頭 |
天気:晴 馬場:良 決め手:好抜出(C) 前半3F:34.3(H) 上がり3F:37.0
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | ヴァレンティーネ | 1.11.3 | 戸崎 | (1) |
2着 | 6 | ハニーバニー | 1 | 横山典 | (8) |
3着 | 15 | ラヴァーサクラ | ハナ | 大野 | (7) |
4着 | 10 | ナムラヒラリー | ハナ | 内田 | (4) |
5着 | 8 | プランタンビジュー | 3 | 西田 | (9) |
プランタンビジュー | 西田雄一郎騎手 55.0kg | 着順・差 | 8番 | 9人 | 5着 | 1.12.0 | +0.7 | 決め手 | 逃一杯 | C | 馬体重 | 460kg | +12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝4 美浦・小島太 厩舎 父:ダイワメジャー 母:スプリングチケット(トニービン) 第17回:きぬかけさん、子プーニーさん、エイイチローさん |
新潟9R |
月岡温泉特別 |
(混合)(特指) 定量 1800m芝外 15頭 |
天気:晴 馬場:良 決め手:G前差(B) 前半5F:59.6(H) 上がり3F:34.0
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | チャンピオンルパン | 1.46.3 | 内田 | (1) |
2着 | 9 | ボーイフレンド | クビ | 北村宏 | (6) |
3着 | 5 | タブレットピーシ- | 1 3/4 | 田中勝 | (4) |
4着 | 2 | カムイミンタラ | 1/2 | 大野 | (10) |
5着 | 11 | レッドカチューシャ | クビ | 石橋 | (5) |
オーキッドレイ | 戸崎圭太騎手 55.0kg | 着順・差 | 12番 | 2人 | 7着 | 1.46.8 | +0.5 | 決め手 | 中位侭 | C | 馬体重 | 462kg | ±0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝4 栗東・村山明 厩舎 父:ディープインパクト 母:シェルズレイ(クロフネ) 第17回:のんたんさん、エイイチローさん |
|||||||||||||
ロングシャドウ | 蛯名正義騎手 57.0kg | 着順・差 | 10番 | 8人 | 6着 | 1.46.8 | +0.5 | 決め手 | 一瞬伸 | B | 馬体重 | 492kg | ±0 |
牡4 美浦・宗像義忠 厩舎 父:ネオユニヴァース 母:ピュアティー(Woodman) 第17回:かめおさん |
|||||||||||||
ローズマンブリッジ | M.エスポジート騎手 55.0kg | 着順・差 | 4番 | 3人 | 10着 | 1.47.3 | +1.0 | 決め手 | 中一杯 | B | 馬体重 | 482kg | +2 |
牝4 美浦・加藤征弘 厩舎 父:ディープインパクト 母:サミットヴィル(Grand Lodge) 第17回:めくるめくるめさん |
新潟10R |
岩室温泉特別 |
(混合)[指定] 定量 1200mダート 15頭 |
天気:晴 馬場:良 決め手:先押切(B) 前半3F:33.7(H) 上がり3F:36.7
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 10 | タガノトネール | 1.10.4 | 柴田大 | (4) |
2着 | 4 | キンシザイル | 1/2 | 江田照 | (10) |
3着 | 9 | アメージングタクト | 1 1/4 | 横山典 | (1) |
4着 | 14 | ミリアグラシア | クビ | 柴田善 | (6) |
5着 | 15 | ヒカリマサムネ | 1 | 戸崎 | (3) |
ヤマニンアルシェ | 田中勝春騎手 57.0kg | 着順・差 | 1番 | 14人 | 11着 | 1.11.6 | +1.2 | 決め手 | ジリ退 | E | 馬体重 | 526kg | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡6 栗東・田中章博 厩舎 父:ヤマニンゼファー 母:ワンオブアクライン(Danzig) 第15回:カカシックスさん |
新潟11R |
日本海ステークス |
(混合)(特指) 定量 2200m芝 11頭 |
天気:晴 馬場:良 決め手:中鋭伸(B) 前半5F:61.0(M) 上がり3F:34.9
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 10 | トラストワン | 2.13.7 | 蛯名 | (1) |
2着 | 9 | ブリッジクライム | クビ | 柴田善 | (4) |
3着 | 7 | アップルジャック | 1 | 田辺 | (8) |
4着 | 3 | ヴァーゲンザイル | ハナ | 武士沢 | (6) |
5着 | 1 | フレージャパン | 1/2 | 横山典 | (5) |
ヴァーゲンザイル | 武士沢友治騎手 57.0kg | 着順・差 | 3番 | 6人 | 4着 | 2.13.9 | +0.2 | 決め手 | 中伸も | C | 馬体重 | 452kg | ±0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セン6 美浦・田村康仁 厩舎 父:ネオユニヴァース 母:クイーンソネット(ノーザンテースト) 第15回:へぼまさ |
小倉6R |
未勝利 |
[指定] 馬齢 2000m芝 18頭 |
天気:晴 馬場:良 決め手:好抜出(A) 前半5F:60.1(H) 上がり3F:35.9
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 18 | トーセンデューク | 1.59.7 | 浜中 | (1) |
2着 | 9 | ヒロキセキ | クビ | 岩崎 | (5) |
3着 | 17 | ライトニングロアー | 1 1/2 | 北村友 | (2) |
4着 | 1 | ザトゥルーエアー | 1 1/4 | 藤岡佑 | (11) |
5着 | 13 | シゲルオウミ | 1 1/4 | 熊沢 | (8) |
キクノブランカ | 松山弘平騎手 54.0kg | 着順・差 | 14番 | 7人 | 16着 | 2.03.4 | +3.7 | 決め手 | 後方侭 | D | 馬体重 | 414kg | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 栗東・野中賢二 厩舎 父:ステイゴールド 母:ジャスーラー(Sadler's Wells) 第18回:のんたんさん |
|||||||||||||
トーセンデューク | 浜中俊騎手 56.0kg | 着順・差 | 18番 | 1人 | 1着 | 1.59.7 | -0.0 | 決め手 | 好抜出 | A | 馬体重 | 444kg | +4 |
牡3 栗東・藤原英昭 厩舎 父:ディープインパクト 母:スーア(Fairy King) 第18回:bowwowさん、政吉さん |
|||||||||||||
ライトニングロアー | 北村友一騎手 56.0kg | 着順・差 | 17番 | 2人 | 3着 | 1.59.9 | +0.2 | 決め手 | 直一先 | B | 馬体重 | 500kg | -4 |
牡3 栗東・佐々木晶三 厩舎 父:ステイゴールド 母:ソブストーリー(エリシオ) 第18回:テンダーさん、えふりんさん、ハム夫さん |
小倉9R |
青島特別 |
(混合)[指定] 定量 1700m芝 9頭 |
天気:晴 馬場:良 決め手:逃切る(C) 前半5F:61.4(M) 上がり3F:34.2
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 9 | メイショウエゾフジ | 1.41.6 | 武幸 | (6) |
2着 | 5 | ラブラバード | 3/4 | 川田 | (1) |
3着 | 2 | ノアオーカン | 2 1/2 | 幸 | (7) |
4着 | 4 | オリハルコン | クビ | 浜中 | (3) |
5着 | 3 | トーコーグリーン | ハナ | 藤岡佑 | (4) |
オリハルコン | 浜中俊騎手 54.0kg | 着順・差 | 4番 | 3人 | 4着 | 1.42.1 | +0.5 | 決め手 | 中伸る | B | 馬体重 | 528kg | ±0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 栗東・池江泰寿 厩舎 父:ディープインパクト 母:シルヴァースカヤ(Silver Hawk) 第18回:えふりんさん、きぬかけさん、KAJAさん、ちかまいさん |
小倉10R |
小郡特別 |
(混合)(特指) 定量 1200m芝 15頭 |
天気:晴 馬場:良 決め手:後鋭伸(B) 前半3F:33.9(H) 上がり3F:34.5
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 14 | サンセットスカイ | 1.08.4 | 浜中 | (2) |
2着 | 9 | ハイマウンテン | 1/2 | 国分優 | (6) |
3着 | 7 | ラヴァーズポイント | 1 1/4 | 小坂 | (1) |
4着 | 12 | ケントヒーロー | クビ | 幸 | (10) |
5着 | 15 | ベッラヴォーチェ | ハナ | 川島 | (11) |
ブロンシェダーム | 川須栄彦騎手 52.0kg | 着順・差 | 2番 | 5人 | 6着 | 1.08.8 | +0.4 | 決め手 | 好伸る | C | 馬体重 | 402kg | +30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝3 栗東・橋口弘次郎 厩舎 父:ディープインパクト 母:スリープレスナイト(クロフネ) 第18回:HEROさん、子プーニーさん、えもやんさん |
札幌4R |
未勝利 |
(混合)[指定] 馬齢 1700mダート 13頭 |
天気:晴 馬場:重 決め手:G前差(C) 前半5F:61.7(M) 上がり3F:37.4
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | ラストダンサー | 1.45.5 | 長岡 | (6) |
2着 | 3 | ダンスールクレール | ハナ | 井上 | (8) |
3着 | 1 | メイショウトキムネ | 1 1/4 | 和田 | (4) |
4着 | 13 | コスモカウピリ | 5 | 丹内 | (3) |
5着 | 4 | スズカルーブル | 4 | 柴山 | (9) |
エアカページ | 福永祐一騎手 56.0kg | 着順・差 | 6番 | 1人 | 9着 | 1.48.1 | +2.6 | 決め手 | 後方侭 | B | 馬体重 | 522kg | -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 栗東・笹田和秀 厩舎 父:キングカメハメハ 母:エアメサイア(サンデーサイレンス) 第18回:HEROさん、エイイチローさん |
札幌7R |
500万下 |
[指定] 定量 1000mダート 12頭 |
天気:晴 馬場:稍重 決め手:先押切(C) 上がり3F:34.6
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 11 | タサジャラ | 0.58.3 | ローウィラー | (1) |
2着 | 5 | サンマルヴィグラス | 2 1/2 | 城戸 | (3) |
3着 | 10 | トウカイチャーム | 1/2 | 丸山 | (10) |
4着 | 12 | アイナマーリエ | クビ | 井上 | (8) |
5着 | 7 | サトノプレシャス | 1/2 | 勝浦 | (2) |
サトノプレシャス | 勝浦正樹騎手 57.0kg | 着順・差 | 7番 | 2人 | 5着 | 0.58.9 | +0.6 | 決め手 | 中伸る | B | 馬体重 | 484kg | -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡4 栗東・安田隆行 厩舎 父:アグネスタキオン 母:ハニーローズ(Lode) 第17回:かめおさん |
札幌8R |
500万下 |
(混合)[指定] 定量 1700mダート 13頭 |
天気:晴 馬場:稍重 決め手:逃切る(C) 前半5F:63.3(S) 上がり3F:36.8
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | カネコメオスター | 1.46.5 | 小崎 | (6) |
2着 | 3 | シャドウシティー | 1/2 | 福永 | (5) |
3着 | 13 | ライオンズバイツ | クビ | 四位 | (1) |
4着 | 4 | ビッグギグ | 1/2 | 松田 | (3) |
5着 | 8 | マコトグロズヌイ | クビ | 秋山 | (2) |
クリアモーメント | 和田竜二騎手 57.0kg | 着順・差 | 12番 | 12人 | 11着 | 1.47.8 | +1.3 | 決め手 | 後方侭 | D | 馬体重 | 434kg | -2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡4 栗東・小崎憲 厩舎 父:ディープインパクト 母:ストロングメモリー(End Sweep) 第17回:bowwowさん |
札幌9R |
500万下 |
[指定] 定量 2400mダート 12頭 |
天気:晴 馬場:稍重 決め手:後鋭伸(C) 前半5F:62.2(H) 上がり3F:38.4
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | コスモナイスガイ | 2.33.1 | 丹内 | (8) |
2着 | 11 | マキシマムフロウ | 1 1/4 | 勝浦 | (6) |
3着 | 1 | グレートヴァリュー | 1 | 松田 | (7) |
4着 | 2 | レッドエンブレム | アタマ | 和田 | (4) |
5着 | 12 | アドマイヤイバマ | 1 3/4 | 四位 | (1) |
アクアマリンブレス | 三浦皇成騎手 54.0kg | 着順・差 | 5番 | 3人 | 8着 | 2.35.5 | +2.4 | 決め手 | 逃バテ | B | 馬体重 | 500kg | ±0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡3 栗東・浅見秀一 厩舎 父:キングカメハメハ 母:アメジストリング(フジキセキ) 第18回:へぼまさ |
|||||||||||||
スマッシュスマイル | 小崎綾也騎手 54.0kg | 着順・差 | 10番 | 5人 | 6着 | 2.34.1 | +1.0 | 決め手 | 後漸進 | C | 馬体重 | 494kg | -2 |
セン6 栗東・長浜博之 厩舎 父:ゼンノロブロイ 母:スマラ(Antheus) 第15回:ハム夫さん |
|||||||||||||
レッドエンブレム | 和田竜二騎手 57.0kg | 着順・差 | 2番 | 4人 | 4着 | 2.33.5 | +0.4 | 決め手 | 好伸る | B | 馬体重 | 492kg | +6 |
牡4 美浦・戸田博文 厩舎 父:ウォーエンブレム 母:キャスケードブーケ(スペシャルウィーク) 第17回:GOMACHANさん |
札幌10R |
十勝岳特別 |
牝(特指) 定量 1800m芝 9頭 |
天気:晴 馬場:良 決め手:中鋭伸(B) 前半5F:61.2(M) 上がり3F:35.9
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 9 | アドマイヤアロマ | 1.49.3 | 福永 | (1) |
2着 | 4 | ナイトブルーミング | 1 1/4 | 丸山 | (4) |
3着 | 7 | ダイワレジェンド | クビ | 三浦 | (2) |
4着 | 3 | ピサノベッテル | 1 | 四位 | (3) |
5着 | 8 | ワクワクキリシマ | 1/2 | 勝浦 | (7) |
アナスタシアブルー | 藤岡康太騎手 55.0kg | 着順・差 | 2番 | 6人 | 9着 | 1.51.9 | +2.6 | 決め手 | 先バテ | D | 馬体重 | 490kg | +8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牝5 栗東・松田国英 厩舎 父:ファルブラヴ 母:ライラプス(フレンチデピュティ) 第16回POG:uniさん |
|||||||||||||
ダイワレジェンド | 三浦皇成騎手 52.0kg | 着順・差 | 7番 | 2人 | 3着 | 1.49.5 | +0.2 | 決め手 | 直一先 | A | 馬体重 | 490kg | +8 |
牝3 美浦・国枝栄 厩舎 父:キングカメハメハ 母:ダイワスカーレット(アグネスタキオン) 第18回:へぼまさ、uniさん、GOMACHANさん、ヤエノマサさん |
札幌12R |
支笏湖特別 |
(混合)(特指) 定量 2600m芝 14頭 |
天気:晴 馬場:良 決め手:先抜出(A) 前半5F:66.0(SS) 上がり3F:34.9
着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | ゴールドアクター | 2.44.2 | 吉田隼 | (1) |
2着 | 10 | テイエムダイパワー | 1 1/4 | 古川 | (3) |
3着 | 6 | スズカヴァンガード | クビ | 長岡 | (7) |
4着 | 4 | アーカイブ | 2 1/2 | ローウィラー | (11) |
5着 | 8 | トニーポケット | 1/2 | 松田 | (10) |
アーカイブ | N.ローウィラー騎手 57.0kg | 着順・差 | 4番 | 11人 | 4着 | 2.44.8 | +0.6 | 決め手 | 中伸る | C | 馬体重 | 482kg | -6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡5 美浦・堀宣行 厩舎 父:ディープインパクト 母:データ(Roy) 第16回POG:kokaさん |
|||||||||||||
ディープストーリー | 三浦皇成騎手 55.0kg | 着順・差 | 1番 | 4人 | 6着 | 2.44.9 | +0.7 | 決め手 | 中伸る | C | 馬体重 | 440kg | ±0 |
牝4 栗東・藤原英昭 厩舎 父:ディープインパクト 母:リードストーリー(Editor's Note) 第17回:KAJAさん |