第29回POG | 成績詳細 |
伊藤開示さん | 第29週 2024年12月15日(日)時点 獲得ポイント:1億6564.0万pt(+0.0万pt) 順位:第1位/23人中 (先週 第1位) |
---|
クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 4534.0万pt | 10頭 | 6頭 | 10回 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | .800 | 1.000 |
未勝利 | 1682.0万pt | 4頭 | 3頭 | 5回 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.000 |
1勝クラス | 160.0万pt | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .500 |
オープン | 1288.0万pt | 2頭 | 1頭 | 2回 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
GIII・JpnIII | 5100.0万pt | 2頭 | 2頭 | 2回 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
GII・JpnII | 3800.0万pt | 1頭 | 1頭 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
GI・JpnI | 0.0万pt | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 1億5916.0万pt | 9頭 | 8頭 | 21回 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | .571 | .667 | .952 |
ダート | 648.0万pt | 2頭 | 1頭 | 3回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 |
合計 | 1億6564.0万pt | 10頭 | 13頭 | 24回 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | .542 | .625 | .875 |