第29回POG | 成績詳細 |
プーニーさん | 第29週 2024年12月15日(日)時点 獲得ポイント:2183.0万pt(+0.0万pt) 順位:第23位/23人中 (先週 第22位) |
---|
クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 1190.0万pt | 6頭 | 1頭 | 6回 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .167 | .333 | .667 |
未勝利 | 633.0万pt | 5頭 | 1頭 | 8回 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .125 | .125 | .250 |
1勝クラス | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
オープン | 360.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 |
GIII・JpnIII | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
GII・JpnII | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
GI・JpnI | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 2183.0万pt | 6頭 | 2頭 | 14回 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | .143 | .214 | .500 |
ダート | 0.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
合計 | 2183.0万pt | 6頭 | 2頭 | 15回 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | .133 | .200 | .467 |