第29回POG | 成績詳細 |
こやんさん | 第29週 2024年12月15日(日)時点 獲得ポイント:1億2680.5万pt(+0.0万pt) 順位:第2位/23人中 (先週 第2位) |
---|
クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 3316.5万pt | 10頭 | 3頭 | 10回 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .300 | .700 | .900 |
未勝利 | 2285.0万pt | 7頭 | 4頭 | 8回 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .625 | .875 |
1勝クラス | 288.0万pt | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 |
オープン | 387.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 |
GIII・JpnIII | 3364.0万pt | 2頭 | 1頭 | 2回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
GII・JpnII | 3040.0万pt | 1頭 | 1頭 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
GI・JpnI | 0.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 1億0085.0万pt | 10頭 | 7頭 | 23回 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | .391 | .609 | .870 |
ダート | 195.0万pt | 1頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1.000 |
合計 | 1億0080.0万pt | 10頭 | 9頭 | 25回 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | .360 | .560 | .880 |