第29回POGメニュー

HOME > 第29回POG > 馬別PO一覧 >

第29回POG 馬プロフィール
写真

  生まれ

厩舎

馬主:

生産者:

兄姉:

近親:

平地賞金
本賞金 400万円
クラス 1勝クラス
総賞金 1757万円
ポイント獲得表
第1位 エトピリカさん 1757.0万pt (100%)
第2位 ちかまいさん 1581.3万pt (90%)
馬場 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率
2戦 0 1 1 0 0 0 .000 .500
ダート 5戦 1 0 3 0 1 0 .200 .200
平地計 7戦 1 1 4 0 1 0 .143 .286
障害計 0戦 0 0 0 0 0 0 -- --
月日 開催 レース名 距離 騎手 斤量 頭数 馬番 人気 着順 タイム 3F 1着・2着馬 決め手 体重
23.7.29 札幌 新馬 1500m芝 C.ルメール 55.0kg 14頭 8番 2人 2着 1.30.9 0.0 35.2 ギヴイットアゴー 直伸負 478kg
23.9.3 札幌 未勝利 1500m芝 武 豊 55.0kg 11頭 4番 2人 3着 1.31.5 0.7 36.2 ラーンザロープス 後伸る 476kg -2
23.9.24 阪神 未勝利 1400mダ 川田将雅 55.0kg 13頭 1番 1人 1着 1.26.2 0.2 38.6 ユウスペシャル 楽抜出 486kg +10
23.10.22 京都 なでしこ賞 1勝クラス 1400mダ 川田将雅 56.0kg 8頭 6番 1人 5着 1.25.8 1.1 38.6 ナスティウェザー 好一杯 486kg ±0
23.12.17 中京 寒椿賞 1勝クラス 1400mダ 吉田隼人 56.0kg 11頭 5番 4人 3着 1.26.6 0.6 37.4 ラムジェット 一瞬伸 488kg +2
24.1.20 京都 1勝クラス 1400mダ 川田将雅 57.0kg 7頭 2番 2人 3着 1.24.2 0.8 36.9 ワイワイレジェンド 中伸る 490kg +2
24.2.11 京都 1勝クラス 1400mダ 松山弘平 57.0kg 9頭 5番 1人 3着 1.26.1 1.4 37.7 フラムリンガム 後伸る 492kg +2

写真館

撮影日 2024年2月11日(日)
レース名 京都4R 1勝クラス 1400mダート
1勝クラス パドック 1勝クラス キャンター
パドック キャンター